唯一缺点是内部持股不多,只有2%,好的是很多著名机构介入其中
,先锋,黑石,摩根等
机构持股比例极高:60%
Smith & Wesson Holding Corporation (SWHC)
-NasdaqGS
9.41 Down 0.08(0.84%) Mar 22, 4:00PM EDT|After Hours : 9.41 0.00 (0.00%) Mar 22, 6:33PM EDT
Add to Portfolio
Major Holders Get Major Holders for:
Breakdown
% of Shares Held by All Insider and 5% Owners: 2%
% of Shares Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 60%
% of Float Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 61%
Number of Institutions Holding Shares: 183
Major Direct Holders (Forms 3 & 4)
Holder Shares Reported
SALTZ MITCHELL A 5,000 Sep 30, 2012
GOLDEN MICHAEL F 288,271 Sep 30, 2012
MONHEIT BARRY M 8,000 Sep 30, 2012
SCOTT ROBERT L 93,000 Sep 30, 2012
FURMAN JOHN B 42,000 Dec 10, 2012
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 4,943,056 7.70 41,719,392 Dec 31, 2012
Acadian Asset Management 1,939,291 3.02 16,367,616 Dec 31, 2012
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 1,728,966 2.69 14,592,473 Dec 31, 2012
Dimensional Fund Advisors LP 1,626,289 2.53 13,725,879 Dec 31, 2012
Owl Creek Asset Management, L.P. 1,616,300 2.52 13,641,572 Dec 31, 2012
Morgan Stanley 1,617,815 2.52 13,654,358 Dec 31, 2012
BlackRock Fund Advisors 1,586,785 2.47 13,392,465 Dec 31, 2012
AJO, LP 1,330,400 2.07 11,228,576 Dec 31, 2012
Prudential Financial, Inc. 1,300,919 2.03 10,979,756 Dec 31, 2012
State Street Corporation 1,123,114 1.75 9,479,082 Dec 31, 2012
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Small-Cap Index Fund 1,088,021 1.70 9,182,897 Dec 31, 2012
Vanguard Strategic Equity Fund 934,500 1.46 7,887,180 Dec 31, 2012
iShares Russell 2000 Index Fund 933,066 1.45 8,024,367 Jan 31, 2013
Vanguard Total Stock Market Index Fund 863,608 1.35 7,288,851 Dec 31, 2012
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund 765,334 1.19 6,459,418 Dec 31, 2012
Vanguard Extended Market Index Fund 550,033 0.86 4,642,278 Dec 31, 2012
iShares Russell 2000 Growth Index Fund 481,013 0.75 4,136,711 Jan 31, 2013
DFA U.S. Micro Cap Series 432,100 0.67 4,143,839 Oct 31, 2012
TFS Capital Investment Tr-Tfs Market Neutral Fund 398,949 0.62 3,825,920 Oct 31, 2012
College Retirement Equities Fund-Stock Account 351,386 0.55 3,872,273 Sep 30, 2012 |