为何加仓FLOW?
1)盘子小,只有4800多万,未来5年,公司年增长率估计30%
2)大量著名机构最近大量介入,比例很高,
3)世界水切割龙头,评级不错;1.5
4)前期比较强势,技术曲线不错,有共振的特征
Major Holders Get Major Holders for:
Breakdown
% of Shares Held by All Insider and 5% Owners: 6%
% of Shares Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 77%
% of Float Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 82%
Number of Institutions Holding Shares: 119
Major Direct Holders (Forms 3 & 4)
Holder Shares Reported
BROWN CHARLES M 906,160 Jun 18, 2012
HSIEH ALLEN 212,256 Mar 4, 2013
LEBLANC RICHARD ANTHONY 201,168 Jun 18, 2012
LENESS JOHN S 173,567 Jun 18, 2012
HASHISH MOHAMED 125,566 Jun 18, 2012
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Royce & Associates, LLC 3,110,672 6.42 12,162,727 Mar 31, 2013
Rutabaga Capital Management, LLC 2,868,945 5.92 10,041,307 Dec 31, 2012
Otter Creek Management, Inc. 2,710,000 5.60 9,485,000 Dec 31, 2012
Freshford Capital Management, LLC 2,134,118 4.41 7,469,413 Dec 31, 2012
Stephens Investment Management Group 1,801,088 3.72 7,042,254 Mar 31, 2013
Robeco Investment Management, Inc. 1,801,831 3.72 6,306,408 Dec 31, 2012
Cortina Asset Management, LLC 1,746,120 3.61 6,111,420 Dec 31, 2012
Marxe, Austin W. & Greenhouse, David M. 1,732,190 3.58 6,772,862 Mar 31, 2013
Vanguard Group, Inc. (The) 1,472,123 3.04 5,756,000 Mar 31, 2013
Dimensional Fund Advisors LP 1,435,961 2.97 5,025,863 Dec 31, 2012
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Royce Opportunity Fund 1,739,672 3.59 6,802,117 Mar 31, 2013
Vanguard Total Stock Market Index Fund 935,714 1.93 3,274,999 Dec 31, 2012
iShares Russell 2000 Index Fund 761,598 1.57 2,977,848 Mar 31, 2013
Vanguard Variable Insurance Fund-Small Company Growth 565,632 1.17 1,979,712 Dec 31, 2012
Satuit Capital U.S. Emerging Companies Fund 548,600 1.13 2,068,222 Jan 31, 2013
Motley Fool Fds Tr-Motley Fool Great America Fd 533,400 1.10 2,010,918 Jan 31, 2013
Pennsylvania Mutual Fund Inc 442,959 0.91 1,731,969 Mar 31, 2013
Heartland Value Fund 400,000 0.83 1,400,000 Dec 31, 2012
Valic Company II-Small Cap Value Fd 339,834 0.70 1,070,477 Nov 30, 2012
Vanguard Extended Market Index Fund 314,628 0.65 1,101,198 Dec 31, 2012
|