1991年以来春节后A股首个交易日表现
年份 节前一周 节后
表现 首日表现
1991年 上涨1.65% 上涨0.45%
1992年 上涨0.30% 上涨0.17%
1993年 上涨3.44% 上涨5.65%
1994年 下跌0.18% 下跌2.25%
1995年 下跌1.51% 下跌5.13%
1996年 上涨5.24% 上涨8.87%
1997年 上涨1.14% 上涨1.83%
1998年 上涨0.74% 上涨2.05%
1999年 上涨0.80% 上涨0.72%
2000年 上涨4.77% 上涨9.05%
2001年 下跌1.86% 下跌2.79%
2002年 上涨1.40% 上涨1.57%
2003年 上涨1.40% 下跌1.31%
2004年 上涨1.20% 上涨1.78%
2005年 上涨4.56% 上涨0.78%
2006年 上涨0.22% 上涨2.35%
2007年 上涨9.82% 上涨1.41%
2008年 上涨6.46% 下跌2.37%
2009年 上涨1.85% 上涨1.06%
2010年 上涨2.68% 下跌0.49%
2011年 上涨1.68% 下跌0.89%
2012年 上涨3.32% 下跌1.47%
数据来源:Wind 制表/贺辉红 曹阳 |