
图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 741 | 782 | 479 | 315 | 716 | 469 | 683 | 426 | 818 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
应收账款 | 209 | 180 | 231 | 251 | 223 | 204 | 189 | 174 | 257 | |
预付款项 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
其他应收款 | 22 | 53 | 12 | 16 | 13 | 42 | 15 | 27 | 21 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 22 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 17 | 13 | 17 | 33 | |
流动资产合计 | 1001 | 1075 | 749 | 616 | 995 | 755 | 923 | 661 | 1158 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | 22 | 24 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 346 | 1150 | 1437 | 1545 | 1575 | 1493 | 1447 | 1490 | 1153 | |
投资性房地产 | 29 | 29 | 35 | 33 | 32 | 31 | 27 | 24 | 23 | |
固定资产 | 2209 | 2653 | 2482 | 2701 | 2828 | 3320 | 3213 | 3037 | 3929 | |
在建工程 | 576 | 15 | 518 | 610 | 615 | 35 | 22 | 165 | 86 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1072 | 1074 | 1039 | 1008 | 986 | 950 | 1047 | 1011 | 1350 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
长期待摊费用 | 67 | 64 | 62 | 61 | 56 | 58 | 57 | 55 | 98 | |
递延所得税资产 | 44 | 52 | 59 | 68 | 68 | 27 | 11 | 12 | 11 | |
其他非流动资产 | 59 | 72 | 142 | 123 | 175 | 235 | 132 | 132 | 132 | |
非流动资产合计 | 4527 | 5127 | 5791 | 6165 | 6352 | 6181 | 5990 | 5959 | 6818 | |
资产总计 | 5528 | 6202 | 6540 | 6781 | 7347 | 6936 | 6914 | 6620 | 7975 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 777 | 1226 | 1419 | 1181 | 550 | 0 | 142 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 227 | 215 | 160 | 146 | 140 | 77 | 91 | 89 | 132 | |
预收款项 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32 | 41 | 31 | 57 | |
应付职工薪酬 | 43 | 37 | 56 | 66 | 73 | 69 | 77 | 89 | 95 | |
应交税费 | 79 | 101 | 122 | 41 | 61 | 66 | 48 | 49 | 96 | |
应付利息 | 0 | 3 | 2 | 19 | 37 | 34 | 19 | 3 | 4 | |
应付股利 | 172 | 213 | 365 | 0 | 77 | 200 | 89 | 0 | 263 | |
其他应付款 | 122 | 45 | 51 | 42 | 59 | 86 | 77 | 75 | 138 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 172 | 413 | 15 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 500 | 250 | 100 | |
流动负债合计 | 1619 | 2259 | 2203 | 1534 | 1502 | 969 | 1088 | 584 | 885 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 422 | 0 | 90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 497 | 994 | 995 | 498 | 298 | 299 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
专项应付款 | 0 | 69 | 82 | 81 | 73 | 47 | 35 | 34 | 33 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
其他非流动负债 | 65 | 66 | 58 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 489 | 136 | 231 | 782 | 1116 | 1091 | 596 | 399 | 523 | |
负债合计 | 2107 | 2395 | 2434 | 2316 | 2618 | 2060 | 1684 | 983 | 1408 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
资本公积 | 145 | 145 | 166 | 166 | 166 | 163 | 166 | 167 | 167 | |
盈余公积 | 355 | 384 | 422 | 465 | 484 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1721 | 2080 | 2249 | 2415 | 2665 | 2795 | 3113 | 3381 | 3566 | |
外币报表折算差额 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2853 | 3240 | 3468 | 3678 | 3948 | 4115 | 4440 | 4710 | 4923 | |
少数股东权益 | 568 | 568 | 638 | 787 | 780 | 760 | 790 | 927 | 1644 | |
股东权益合计 | 3421 | 3807 | 4106 | 4465 | 4728 | 4876 | 5229 | 5637 | 6567 | |
负债和股东权益总计 | 5528 | 6202 | 6540 | 6781 | 7347 | 6936 | 6914 | 6620 | 7975 |
图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1465 | 1740 | 1708 | 1784 | 1781 | 1805 | 1873 | 1905 | 2456 | |
营业收入 | 1465 | 1740 | 1708 | 1784 | 1781 | 1805 | 1873 | 1905 | 2456 | |
营业总成本 | 865 | 926 | 1010 | 1130 | 1124 | 1225 | 1245 | 1257 | 1655 | |
营业成本 | 682 | 742 | 768 | 845 | 910 | 984 | 1003 | 1050 | 1445 | |
营业税金及附加 | 51 | 64 | 71 | 61 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 123 | 131 | 158 | 153 | 165 | 156 | 176 | 175 | 177 | |
财务费用 | 11 | -11 | 12 | 71 | 41 | 78 | 60 | 17 | 27 | |
资产减值损失 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 73 | 149 | 118 | 84 | 102 | 92 | 101 | 120 | 64 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 67 | 148 | 114 | 83 | 98 | 88 | 95 | 114 | 55 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 674 | 962 | 816 | 737 | 759 | 672 | 728 | 768 | 868 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
营业外支出 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 680 | 964 | 816 | 741 | 760 | 673 | 728 | 771 | 869 | |
所得税 | 76 | 138 | 149 | 125 | 118 | 143 | 75 | 101 | 155 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 604 | 827 | 668 | 616 | 642 | 530 | 653 | 670 | 714 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 419 | 597 | 506 | 467 | 503 | 418 | 528 | 532 | 504 | |
少数股东损益 | 185 | 230 | 162 | 149 | 140 | 112 | 125 | 137 | 209 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 420 | 596 | 505 | 467 | 503 | 419 | 529 | 532 | 505 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 185 | 230 | 162 | 149 | 140 | 112 | 125 | 137 | 209 |
图 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1405 | 1754 | 1650 | 1740 | 1860 | 1894 | 1940 | 1960 | 2413 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 31 | 32 | 13 | 8 | 27 | 71 | 23 | 146 | |
经营活动现金流入小计 | 1436 | 1786 | 1681 | 1755 | 1868 | 1921 | 2011 | 1983 | 2560 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278 | 362 | 412 | 472 | 502 | 559 | 525 | 584 | 719 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184 | 204 | 219 | 235 | 274 | 322 | 341 | 352 | 439 | |
支付的各项税费 | 129 | 212 | 226 | 283 | 127 | 141 | 109 | 125 | 163 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119 | 81 | 78 | 67 | 68 | 81 | 59 | 95 | 77 | |
经营活动现金流出小计 | 709 | 859 | 935 | 1056 | 971 | 1103 | 1033 | 1155 | 1397 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 727 | 927 | 746 | 698 | 897 | 818 | 978 | 828 | 1162 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 76 | 156 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 11 | 0 | 51 | 72 | 67 | 160 | 39 | 79 | 64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
投资活动现金流入小计 | 112 | 168 | 97 | 78 | 70 | 161 | 153 | 82 | 344 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269 | 200 | 586 | 492 | 406 | 224 | 153 | 172 | 230 | |
投资支付的现金 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
投资活动现金流出小计 | 269 | 949 | 806 | 592 | 406 | 224 | 153 | 172 | 440 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157 | -781 | -709 | -515 | -336 | -63 | 0 | -90 | -97 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1217 | 1489 | 1449 | 1721 | 928 | 554 | 134 | 100 | 130 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 496 | 994 | 399 | 800 | 850 | 100 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1217 | 1489 | 1541 | 2217 | 1922 | 953 | 934 | 950 | 230 | |
偿还债务支付的现金 | 1085 | 1178 | 1506 | 1875 | 1716 | 1611 | 1200 | 1542 | 621 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 601 | 409 | 361 | 689 | 363 | 344 | 505 | 412 | 380 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1687 | 1588 | 1872 | 2565 | 2079 | 1956 | 1706 | 1956 | 1001 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470 | -99 | -331 | -348 | -157 | -1003 | -772 | -1006 | -771 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -6 | -9 | 0 | -3 | 1 | 9 | 11 | -18 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 100 | 41 | -303 | -164 | 401 | -247 | 215 | -257 | 276 | |
期初现金及现金等价物余额 | 641 | 741 | 782 | 479 | 315 | 716 | 469 | 683 | 542 | |
期末现金及现金等价物余额 | 741 | 782 | 479 | 315 | 716 | 469 | 683 | 426 | 818 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。