
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2338 | 1929 | 3558 | 3444 | 7394 | 7305 | 7047 | 8173 | 7111 | 8354 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 25 | 41 | 197 | 630 | 1013 | 1349 | 1245 | 1925 | 1299 | 1421 | |
应收账款 | 3578 | 4839 | 4665 | 5580 | 6179 | 8628 | 10828 | 14121 | 17882 | 17949 | |
预付款项 | 140 | 172 | 341 | 329 | 845 | 1783 | 1580 | 1740 | 1414 | 1938 | |
其他应收款 | 843 | 565 | 489 | 407 | 2331 | 2448 | 4310 | 5298 | 4384 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 24 | 88 | 193 | 195 | |
存货 | 5340 | 6189 | 7212 | 9753 | 1671 | 2498 | 2855 | 3016 | 2841 | 3137 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 671 | 301 | 23 | 52 | 48 | 59 | 284 | 2338 | 2766 | 2519 | |
其他流动资产 | 217 | 466 | 1105 | 1632 | 3113 | 5609 | 6972 | 9018 | 10016 | 8977 | |
流动资产合计 | 13152 | 14504 | 17588 | 21836 | 40222 | 61668 | 78913 | 100803 | 117123 | 115742 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 9 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 81 | 173 | 1086 | 1839 | 2509 | 4818 | 8564 | 10098 | 13722 | 14218 | |
长期股权投资 | 0 | 105 | 274 | 1416 | 2579 | 4898 | 6649 | 7693 | 8484 | 8828 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 319 | 325 | 330 | 309 | 314 | |
固定资产 | 549 | 643 | 648 | 908 | 2308 | 3246 | 3870 | 4311 | 4291 | 0 | |
在建工程 | 19 | 25 | 83 | 2 | 2184 | 2930 | 4677 | 288 | 102 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 43 | 38 | 56 | 54 | 183 | 360 | 423 | 6215 | 7263 | 7214 | |
开发支出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 18 | 28 | 33 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 221 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
长期待摊费用 | 40 | 63 | 92 | 118 | 144 | 147 | 229 | 272 | 350 | 328 | |
递延所得税资产 | 101 | 159 | 127 | 144 | 212 | 370 | 587 | 599 | 831 | 814 | |
其他非流动资产 | 1058 | 1907 | 2822 | 1063 | 857 | 1080 | 1069 | 1053 | 1135 | 1175 | |
非流动资产合计 | 1891 | 3123 | 6303 | 10225 | 14859 | 21719 | 31331 | 38736 | 46263 | 47497 | |
资产总计 | 15043 | 17627 | 23892 | 32061 | 55081 | 83387 | 110244 | 139539 | 163386 | 163239 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2235 | 1430 | 1800 | 2211 | 3609 | 4491 | 6435 | 7889 | 8884 | 9713 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 290 | 559 | 1898 | 1090 | 1908 | 3815 | 5526 | 6227 | 2974 | 3555 | |
应付账款 | 5621 | 6427 | 6206 | 9027 | 20490 | 33438 | 45440 | 55859 | 71435 | 66703 | |
预收款项 | 1240 | 1386 | 2375 | 3450 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
应付职工薪酬 | 72 | 95 | 72 | 62 | 220 | 279 | 314 | 314 | 373 | 248 | |
应交税费 | 125 | 164 | 145 | 194 | 362 | 704 | 797 | 554 | 799 | 596 | |
应付利息 | 5 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 3 | 33 | 6 | 8 | 28 | 11 | 40 | 102 | 86 | |
其他应付款 | 302 | 431 | 641 | 942 | 2493 | 3433 | 4620 | 6206 | 6521 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 36 | 38 | 1000 | 264 | 803 | 2323 | 1056 | 1528 | 2376 | 1299 | |
其他流动负债 | 177 | 303 | 640 | 1244 | 3732 | 5159 | 6250 | 7944 | 7776 | 6536 | |
流动负债合计 | 10104 | 10866 | 14845 | 18490 | 35114 | 55534 | 72881 | 88735 | 103194 | 98703 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1300 | 1705 | 1312 | 3070 | 4524 | 5299 | 8286 | 10125 | 14052 | 17618 | |
应付债券 | 0 | 820 | 1120 | 1620 | 1820 | 1800 | 2800 | 6959 | 9818 | 9856 | |
长期应付款 | 36 | 31 | 12 | 165 | 155 | 330 | 471 | 577 | 522 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 37 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 32 | 18 | 11 | 10 | |
递延所得税负债 | 0 | 20 | 57 | 98 | 110 | 197 | 267 | 235 | 232 | 229 | |
其他非流动负债 | 37 | 37 | 46 | 225 | 282 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1469 | 2696 | 2686 | 5320 | 7072 | 7840 | 12137 | 18130 | 24813 | 28504 | |
负债合计 | 11573 | 13562 | 17531 | 23810 | 42186 | 63374 | 85018 | 106866 | 128007 | 127207 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 2148 | 2150 | 2152 | 2153 | 2153 | 2153 | |
资本公积 | -557 | -557 | -178 | -34 | 1238 | 1272 | 2334 | 207 | 217 | 208 | |
盈余公积 | 204 | 263 | 317 | 393 | 481 | 603 | 706 | 365 | 504 | 504 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
未分配利润 | 1994 | 2510 | 3054 | 3336 | 4506 | 6362 | 8605 | 10306 | 11740 | 11903 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3467 | 4014 | 5001 | 5512 | 8646 | 13525 | 16976 | 22692 | 24292 | 24421 | |
少数股东权益 | 4 | 51 | 1359 | 2740 | 4249 | 6488 | 8250 | 9981 | 11087 | 11611 | |
股东权益合计 | 3471 | 4065 | 6360 | 8252 | 12894 | 20013 | 25226 | 32673 | 35379 | 36032 | |
负债和股东权益总计 | 15043 | 17627 | 23892 | 32061 | 55081 | 83387 | 110244 | 139539 | 163386 | 163239 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 8148 | 12385 | 14768 | 23260 | 34437 | 57522 | 70699 | 73024 | 71348 | 71535 | |
营业收入 | 8148 | 12385 | 14768 | 23260 | 34437 | 57522 | 70699 | 73024 | 71348 | 71535 | |
营业总成本 | 7569 | 11609 | 13868 | 22244 | 32689 | 54018 | 66196 | 68517 | 66680 | 66895 | |
营业成本 | 6983 | 10813 | 13184 | 21103 | 30865 | 50753 | 62141 | 63582 | 61927 | 62153 | |
营业税金及附加 | 32 | 38 | 38 | 58 | 75 | 129 | 161 | 175 | 171 | 164 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
管理费用 | 390 | 434 | 398 | 523 | 794 | 1380 | 1669 | 1685 | 1615 | 1632 | |
财务费用 | 67 | 79 | 117 | 122 | 210 | 488 | 424 | 853 | 758 | 752 | |
资产减值损失 | 97 | 245 | -10 | -51 | -42 | -311 | -273 | -723 | -778 | -768 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
投资收益 | 22 | -1 | 3 | 35 | 108 | 166 | 178 | 197 | 313 | 311 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | -7 | 13 | 66 | 63 | 86 | 116 | 179 | 183 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 601 | 770 | 906 | 1068 | 1822 | 3394 | 4215 | 3728 | 3658 | 3669 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 12 | 27 | 13 | 11 | 11 | |
营业外支出 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 15 | 25 | 13 | 16 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 604 | 771 | 902 | 1070 | 1817 | 3392 | 4228 | 3717 | 3657 | 3665 | |
所得税 | 173 | 194 | 225 | 250 | 342 | 641 | 784 | 645 | 635 | 639 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 431 | 578 | 677 | 819 | 1476 | 2751 | 3444 | 3072 | 3021 | 3025 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 430 | 576 | 664 | 620 | 1339 | 2135 | 2697 | 2289 | 2322 | 2327 | |
少数股东损益 | 1 | 2 | 13 | 200 | 137 | 616 | 746 | 783 | 699 | 698 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -72 | -82 | -2 | -112 | -109 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 2679 | 3362 | 3070 | 2909 | 2916 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 433 | 570 | 665 | 618 | 1312 | 2085 | 2694 | 2310 | 2265 | 2287 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 2 | 13 | 199 | 99 | 595 | 668 | 759 | 645 | 630 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7523 | 11019 | 16514 | 19285 | 23882 | 35442 | 44686 | 47968 | 44929 | 45445 | |
收到的税费返还 | 3 | 0 | 2 | 18 | 130 | 70 | 952 | 565 | 86 | 71 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1420 | 2281 | 2056 | 3244 | 3394 | 7954 | 9131 | 12763 | 11994 | 13380 | |
经营活动现金流入小计 | 8947 | 13300 | 18572 | 22547 | 27406 | 43466 | 54769 | 61296 | 57008 | 58896 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5045 | 9580 | 13803 | 18497 | 21184 | 33307 | 39724 | 46181 | 41910 | 40603 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 814 | 1023 | 1135 | 1453 | 1902 | 3555 | 4400 | 4783 | 4717 | 4770 | |
支付的各项税费 | 423 | 433 | 576 | 613 | 658 | 1223 | 1933 | 1820 | 1557 | 1588 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1850 | 2032 | 2227 | 1936 | 2688 | 7738 | 8547 | 12469 | 13963 | 14832 | |
经营活动现金流出小计 | 8133 | 13067 | 17742 | 22499 | 26431 | 45822 | 54604 | 65253 | 62147 | 61794 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 814 | 232 | 830 | 48 | 974 | -2356 | 165 | -3957 | -5139 | -2897 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 3622 | 637 | 282 | 1222 | 1033 | |
取得投资收益收到的现金 | 22 | 0 | 57 | 113 | 140 | 189 | 171 | 70 | 176 | 151 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 34 | 16 | 8 | 2 | 1 | 8 | 31 | 2 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1300 | 55 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1323 | 89 | 223 | 120 | 1462 | 3812 | 843 | 383 | 1400 | 1190 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82 | 232 | 511 | 418 | 471 | 533 | 488 | 1568 | 111 | 397 | |
投资支付的现金 | 0 | 116 | 1284 | 1719 | 2321 | 5740 | 4243 | 4681 | 3400 | 3226 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2205 | 745 | 590 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
投资活动现金流出小计 | 2287 | 1093 | 2385 | 3344 | 3793 | 6757 | 4730 | 6249 | 3512 | 3661 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -964 | -1004 | -2162 | -3224 | -2330 | -2945 | -3887 | -5866 | -2111 | -2471 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 23 | 1215 | 551 | 3525 | 314 | 1119 | 7661 | 1170 | 1173 | |
取得借款收到的现金 | 4934 | 2047 | 3680 | 5584 | 8758 | 13413 | 15651 | 22704 | 23861 | 27191 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 820 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 0 | 500 | 1734 | 598 | 4546 | 2206 | 7131 | 4974 | 4066 | |
筹资活动现金流入小计 | 4971 | 2890 | 5695 | 7869 | 12880 | 18273 | 18976 | 37496 | 30006 | 32429 | |
偿还债务支付的现金 | 3168 | 2447 | 2743 | 3945 | 7197 | 11291 | 12613 | 19125 | 18184 | 20826 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119 | 133 | 399 | 471 | 888 | 994 | 1403 | 1845 | 2297 | 2372 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 21 | 20 | 177 | 768 | 1010 | 2067 | 5259 | 3268 | 3235 | |
筹资活动现金流出小计 | 3291 | 2601 | 3163 | 4594 | 8852 | 13295 | 16082 | 26229 | 23749 | 26433 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1680 | 289 | 2533 | 3276 | 4028 | 4978 | 2893 | 11266 | 6257 | 5996 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14 | 7 | 8 | 3 | -11 | -23 | 27 | -30 | 5 | 71 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1544 | -475 | 1209 | 103 | 2661 | -346 | -801 | 1413 | -989 | 699 | |
期初现金及现金等价物余额 | 705 | 2249 | 1773 | 3070 | 4227 | 6888 | 6797 | 5995 | 7409 | 7833 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2249 | 1773 | 2983 | 3173 | 6888 | 6542 | 5995 | 7409 | 6420 | 8532 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。