
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1193 | 2141 | 3923 | 5204 | 8355 | 9655 | 7655 | 4863 | 4853 | 5594 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353 | 7331 | 7145 | 17019 | 21027 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 138 | 52 | 942 | 854 | 1223 | 2508 | 4428 | 1781 | 1232 | 2083 | |
预付款项 | 913 | 733 | 869 | 1015 | 591 | 1005 | 1329 | 185 | 2150 | 1539 | |
其他应收款 | 298 | 323 | 270 | 419 | 366 | 608 | 1314 | 3205 | 2973 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 26 | 36 | 89 | 24 | 231 | 227 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 29 | 55 | |
存货 | 11082 | 18640 | 25340 | 30138 | 33012 | 33498 | 36310 | 33418 | 35417 | 37828 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 22 | 1096 | 3654 | |
其他流动资产 | 1 | 86 | 80 | 213 | 205 | 169 | 536 | 243 | 365 | 293 | |
流动资产合计 | 13626 | 21975 | 31448 | 37879 | 43842 | 51834 | 59660 | 55272 | 73234 | 79906 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 131 | 923 | 4746 | 22342 | 17765 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 97 | 85 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 1096 | 637 | 1346 | 1122 | 1378 | 229 | 350 | 111 | 31 | 31 | |
长期股权投资 | 37 | 37 | 131 | 53 | 2173 | 4117 | 617 | 557 | 3596 | 7622 | |
投资性房地产 | 93 | 97 | 272 | 254 | 246 | 237 | 361 | 818 | 931 | 910 | |
固定资产 | 2998 | 2928 | 2865 | 3477 | 3375 | 3248 | 3209 | 3097 | 3554 | 3516 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | 53 | 23 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 77 | 77 | 152 | 153 | 152 | 158 | 179 | 336 | 358 | 355 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | 11 | 13 | 13 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 5444 | 5258 | 5258 | 5258 | |
长期待摊费用 | 15 | 7 | 12 | 27 | 25 | 18 | 45 | 106 | 152 | 145 | |
递延所得税资产 | 69 | 98 | 93 | 109 | 82 | 260 | 1609 | 2252 | 2610 | 2857 | |
其他非流动资产 | 0 | 42 | 130 | 188 | 3199 | 2381 | 6044 | 9724 | 9530 | 9530 | |
非流动资产合计 | 4385 | 3923 | 5002 | 5516 | 11558 | 19325 | 48845 | 46684 | 46599 | 53336 | |
资产总计 | 18011 | 25899 | 36450 | 43395 | 55400 | 71159 | 108505 | 101955 | 119834 | 133241 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1735 | 1100 | 1912 | 2470 | 1478 | 1578 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 570 | 1190 | 1650 | 799 | 520 | 522 | 3565 | 4468 | |
应付账款 | 3496 | 3547 | 2433 | 4911 | 3902 | 5373 | 5891 | 4610 | 4773 | 3327 | |
预收款项 | 4370 | 8222 | 13570 | 14085 | 11104 | 6806 | 7950 | 8986 | 5141 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 57 | 69 | 72 | 71 | 91 | 158 | 212 | 189 | 166 | |
应交税费 | -32 | -710 | -481 | -375 | -51 | 969 | 1216 | 1997 | 3015 | 3396 | |
应付利息 | 0 | 42 | 31 | 37 | 96 | 436 | 557 | 366 | 0 | 0 | |
应付股利 | 7 | 16 | 16 | 9 | 8 | 19 | 20 | 0 | 17 | 16 | |
其他应付款 | 1274 | 1824 | 1674 | 2008 | 4116 | 2764 | 5220 | 8197 | 6059 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 3486 | 3412 | 4713 | 5462 | 6264 | 4277 | 7041 | 9345 | 11902 | 14684 | |
其他流动负债 | 150 | 0 | 89 | 0 | 197 | 0 | 0 | 39 | 37 | 286 | |
流动负债合计 | 12777 | 16409 | 23684 | 27399 | 29091 | 22635 | 53564 | 57983 | 42602 | 41206 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2660 | 6333 | 8674 | 7461 | 5869 | 16155 | 20805 | 20699 | 20424 | 15933 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957 | 15753 | 13657 | 2689 | 5530 | 8279 | |
长期应付款 | 88 | 62 | 36 | 104 | 235 | 5 | 239 | 384 | 727 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 453 | 403 | 403 | 403 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
递延所得税负债 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 163 | 149 | 90 | 86 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2776 | 6863 | 9113 | 8361 | 13351 | 32948 | 35870 | 24265 | 56476 | 70489 | |
负债合计 | 15554 | 23272 | 32797 | 35760 | 42442 | 55583 | 89434 | 82248 | 99078 | 111695 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1279 | 1279 | 1288 | 1717 | 4683 | 4697 | 4698 | 7005 | 7005 | 7005 | |
资本公积 | 38 | 41 | 117 | 2369 | 3638 | 3562 | 3557 | 1106 | 1106 | 1106 | |
盈余公积 | 228 | 154 | 225 | 356 | 534 | 743 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 288 | 190 | 0 | 123 | 123 | |
未分配利润 | 609 | 893 | 1772 | 2858 | 4082 | 5876 | 7005 | 8249 | 8946 | 9746 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2155 | 2367 | 3402 | 7300 | 12616 | 14912 | 16071 | 17031 | 17700 | 18474 | |
少数股东权益 | 302 | 260 | 252 | 335 | 343 | 665 | 2999 | 2677 | 3056 | 3073 | |
股东权益合计 | 2457 | 2627 | 3654 | 7635 | 12958 | 15576 | 19071 | 19708 | 20756 | 21546 | |
负债和股东权益总计 | 18011 | 25899 | 36450 | 43395 | 55400 | 71159 | 108505 | 101955 | 119834 | 133241 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3330 | 3554 | 7576 | 11391 | 15386 | 19597 | 17264 | 18184 | 21198 | 23809 | |
营业收入 | 3330 | 3554 | 7576 | 11391 | 15386 | 19461 | 15793 | 14133 | 12578 | 8512 | |
营业总成本 | 2863 | 3364 | 6195 | 9735 | 12744 | 16373 | 14994 | 18115 | 19953 | 22973 | |
营业成本 | 2086 | 2345 | 4399 | 7827 | 9933 | 12890 | 9597 | 9947 | 8489 | 6278 | |
营业税金及附加 | 326 | 328 | 846 | 1009 | 1531 | 1491 | 1491 | 1087 | 1034 | 757 | |
销售费用 | 215 | 318 | 392 | 463 | 521 | 438 | 523 | 479 | 384 | 359 | |
管理费用 | 210 | 253 | 325 | 296 | 563 | 544 | 985 | 1722 | 1932 | 1775 | |
财务费用 | 9 | 108 | 185 | 108 | 163 | 883 | 2088 | 2704 | 1915 | 2265 | |
资产减值损失 | 16 | 12 | 49 | 31 | 33 | 105 | 255 | 180 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 130 | 40 | |
投资收益 | 3 | 0 | 6 | 8 | 45 | 78 | 129 | 1603 | 24 | -378 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 29 | 27 | -18 | -60 | 4 | 6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 471 | 191 | 1387 | 1665 | 2687 | 3420 | 2405 | 1767 | 1431 | 538 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 289 | 441 | 92 | 474 | 257 | 43 | 16 | 26 | 20 | 20 | |
营业外支出 | 27 | 31 | 9 | 8 | 24 | 22 | 43 | 162 | 129 | 169 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 733 | 601 | 1471 | 2131 | 2921 | 3441 | 2377 | 1631 | 1322 | 388 | |
所得税 | 203 | 163 | 389 | 529 | 306 | 488 | 234 | 183 | 171 | 61 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 530 | 438 | 1082 | 1602 | 2614 | 2953 | 2144 | 1448 | 1151 | 327 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 525 | 438 | 1081 | 1604 | 2607 | 2939 | 2082 | 1467 | 1108 | 408 | |
少数股东损益 | 5 | -0 | 0 | -1 | 8 | 13 | 62 | -18 | 43 | -80 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 525 | 438 | 1081 | 1604 | 2607 | 3260 | 2004 | 1136 | 1112 | 378 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | -0 | 0 | -1 | 8 | 13 | 18 | -383 | 45 | -157 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4584 | 7136 | 10690 | 11269 | 10577 | 14610 | 14807 | 18217 | 10045 | 6800 | |
收到的税费返还 | 192 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 904 | 2207 | 1567 | 1394 | 2408 | 1397 | 569 | 651 | 364 | 238 | |
经营活动现金流入小计 | 5680 | 9343 | 12263 | 12667 | 12993 | 16189 | 16100 | 24480 | 24388 | 22402 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5789 | 8444 | 10546 | 8407 | 9565 | 12558 | 10439 | 8513 | 6692 | 7252 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266 | 361 | 482 | 556 | 631 | 811 | 1171 | 1629 | 1706 | 1627 | |
支付的各项税费 | 826 | 1377 | 871 | 1473 | 1502 | 1223 | 1854 | 1151 | 547 | 407 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442 | 714 | 526 | 633 | 1393 | 1139 | 1612 | 2290 | 1927 | -53 | |
经营活动现金流出小计 | 7323 | 10896 | 12425 | 11068 | 13090 | 15744 | 19301 | 24923 | 13788 | 9382 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1643 | -1552 | -162 | 1599 | -97 | 446 | -3201 | -443 | 10600 | 13020 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 406 | 4826 | 26400 | 26821 | 22895 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 33 | 1218 | 2221 | 2737 | 2203 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3994 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 5 | 7 | 8 | 913 | 1394 | 1534 | 8569 | 858 | 328 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 8 | 23 | 17 | 931 | 1834 | 7578 | 41185 | 30416 | 25400 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81 | 41 | 124 | 65 | 18 | 31 | 57 | 204 | 81 | 48 | |
投资支付的现金 | 0 | 146 | 116 | 54 | 4952 | 13929 | 6389 | 21779 | 37990 | 38132 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -222 | -1664 | 0 | 0 | -2 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1528 | 57 | 732 | 242 | 4341 | 8661 | 3571 | -752 | |
投资活动现金流出小计 | 81 | 188 | 1838 | 176 | 5702 | 13979 | 9133 | 30653 | 41782 | 37506 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73 | -179 | -1815 | -159 | -4771 | -12146 | -1555 | 10531 | -11366 | -12106 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 29 | 2721 | 3360 | 35 | 147 | 85 | 323 | 245 | |
取得借款收到的现金 | 3154 | 6526 | 6314 | 5117 | 9622 | 16878 | 13342 | 13642 | 10091 | 4421 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209 | 9815 | 2000 | 0 | 5450 | 5450 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 292 | 16 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1 | 507 | 203 | 2648 | |
筹资活动现金流入小计 | 3446 | 6542 | 6344 | 7839 | 19201 | 26758 | 15489 | 14234 | 16068 | 12764 | |
偿还债务支付的现金 | 1802 | 2843 | 2679 | 6521 | 8545 | 9677 | 8437 | 22655 | 11529 | 8412 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 478 | 972 | 1401 | 1898 | 1943 | 2866 | 3913 | 3487 | 3506 | 3377 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280 | 47 | 34 | 68 | 140 | 618 | 185 | 375 | 148 | -52 | |
筹资活动现金流出小计 | 2560 | 3863 | 4113 | 8487 | 10628 | 13162 | 12535 | 26517 | 15183 | 11737 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 886 | 2679 | 2230 | -649 | 8573 | 13596 | 2954 | -12283 | 885 | 1026 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | -2 | 2 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 54 | 24 | 198 | 172 | 1 | -62 | 7294 | 7294 | |
现金及现金等价物净增加额 | -830 | 947 | 253 | 791 | 3704 | 1899 | -1804 | -2193 | 119 | 1940 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2023 | 1193 | 2141 | 2394 | 3186 | 6890 | 8789 | 6984 | 4792 | 4911 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1193 | 2141 | 2394 | 3186 | 6890 | 8789 | 6984 | 4792 | 4911 | 6851 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。