厦门港务(000905)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:厦门港务发展股份有限公司
- 注册地址:福建省厦门市东港北路31号港务大厦20楼、21楼
- 公司简称:厦门港务
- 法人代表:陈朝辉
- 公司董秘:刘翔
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0592-5826220
- 公司网址:
- 上市时间:1999-04-28
- 发行数量(万股):95000000
- 发行价格(元):5.53
- 发行市盈率(倍):18.5
- 发行方式:上网定价发行,网下配售
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.19(元)
-
每股净资产6.56(元)
-
每股现金流2.84(元)
-
净资产收益率2.95(%)
-
总资产收益率1.81(%)
-
毛利率4.28(%)
-
利润增长率-1.50(%)
-
资产负债比57.28(%)
-
市盈率32.45(倍)
-
市净率0.96(倍)
-
市盈增长比率-11.59(倍)
-
EV / EBIT31.63(倍)
-
市销率0.23(倍)
-
市值(亿)33.29(亿元)
注:以上数据是基于厦门港务(000905)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 港口物流 |
460 | 30 |
2011-06-30 | 贸易 |
396 | 4 |
2011-06-30 | 建材销售 |
119 | 10 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
23 | 51 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 贸易业务 |
396 | 4 |
2011-06-30 | 码头业务 |
164 | 16 |
2011-06-30 | 建材销售(混凝土) |
119 | 10 |
2011-06-30 | 拖轮业务 |
108 | 48 |
2011-06-30 | 代理劳务 |
91 | 48 |
2011-06-30 | 运输劳务 |
63 | 9 |
2011-06-30 | 理货业务 |
32 | 38 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
23 | 51 |
2011-06-30 | 物流延伸服务及其他 |
2 | 10 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 福建省 |
976 | 17 |
2011-06-30 | 其他(补充) |
23 | 51 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.72 | 0.00 |
2019-12-31 | 45.47 | 33.73 |
2018-12-31 | 42.16 | 40.42 |
2017-12-31 | 43.67 | 44.43 |
2016-12-31 | 43.71 | 38.66 |
2015-12-31 | 59.10 | 15.90 |
2014-12-31 | 55.33 | 16.31 |
2013-12-31 | 59.43 | 23.40 |
2012-12-31 | 59.28 | 25.66 |
2011-12-31 | 59.82 | 27.35 |
2010-12-31 | 58.70 | 28.94 |
历史平均 | 52.67 | 29.48 |
行业平均 | 47.61 | 40.29 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.98 | 57.28 |
2019-12-31 | 0.99 | 54.53 |
2018-12-31 | 0.66 | 57.84 |
2017-12-31 | 0.82 | 56.33 |
2016-12-31 | 1.03 | 56.29 |
2015-12-31 | 1.62 | 40.90 |
2014-12-31 | 1.37 | 44.67 |
2013-12-31 | 1.32 | 40.57 |
2012-12-31 | 1.31 | 40.72 |
2011-12-31 | 1.25 | 40.18 |
2010-12-31 | 1.17 | 41.30 |
历史平均 | 1.15 | 47.33 |
行业平均 | 0.97 | 52.39 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.98低于历史平均水平1.15,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.98高于行业平均水平0.97,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.52,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.28 | 1.31 | 2.95 | 1.81 |
2019-12-31 | 4.12 | 1.32 | 2.52 | 1.92 |
2018-12-31 | 3.75 | 0.80 | 0.94 | 1.25 |
2017-12-31 | 3.68 | 1.30 | 4.06 | 2.21 |
2016-12-31 | 6.03 | 3.75 | 7.97 | 4.57 |
2015-12-31 | 5.20 | 3.96 | 9.30 | 5.57 |
2014-12-31 | 5.03 | 4.30 | 11.28 | 6.33 |
2013-12-31 | 7.85 | 7.57 | 14.38 | 8.64 |
2012-12-31 | 13.13 | 9.13 | 12.07 | 7.54 |
2011-12-31 | 14.91 | 7.35 | 8.29 | 5.63 |
2010-12-31 | 19.24 | 8.06 | 6.23 | 4.26 |
历史平均 | 8.29 | 4.75 | 7.70 | 4.79 |
行业平均 | 18.99 | 13.10 | 8.52 | 4.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.04低于历史平均水平0.08,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.04低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.13,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.92 | 0.00 | 3.23 | 1.38 |
2019-12-31 | 11.70 | 4.30 | 3.19 | 1.45 |
2018-12-31 | 12.33 | 3.87 | 3.71 | 1.57 |
2017-12-31 | 24.69 | 3.82 | 3.88 | 1.70 |
2016-12-31 | 16.64 | 3.15 | 2.78 | 1.22 |
2015-12-31 | 23.45 | 8.84 | 2.38 | 1.40 |
2014-12-31 | 16.90 | 9.03 | 2.66 | 1.47 |
2013-12-31 | 13.67 | 4.88 | 1.92 | 1.14 |
2012-12-31 | 13.12 | 3.22 | 1.39 | 0.83 |
2011-12-31 | 8.26 | 2.80 | 1.28 | 0.77 |
2010-12-31 | 9.25 | 1.83 | 0.90 | 0.53 |
历史平均 | 15.00 | 4.57 | 2.41 | 1.21 |
行业平均 | 11.53 | 0.78 | 0.66 | 0.31 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前存货周转率10.92低于历史平均水平15.00,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率10.92低于行业平均水平11.53,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.23高于历史平均水平2.41,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率3.23高于行业平均水平0.66,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 厦门港务(000905)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.38高于历史平均水平1.21,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率1.38高于行业平均水平0.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 103 | 3482 | 1506 |
2019-12-31 | 86 | 3404 | 983 |
2018-12-31 | 25 | 2688 | 354 |
2017-12-31 | 109 | 2673 | 298 |
2016-12-31 | 207 | 2592 | 792 |
2015-12-31 | 258 | 2775 | 605 |
2014-12-31 | 287 | 2540 | 453 |
2013-12-31 | 329 | 2290 | 555 |
2012-12-31 | 240 | 1985 | 632 |
2011-12-31 | 145 | 1754 | 499 |
2010-12-31 | 101 | 1623 | 565 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.28 | 9.14 |
2019-12-31 | 0.14 | 6.20 |
2018-12-31 | 0.33 | 42.14 |
2017-12-31 | 0.49 | 25.41 |
2016-12-31 | 0.40 | 10.54 |
2015-12-31 | 0.38 | 10.29 |
2014-12-31 | 0.45 | 12.97 |
2013-12-31 | 1.30 | 16.12 |
2012-12-31 | 0.67 | 8.86 |
2011-12-31 | 1.14 | 21.92 |
2010-12-31 | 0.56 | 21.00 |
历史平均 | 0.59 | 17.54 |
行业平均 | 2.08 | 34.11 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.96 | 32.45 |
2019-12-31 | 1.13 | 44.90 |
2018-12-31 | 1.20 | 127.70 |
2017-12-31 | 2.09 | 51.51 |
2016-12-31 | 2.10 | 26.37 |
2015-12-31 | 2.54 | 27.34 |
2014-12-31 | 3.25 | 28.80 |
2013-12-31 | 1.78 | 12.38 |
2012-12-31 | 1.59 | 13.21 |
2011-12-31 | 1.59 | 19.18 |
2010-12-31 | 2.35 | 37.74 |
历史平均 | 1.96 | 38.91 |
行业平均 | 1.31 | 15.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.24 | 0.19 |
2019-12-31 | 7.24 | 0.16 |
2018-12-31 | 6.06 | 0.05 |
2017-12-31 | 10.54 | 0.20 |
2016-12-31 | 10.26 | 0.39 |
2015-12-31 | 13.29 | 0.49 |
2014-12-31 | 15.55 | 0.54 |
2013-12-31 | 7.68 | 0.62 |
2012-12-31 | 5.96 | 0.45 |
2011-12-31 | 5.25 | 0.27 |
2010-12-31 | 7.19 | 0.19 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
厦门港务(000905)的前一交易日收盘价为6.27元, 我们给予的估值为8.11元, 安全边际率为29.35%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予厦门港务(000905)低估评级。