
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3530 | 4110 | 6145 | 6974 | 4987 | 9934 | 17591 | 19987 | 12220 | 12433 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1895 | 5195 | 4235 | 640 | 1228 | 1115 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应收账款 | 4384 | 2609 | 1854 | 1667 | 1897 | 1970 | 3684 | 2017 | 1952 | 3191 | |
预付款项 | 359 | 404 | 451 | 333 | 247 | 224 | 271 | 190 | 70 | 153 | |
其他应收款 | 731 | 640 | 663 | 629 | 705 | 261 | 254 | 154 | 181 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 3185 | 3294 | 3213 | 2783 | 2721 | 3905 | 2192 | 1871 | 2144 | 2512 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 98 | 264 | 221 | 875 | 848 | 1282 | 707 | 674 | 884 | 805 | |
流动资产合计 | 14201 | 16525 | 16784 | 15225 | 15133 | 21436 | 26847 | 26757 | 19710 | 20597 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1870 | 2152 | 2545 | 2990 | 3175 | 3570 | 3687 | 3397 | 3493 | 3548 | |
投资性房地产 | 36 | 35 | 33 | 196 | 225 | 217 | 211 | 203 | 195 | 193 | |
固定资产 | 22753 | 23870 | 28017 | 28419 | 34246 | 40564 | 38464 | 37459 | 36413 | 0 | |
在建工程 | 7571 | 7627 | 6451 | 7599 | 3765 | 3313 | 3279 | 2745 | 2472 | 0 | |
工程物资 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2890 | 3362 | 8286 | 8198 | 12489 | 22064 | 21664 | 21206 | 45574 | 45453 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
商誉 | 1477 | 1327 | 1124 | 944 | 794 | 886 | 766 | 717 | 707 | 707 | |
长期待摊费用 | 31 | 26 | 21 | 16 | 115 | 101 | 84 | 67 | 362 | 417 | |
递延所得税资产 | 649 | 697 | 628 | 582 | 576 | 625 | 726 | 700 | 683 | 752 | |
其他非流动资产 | 2254 | 2076 | 1017 | 743 | 378 | 264 | 135 | 352 | 485 | 494 | |
非流动资产合计 | 39681 | 41331 | 48273 | 49888 | 55477 | 72063 | 69060 | 66847 | 90239 | 89648 | |
资产总计 | 53882 | 57856 | 65056 | 65113 | 70611 | 93499 | 95907 | 93604 | 109949 | 110245 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3605 | 4285 | 4679 | 3394 | 4904 | 2667 | 1726 | 1426 | 1627 | 1827 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2545 | 1337 | 2569 | 3870 | 4684 | 2810 | 1507 | 995 | 572 | 1378 | |
应付账款 | 8222 | 8926 | 9673 | 10003 | 10832 | 15157 | 13295 | 13394 | 13010 | 12291 | |
预收款项 | 577 | 1150 | 1173 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 913 | 955 | 798 | 825 | 834 | 1388 | 1362 | 1409 | 1398 | 1195 | |
应交税费 | 555 | 771 | 1062 | 699 | 666 | 3055 | 2400 | 1386 | 1079 | 1052 | |
应付利息 | 112 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 29 | 70 | 91 | 271 | 226 | 505 | 206 | 370 | 328 | |
其他应付款 | 2791 | 2606 | 763 | 792 | 5573 | 1442 | 2747 | 1709 | 2210 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2750 | 3648 | 2632 | 2639 | 3272 | 5008 | 3186 | 2002 | 4176 | 1701 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 523 | 297 | 267 | 156 | 185 | |
流动负债合计 | 22069 | 23815 | 23524 | 23012 | 32560 | 34193 | 29306 | 24850 | 25645 | 22948 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 9013 | 9480 | 9610 | 9312 | 7560 | 9784 | 6791 | 4410 | 23790 | 23759 | |
应付债券 | 2998 | 2993 | 2996 | 2998 | 480 | 0 | 1999 | 1999 | 0 | 2000 | |
长期应付款 | 170 | 129 | 5199 | 5008 | 6102 | 11955 | 11634 | 11224 | 10895 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1728 | 2273 | 2228 | 2152 | 2130 | 2144 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 12 | 27 | 91 | 171 | 272 | 281 | 343 | 412 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 12432 | 12848 | 18119 | 18971 | 16311 | 24813 | 23348 | 20511 | 37431 | 39204 | |
负债合计 | 34501 | 36663 | 41643 | 41983 | 48871 | 59006 | 52654 | 45360 | 63076 | 62152 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 4097 | 4097 | 4097 | 5677 | 5677 | 5677 | |
资本公积 | 932 | 932 | 1104 | 1013 | 345 | 2333 | 3756 | 6548 | 6588 | 6588 | |
盈余公积 | 1754 | 1890 | 2037 | 2186 | 154 | 367 | 743 | 1605 | 2067 | 2067 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 9819 | 11216 | 12746 | 13362 | 13354 | 18160 | 23438 | 22534 | 20639 | 21320 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 16429 | 17917 | 19794 | 20453 | 18716 | 25850 | 33178 | 37624 | 36239 | 37220 | |
少数股东权益 | 2953 | 3276 | 3619 | 2677 | 3024 | 8643 | 10076 | 10619 | 10634 | 10874 | |
股东权益合计 | 19382 | 21193 | 23413 | 23130 | 21740 | 34493 | 43253 | 48243 | 46873 | 48094 | |
负债和股东权益总计 | 53882 | 57856 | 65056 | 65113 | 70611 | 93499 | 95907 | 93604 | 109949 | 110245 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 19611 | 28655 | 32271 | 32955 | 33757 | 54170 | 65183 | 55523 | 45290 | 43764 | |
营业收入 | 19611 | 28655 | 32271 | 32955 | 33757 | 54170 | 65183 | 55523 | 45290 | 43764 | |
营业总成本 | 18970 | 26052 | 29314 | 29984 | 30540 | 44184 | 47399 | 44086 | 40025 | 38713 | |
营业成本 | 13443 | 19069 | 22015 | 22450 | 24898 | 35347 | 37677 | 34614 | 31080 | 29754 | |
营业税金及附加 | 711 | 1309 | 1403 | 1373 | 1430 | 2928 | 3385 | 2928 | 2765 | 2848 | |
销售费用 | 1894 | 2442 | 2441 | 2305 | 437 | 443 | 415 | 453 | 452 | 444 | |
管理费用 | 1742 | 1928 | 2104 | 2260 | 2506 | 3115 | 3543 | 4027 | 4034 | 3969 | |
财务费用 | 979 | 912 | 896 | 839 | 887 | 1493 | 1156 | 786 | 640 | 678 | |
资产减值损失 | 200 | 392 | 199 | -436 | -296 | -201 | -270 | -64 | -62 | -62 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 18 | -2 | 1 | 9 | 9 | |
投资收益 | 92 | 90 | 187 | 71 | 132 | 359 | 347 | 269 | 251 | 259 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 72 | 79 | 186 | 133 | 190 | 422 | 404 | 338 | 296 | 285 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 734 | 2744 | 3248 | 3076 | 3128 | 10486 | 18008 | 11790 | 5704 | 5498 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 142 | 51 | 29 | 20 | 59 | 76 | 138 | 26 | 150 | 87 | |
营业外支出 | 172 | 112 | 47 | 61 | 77 | 307 | 142 | 169 | 193 | 204 | |
非流动资产处置净损失 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 703 | 2683 | 3230 | 3035 | 3109 | 10256 | 18004 | 11647 | 5662 | 5381 | |
所得税 | 252 | 845 | 1081 | 1015 | 908 | 3151 | 4736 | 3215 | 1572 | 1527 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 451 | 1838 | 2149 | 2021 | 2202 | 7104 | 13268 | 8431 | 4090 | 3854 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 434 | 1569 | 1802 | 1710 | 1956 | 5102 | 10754 | 6771 | 3108 | 2839 | |
少数股东损益 | 17 | 269 | 347 | 310 | 246 | 2003 | 2514 | 1660 | 982 | 1015 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | -4 | -0 | 22 | 22 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 7134 | 13264 | 8431 | 4112 | 3876 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 434 | 1569 | 1802 | 1711 | 1961 | 5119 | 10752 | 6773 | 3117 | 2847 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 17 | 269 | 347 | 310 | 246 | 2015 | 2512 | 1659 | 995 | 1028 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14425 | 20655 | 26367 | 30718 | 28385 | 51516 | 66056 | 61378 | 49815 | 49724 | |
收到的税费返还 | 5 | 3 | 6 | 8 | 25 | 10 | 304 | 97 | 14 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216 | 190 | 267 | 134 | 207 | 1939 | 1210 | 1803 | 891 | 1280 | |
经营活动现金流入小计 | 14646 | 20848 | 26639 | 30859 | 28617 | 53465 | 67571 | 63278 | 50720 | 51014 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4805 | 5031 | 8723 | 12532 | 12661 | 21378 | 25878 | 27177 | 27345 | 25186 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2634 | 3958 | 4412 | 4491 | 5017 | 7131 | 8025 | 8875 | 8892 | 8965 | |
支付的各项税费 | 1868 | 4264 | 4195 | 4437 | 3853 | 7733 | 13348 | 10985 | 7672 | 7317 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2716 | 2160 | 2153 | 1866 | 1845 | 2250 | 3405 | 2543 | 3224 | 2900 | |
经营活动现金流出小计 | 12023 | 15413 | 19483 | 23326 | 23375 | 38493 | 50656 | 49580 | 47133 | 44369 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2622 | 5435 | 7156 | 7534 | 5242 | 14972 | 16915 | 13697 | 3588 | 6646 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 39 | 9 | 1701 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 16 | 23 | 9 | 23 | 23 | 32 | 297 | 640 | 215 | 215 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 174 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 192 | 23 | 50 | 33 | 1727 | 51 | 297 | 641 | 216 | 216 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2601 | 2304 | 3030 | 1927 | 2712 | 2181 | 1812 | 2061 | 26561 | 26413 | |
投资支付的现金 | 0 | 203 | 75 | 880 | 1700 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 3431 | 249 | 1046 | 11 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 2601 | 2510 | 3105 | 2807 | 6701 | 5627 | 2061 | 3107 | 26576 | 26417 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2409 | -2486 | -3055 | -2774 | -4974 | -5576 | -1765 | -2465 | -26360 | -26201 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 497 | 0 | 4374 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 7987 | 7816 | 8047 | 5913 | 7260 | 6823 | 4424 | 2296 | 23440 | 24560 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4052 | 1266 | 0 | 53 | 1663 | 563 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 12039 | 12074 | 8047 | 5967 | 8943 | 7882 | 4461 | 6669 | 23440 | 24560 | |
偿还债务支付的现金 | 7944 | 10345 | 7288 | 7569 | 9867 | 10491 | 8105 | 6299 | 3603 | 4393 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 982 | 1032 | 1131 | 1915 | 1166 | 1519 | 4252 | 8730 | 5567 | 5722 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4686 | 2956 | 850 | 1259 | 277 | 1786 | 1091 | 46 | 29 | 33 | |
筹资活动现金流出小计 | 13612 | 14333 | 9269 | 10744 | 11310 | 13796 | 13448 | 15075 | 9199 | 10148 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1574 | -2259 | -1222 | -4777 | -2367 | -5914 | -8987 | -8405 | 14241 | 14412 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1360 | 689 | 2879 | -18 | -2099 | 3483 | 6164 | 2827 | -8531 | -5144 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3751 | 2390 | 3079 | 5958 | 5943 | 4355 | 7838 | 14003 | 16829 | 8299 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2390 | 3079 | 5958 | 5941 | 3844 | 7838 | 14003 | 16829 | 8299 | 3155 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。