
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 45603 | 45278 | 67375 | 75324 | 89306 | 79533 | 86243 | 88290 | 100351 | 88094 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 193 | 638 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 1 | 0 | 16 | 31 | 19 | 28 | 26 | 63 | 41 | |
应收账款 | 227 | 220 | 1204 | 1795 | 2759 | 3279 | 3885 | 3474 | 3510 | 5070 | |
预付款项 | 12468 | 5792 | 2679 | 3513 | 10289 | 11867 | 3952 | 8957 | 4567 | 6431 | |
其他应收款 | 32460 | 62297 | 64577 | 71733 | 94181 | 119539 | 126749 | 118200 | 107646 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 77 | 0 | 55 | 319 | 20 | 28 | 29 | 231 | 228 | 128 | |
存货 | 114187 | 164233 | 210821 | 312207 | 360793 | 417636 | 411549 | 416702 | 369183 | 375817 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5900 | 6435 | 7716 | 12330 | 15707 | 21060 | 22525 | 27443 | 28528 | 30688 | |
流动资产合计 | 210952 | 286585 | 354436 | 477249 | 575527 | 653058 | 655187 | 663960 | 614166 | 618426 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 98 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 2523 | 1466 | 149 | 149 | 165 | 19 | 24 | 28 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2952 | 8264 | 17311 | 26593 | 40124 | 61561 | 74644 | 80142 | 76504 | 76229 | |
投资性房地产 | 25409 | 27339 | 39804 | 90376 | 97331 | 109067 | 119887 | 127028 | 132870 | 134700 | |
固定资产 | 2624 | 2839 | 3390 | 4608 | 4388 | 9253 | 10838 | 11637 | 11462 | 0 | |
在建工程 | 372 | 221 | 928 | 819 | 969 | 465 | 810 | 973 | 824 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 494 | 465 | 541 | 612 | 573 | 1379 | 1389 | 1915 | 1821 | 1947 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 83 | 69 | 42 | 46 | |
商誉 | 187 | 187 | 187 | 358 | 358 | 358 | 2013 | 2013 | 1854 | 1854 | |
长期待摊费用 | 439 | 527 | 533 | 842 | 974 | 1116 | 1109 | 1043 | 1011 | 949 | |
递延所得税资产 | 4681 | 4501 | 5481 | 14846 | 14899 | 15732 | 16503 | 14759 | 15153 | 15545 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 200 | 307 | 640 | 486 | 486 | 952 | 744 | |
非流动资产合计 | 39780 | 46036 | 68786 | 140439 | 163702 | 203145 | 231284 | 244549 | 246143 | 248238 | |
资产总计 | 250732 | 332621 | 423221 | 617688 | 739228 | 856203 | 886471 | 908508 | 860309 | 866663 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4444 | 16768 | 16741 | 22170 | 17717 | 3628 | 1509 | 1379 | 2751 | 3285 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 576 | 1185 | 34 | 106 | 43 | 96 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 18130 | 21769 | 26013 | 35403 | 46520 | 57814 | 56118 | 60662 | 53115 | 50543 | |
预收款项 | 52485 | 55061 | 60463 | 83486 | 1401 | 128 | 165 | 177 | 274 | 276 | |
应付职工薪酬 | 1066 | 1092 | 1243 | 1743 | 1925 | 2315 | 2225 | 2722 | 3049 | 2288 | |
应交税费 | 3973 | 5123 | 6848 | 16332 | 14721 | 13520 | 12257 | 7126 | 5079 | 4256 | |
应付利息 | 695 | 661 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 48 | 86 | 537 | 287 | 536 | 871 | 806 | 601 | 862 | 582 | |
其他应付款 | 25062 | 45649 | 67557 | 73399 | 89103 | 121935 | 130540 | 115341 | 96226 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 9085 | 13613 | 21489 | 32623 | 37950 | 33570 | 39034 | 39265 | 49655 | 54272 | |
其他流动负债 | 5224 | 6136 | 13846 | 15170 | 34276 | 45386 | 36208 | 37217 | 33345 | 33801 | |
流动负债合计 | 120788 | 167310 | 230615 | 295008 | 373945 | 428079 | 423910 | 426024 | 386308 | 393446 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 38285 | 60697 | 61647 | 68835 | 77715 | 107780 | 121074 | 118771 | 125777 | 130349 | |
应付债券 | 8133 | 8398 | 16499 | 18276 | 22641 | 26105 | 39749 | 51327 | 46900 | 44705 | |
长期应付款 | 3766 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 21 | 122 | 60 | 41 | 6 | 95 | 6 | 6 | |
递延所得税负债 | 414 | 370 | 458 | 2292 | 2986 | 1647 | 2743 | 2691 | 2583 | 2607 | |
其他非流动负债 | 86 | 7 | 2 | 355 | 1063 | 5430 | 4873 | 3033 | 3145 | 3757 | |
非流动负债合计 | 52118 | 72529 | 83744 | 95309 | 112172 | 151370 | 178121 | 185794 | 187256 | 190418 | |
负债合计 | 172906 | 239838 | 314359 | 390318 | 486118 | 579448 | 602031 | 611818 | 573564 | 583864 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 7904 | 7904 | 7904 | 7916 | 7923 | 7923 | 7739 | 9061 | 9061 | 9061 | |
资本公积 | 19754 | 19714 | 12050 | 13810 | 14068 | 14189 | 10214 | 20448 | 20478 | 20759 | |
盈余公积 | 2333 | 2839 | 3319 | 4189 | 4192 | 4192 | 4192 | 4469 | 4761 | 4761 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 67 | 265 | |
未分配利润 | 25463 | 33225 | 44770 | 53047 | 57886 | 61879 | 60857 | 64139 | 64274 | 64608 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56430 | 68368 | 75909 | 94845 | 101130 | 108671 | 101712 | 119723 | 111007 | 108968 | |
少数股东权益 | 21395 | 24415 | 32954 | 132525 | 151980 | 168084 | 182729 | 176967 | 175738 | 173831 | |
股东权益合计 | 77826 | 92783 | 108863 | 227370 | 253110 | 276755 | 284440 | 296690 | 286745 | 282799 | |
负债和股东权益总计 | 250732 | 332621 | 423221 | 617688 | 739228 | 856203 | 886471 | 908508 | 860309 | 866663 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 63573 | 75455 | 88278 | 97672 | 129621 | 160643 | 183003 | 175008 | 178948 | 175648 | |
营业收入 | 63573 | 75455 | 88278 | 97672 | 129621 | 160643 | 183003 | 175008 | 178948 | 175648 | |
营业总成本 | 51381 | 57629 | 68236 | 81801 | 108749 | 137585 | 164038 | 161133 | 167931 | 165574 | |
营业成本 | 41617 | 47039 | 53415 | 63829 | 92435 | 119723 | 147775 | 147204 | 152812 | 150551 | |
营业税金及附加 | 6171 | 6673 | 8324 | 9200 | 9054 | 9681 | 7785 | 6155 | 6930 | 6803 | |
销售费用 | 1160 | 1468 | 1554 | 2207 | 2986 | 3914 | 4081 | 4328 | 4014 | 3868 | |
管理费用 | 1066 | 1282 | 1527 | 1729 | 1979 | 2145 | 2313 | 2374 | 2103 | 2140 | |
财务费用 | 1418 | 836 | 2448 | 2773 | 2224 | 2006 | 1960 | 912 | 1943 | 2096 | |
资产减值损失 | -51 | 331 | 986 | -2092 | -2570 | -3391 | -5045 | -2276 | -4484 | -4485 | |
公允价值变动净收益 | -57 | -14 | -63 | 114 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4203 | 2910 | 6548 | 10231 | 6107 | 3728 | 2017 | 2481 | 3892 | 4032 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 236 | 1697 | 2553 | 1305 | 1672 | 1497 | 1625 | 1693 | 1802 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 16338 | 20752 | 26613 | 26320 | 24080 | 22753 | 15360 | 14182 | 9000 | 8140 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 219 | 158 | 144 | 145 | 149 | 204 | 575 | 278 | 247 | 257 | |
营业外支出 | 78 | 176 | 156 | 341 | 119 | 115 | 118 | 472 | 157 | 167 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 16480 | 20734 | 26601 | 26124 | 24109 | 22843 | 15817 | 13989 | 9090 | 8230 | |
所得税 | 4293 | 5725 | 7140 | 7267 | 7196 | 7641 | 6719 | 4882 | 4901 | 4591 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12187 | 15009 | 19461 | 18857 | 16913 | 15202 | 9098 | 9106 | 4189 | 3639 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9581 | 12220 | 15240 | 16033 | 12253 | 10372 | 4264 | 6319 | 4039 | 4152 | |
少数股东损益 | 2605 | 2789 | 4221 | 2824 | 4660 | 4829 | 4834 | 2787 | 150 | -512 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | -204 | 149 | -8 | -45 | -33 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16594 | 14998 | 9248 | 9098 | 4144 | 3607 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9775 | 11926 | 15455 | 16045 | 11955 | 10178 | 4397 | 6316 | 3990 | 4118 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2611 | 2783 | 4224 | 2827 | 4639 | 4820 | 4851 | 2782 | 155 | -511 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63743 | 81071 | 101301 | 125933 | 177569 | 194178 | 188426 | 197632 | 161216 | 162142 | |
收到的税费返还 | 134 | 380 | 470 | 963 | 1808 | 2930 | 5943 | 4161 | 3770 | 4074 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17603 | 3965 | 6307 | 6455 | 7088 | 13856 | 13512 | 8629 | 7820 | 8201 | |
经营活动现金流入小计 | 81479 | 85416 | 108078 | 133351 | 186464 | 210964 | 207881 | 210423 | 172806 | 174417 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53455 | 61334 | 69559 | 82474 | 104143 | 124326 | 131374 | 124833 | 98154 | 97559 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3311 | 3759 | 4674 | 5088 | 6947 | 7666 | 8456 | 8052 | 7780 | 7522 | |
支付的各项税费 | 11118 | 14604 | 16478 | 21532 | 23116 | 29295 | 30765 | 29924 | 21898 | 21137 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26310 | 10428 | 6889 | 10444 | 24636 | 23700 | 15112 | 16182 | 13010 | 14418 | |
经营活动现金流出小计 | 94194 | 90124 | 97600 | 119539 | 158842 | 184987 | 185707 | 178992 | 140842 | 140635 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12715 | -4709 | 10478 | 13812 | 27622 | 25977 | 22174 | 31431 | 31964 | 33781 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 127 | 0 | 2065 | 42 | 2692 | 2027 | 790 | 607 | 1985 | 3139 | |
取得投资收益收到的现金 | 267 | 303 | 333 | 341 | 458 | 201 | 534 | 420 | 691 | 594 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 1 | 3 | 11 | 14 | 5 | 228 | 7 | 5 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3037 | 1019 | 4052 | 106 | 4848 | 2343 | 1092 | 1640 | 981 | 991 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5267 | 7479 | 25726 | 27241 | 33411 | 41400 | 32009 | 24814 | 14895 | 13144 | |
投资活动现金流入小计 | 8711 | 8801 | 32178 | 27741 | 41422 | 45975 | 34653 | 27488 | 18556 | 17873 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1317 | 2491 | 2770 | 8108 | 4233 | 10007 | 6012 | 6591 | 5703 | 5586 | |
投资支付的现金 | 1215 | 5394 | 5872 | 4097 | 9719 | 12250 | 7380 | 9163 | 3759 | 4599 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 360 | 533 | 1549 | 614 | 1078 | 1440 | 2109 | 0 | 222 | 197 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 337 | 33040 | 19032 | 28080 | 31210 | 46554 | 29166 | 23976 | 5715 | 6423 | |
投资活动现金流出小计 | 3228 | 41458 | 29223 | 40899 | 46240 | 70251 | 44667 | 39729 | 15399 | 16806 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5483 | -32657 | 2955 | -13158 | -4818 | -24277 | -10014 | -12241 | 3158 | 1067 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5918 | 5145 | 6117 | 29723 | 18898 | 27016 | 14503 | 23391 | 1643 | 794 | |
取得借款收到的现金 | 33105 | 61354 | 71498 | 97135 | 112142 | 116568 | 134605 | 125463 | 120797 | 115169 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 7397 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 9958 | 19070 | 20446 | 33150 | 43006 | 42440 | 29755 | 11703 | 5233 | |
筹资活动现金流入小计 | 39023 | 83854 | 105584 | 147304 | 164189 | 186590 | 191547 | 178609 | 134144 | 121196 | |
偿还债务支付的现金 | 21112 | 32986 | 65186 | 84501 | 99624 | 113532 | 111258 | 117171 | 113305 | 106678 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5773 | 8656 | 11320 | 14150 | 16297 | 15899 | 15045 | 11782 | 11902 | 11752 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383 | 8430 | 28227 | 32405 | 56162 | 68321 | 71119 | 67009 | 32342 | 33087 | |
筹资活动现金流出小计 | 27267 | 50071 | 104733 | 131056 | 172083 | 197751 | 197422 | 195962 | 157549 | 151518 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11756 | 33783 | 851 | 16248 | -7894 | -11161 | -5874 | -17353 | -23405 | -30322 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 428 | -298 | 200 | -28 | -117 | -152 | 187 | -40 | -2 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4952 | -3881 | 14484 | 16874 | 14793 | -9612 | 6472 | 1797 | 11714 | 4527 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40611 | 45961 | 42844 | 57329 | 74203 | 88995 | 79383 | 85855 | 87652 | 99366 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45563 | 42080 | 57329 | 74203 | 88995 | 79383 | 85855 | 87652 | 99366 | 103893 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。