大港股份(002077)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:江苏大港股份有限公司
- 注册地址:江苏省镇江新区大港通港路1号
- 公司简称:大港股份
- 法人代表:谢恒福
- 公司董秘:吴晓坚
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0511-88901009
- 公司网址:
- 上市时间:2006-11-16
- 发行数量(万股):60000000
- 发行价格(元):5.3
- 发行市盈率(倍):18.03
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.04(元)
-
每股净资产5.7(元)
-
每股现金流0.41(元)
-
净资产收益率0.73(%)
-
总资产收益率0.63(%)
-
毛利率12.32(%)
-
利润增长率-16.42(%)
-
资产负债比18.42(%)
-
市盈率342.96(倍)
-
市净率2.49(倍)
-
市盈增长比率-19.16(倍)
-
EV / EBIT276.57(倍)
-
市销率25.16(倍)
-
市值(亿)82.41(亿元)
注:以上数据是基于大港股份(002077)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 硅片及太阳能组件 |
212 | 3 |
2011-06-30 | 安置房 |
187 | 28 |
2011-06-30 | 市政工程 |
129 | 31 |
2011-06-30 | 商贸物流及服务业 |
128 | 28 |
2011-06-30 | 混凝土销售 |
116 | 3 |
2011-06-30 | 工程劳务 |
73 | 6 |
2011-06-30 | 园区开发 |
47 | 38 |
2011-06-30 | 租赁 |
7 | 29 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 安置房及园区开发 |
363 | 31 |
2011-06-30 | 制造业 |
328 | 3 |
2011-06-30 | 商贸物流及服务业 |
136 | 28 |
2011-06-30 | 工程施工 |
73 | 6 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 江苏省内 |
742 | |
2011-06-30 | 江苏省外 |
158 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 81.58 | 0.00 |
2024-12-31 | 81.07 | 13.74 |
2023-12-31 | 78.20 | 12.31 |
2022-12-31 | 77.79 | 17.49 |
2021-12-31 | 75.88 | 17.92 |
2020-12-31 | 68.65 | 18.37 |
2019-12-31 | 51.57 | 11.16 |
2018-12-31 | 45.96 | 14.53 |
2017-12-31 | 53.23 | 13.11 |
2016-12-31 | 55.95 | 11.11 |
2015-12-31 | 34.19 | 7.47 |
历史平均 | 32.05 | 12.66 |
行业平均 | 25.53 | 2.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.24 | 18.42 |
2024-12-31 | 1.22 | 18.93 |
2023-12-31 | 1.14 | 21.80 |
2022-12-31 | 1.39 | 22.21 |
2021-12-31 | 1.57 | 24.12 |
2020-12-31 | 1.12 | 31.35 |
2019-12-31 | 1.65 | 48.43 |
2018-12-31 | 1.16 | 54.04 |
2017-12-31 | 1.29 | 46.77 |
2016-12-31 | 1.31 | 44.05 |
2015-12-31 | 1.23 | 65.81 |
历史平均 | 1.14 | 67.95 |
行业平均 | 1.42 | 75.19 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.24高于历史平均水平1.14,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.24低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.68,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.75,说明本公司经营风险处于行业下游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 12.32 | 7.99 | 0.73 | 0.63 |
2024-12-31 | 12.86 | 7.82 | 0.72 | 0.63 |
2023-12-31 | 13.44 | 21.78 | 2.70 | 2.14 |
2022-12-31 | 26.15 | 12.90 | 1.55 | 1.49 |
2021-12-31 | 27.88 | 23.09 | 4.35 | 3.54 |
2020-12-31 | 40.85 | 14.61 | 3.30 | 2.80 |
2019-12-31 | -4.42 | -50.61 | -16.93 | -8.39 |
2018-12-31 | 2.89 | -33.74 | -17.32 | -7.90 |
2017-12-31 | 26.15 | 2.08 | 0.87 | 0.37 |
2016-12-31 | 22.97 | 1.44 | 1.09 | 0.28 |
2015-12-31 | 19.97 | -3.95 | -1.06 | -0.81 |
历史平均 | 19.09 | -2.46 | 1.98 | -0.22 |
行业平均 | 14.79 | 4.30 | -1.59 | 0.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12低于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08高于历史平均水平-0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01高于行业平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.46 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
2024-12-31 | 1.53 | 0.59 | 0.10 | 0.08 |
2023-12-31 | 1.66 | 0.80 | 0.13 | 0.10 |
2022-12-31 | 1.66 | 0.66 | 0.15 | 0.12 |
2021-12-31 | 2.10 | 0.86 | 0.20 | 0.15 |
2020-12-31 | 2.20 | 1.04 | 0.28 | 0.19 |
2019-12-31 | 3.05 | 1.48 | 0.32 | 0.17 |
2018-12-31 | 1.16 | 1.61 | 0.51 | 0.23 |
2017-12-31 | 0.52 | 1.37 | 0.34 | 0.18 |
2016-12-31 | 0.64 | 1.78 | 0.35 | 0.20 |
2015-12-31 | 0.53 | 2.74 | 0.60 | 0.20 |
历史平均 | 1.23 | 2.79 | 1.55 | 0.36 |
行业平均 | 0.38 | 7.66 | 0.81 | 0.21 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.46高于历史平均水平1.23,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.46高于行业平均水平0.38,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.10低于历史平均水平1.55,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.10低于行业平均水平0.81,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大港股份(002077)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 24 | 3308 | 236 |
2024-12-31 | 24 | 3293 | 261 |
2023-12-31 | 88 | 3269 | 271 |
2022-12-31 | 49 | 3179 | 375 |
2021-12-31 | 136 | 3128 | 455 |
2020-12-31 | 98 | 2970 | 404 |
2019-12-31 | -475 | 2808 | 531 |
2018-12-31 | -570 | 3293 | 201 |
2017-12-31 | 34 | 3863 | 297 |
2016-12-31 | 42 | 3830 | 406 |
2015-12-31 | -18 | 1734 | 602 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.25 | -111.26 |
历史平均 | 0.69 | 0.41 |
行业平均 | 1.51 | 45.27 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 2.49 | 342.96 |
2024-12-31 | 0.98 | 136.31 |
2023-12-31 | 0.99 | 36.44 |
2022-12-31 | 1.01 | 65.29 |
2021-12-31 | 1.03 | 23.66 |
2020-12-31 | 1.08 | 32.91 |
2019-12-31 | 1.15 | -6.78 |
2018-12-31 | 0.67 | -3.88 |
2017-12-31 | 2.24 | 257.64 |
2016-12-31 | 2.71 | 249.47 |
2015-12-31 | 4.72 | -443.92 |
历史平均 | 2.42 | 25.86 |
行业平均 | 1.35 | 32.88 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 5.55 | 0.04 |
2024-12-31 | 5.55 | 0.04 |
2023-12-31 | 5.55 | 0.15 |
2022-12-31 | 5.55 | 0.09 |
2021-12-31 | 5.55 | 0.23 |
2020-12-31 | 5.55 | 0.17 |
2019-12-31 | 5.55 | -0.82 |
2018-12-31 | 3.81 | -0.98 |
2017-12-31 | 14.93 | 0.06 |
2016-12-31 | 17.88 | 0.07 |
2015-12-31 | 19.95 | -0.04 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
大港股份(002077)的前一交易日收盘价为14.2元, 我们给予的估值为-6.33元, 安全边际率为-144.58%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予大港股份(002077)高估评级。