荣盛发展(002146)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:荣盛房地产发展股份有限公司
- 注册地址:河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号
- 公司简称:荣盛发展
- 法人代表:耿建明
- 公司董秘:陈金海
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0316-5909688
- 公司网址:
- 上市时间:2007-08-08
- 发行数量(万股):70000000
- 发行价格(元):12.93
- 发行市盈率(倍):29.91
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-2.16(元)
-
每股净资产3.22(元)
-
每股现金流-0.17(元)
-
净资产收益率-67.14(%)
-
总资产收益率-5.78(%)
-
毛利率6.59(%)
-
利润增长率25.69(%)
-
资产负债比89.37(%)
-
市盈率-0.73(倍)
-
市净率0.49(倍)
-
市盈增长比率-0.03(倍)
-
EV / EBIT-17.36(倍)
-
市销率0.2(倍)
-
市值(亿)68.70(亿元)
注:以上数据是基于荣盛发展(002146)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 产品小计 |
4219 | 35 |
2011-06-30 | 商品房销售 |
3902 | 34 |
2011-06-30 | 装饰及园林工程 |
224 | 53 |
2011-06-30 | 酒店经营 |
55 | 80 |
2011-06-30 | 物业管理 |
25 | 5 |
2011-06-30 | 建筑设计 |
12 | 2 |
2011-06-30 | 其他业务收入 |
8 | 30 |
2011-06-30 | 基金业务 |
0 | 100 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
0 | 287 |
2011-06-30 | 公司内各业务之间互相抵销 |
-239 | 2 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 房地产业 |
3902 | 37 |
2011-06-30 | 其他行业 |
79 | 49 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
6 | 100 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 江苏省 |
1685 | |
2011-06-30 | 河北省 |
1382 | |
2011-06-30 | 安徽省 |
462 | |
2011-06-30 | 山东省 |
355 | |
2011-06-30 | 湖南省 |
103 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
0 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 10.63 | 0.00 |
2024-12-31 | 10.71 | 2.54 |
2023-12-31 | 12.81 | 2.45 |
2022-12-31 | 10.04 | 2.22 |
2021-12-31 | 15.51 | 2.18 |
2020-12-31 | 17.93 | 2.35 |
2019-12-31 | 17.55 | 2.21 |
2018-12-31 | 15.96 | 1.88 |
2017-12-31 | 15.32 | 1.16 |
2016-12-31 | 17.30 | 1.20 |
2015-12-31 | 21.40 | 1.23 |
历史平均 | 20.56 | 1.83 |
行业平均 | 25.53 | 2.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.11 | 89.37 |
2024-12-31 | 1.11 | 89.29 |
2023-12-31 | 1.21 | 87.19 |
2022-12-31 | 1.11 | 89.96 |
2021-12-31 | 1.24 | 84.49 |
2020-12-31 | 1.42 | 82.07 |
2019-12-31 | 1.32 | 82.45 |
2018-12-31 | 1.37 | 84.04 |
2017-12-31 | 1.47 | 84.68 |
2016-12-31 | 1.63 | 82.70 |
2015-12-31 | 1.66 | 78.60 |
历史平均 | 1.55 | 79.44 |
行业平均 | 1.42 | 75.19 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.11低于历史平均水平1.55,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.11低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.89高于历史平均水平0.79,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.89高于行业平均水平0.75,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 6.59 | -26.77 | -67.14 | -5.78 |
2024-12-31 | 9.06 | -20.99 | -56.84 | -4.93 |
2023-12-31 | 17.86 | 2.61 | 1.63 | 0.75 |
2022-12-31 | 2.39 | -57.78 | -70.01 | -7.38 |
2021-12-31 | 19.54 | -10.59 | -12.44 | -1.71 |
2020-12-31 | 27.82 | 10.87 | 16.19 | 2.69 |
2019-12-31 | 30.08 | 13.52 | 22.31 | 3.77 |
2018-12-31 | 31.46 | 14.68 | 22.52 | 3.63 |
2017-12-31 | 29.50 | 15.71 | 20.94 | 3.17 |
2016-12-31 | 31.05 | 14.28 | 17.53 | 3.00 |
2015-12-31 | 28.52 | 10.98 | 11.77 | 2.50 |
历史平均 | 33.13 | 14.97 | 21.69 | 4.19 |
行业平均 | 14.79 | 4.30 | -1.59 | 0.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.33,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.27低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.27低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.67低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.67低于行业平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.30 | 0.00 | 2.03 | 0.22 |
2024-12-31 | 0.31 | 9.24 | 2.19 | 0.23 |
2023-12-31 | 0.36 | 11.71 | 2.24 | 0.29 |
2022-12-31 | 0.19 | 5.77 | 1.27 | 0.13 |
2021-12-31 | 0.20 | 7.41 | 1.04 | 0.16 |
2020-12-31 | 0.28 | 10.55 | 1.38 | 0.25 |
2019-12-31 | 0.31 | 12.60 | 1.59 | 0.28 |
2018-12-31 | 0.28 | 13.16 | 1.55 | 0.25 |
2017-12-31 | 0.23 | 17.44 | 1.32 | 0.20 |
2016-12-31 | 0.24 | 17.46 | 1.21 | 0.21 |
2015-12-31 | 0.25 | 18.52 | 1.06 | 0.23 |
历史平均 | 0.28 | 16.39 | 1.35 | 0.28 |
行业平均 | 0.38 | 7.66 | 0.81 | 0.21 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.30高于历史平均水平0.28,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率0.30低于行业平均水平0.38,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.03高于历史平均水平1.35,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.03高于行业平均水平0.81,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 荣盛发展(002146)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.22高于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | -9390 | 13986 | -723 |
2024-12-31 | -8444 | 14855 | 1984 |
2023-12-31 | 385 | 23591 | 5090 |
2022-12-31 | -16307 | 23291 | 8765 |
2021-12-31 | -4955 | 39843 | 18166 |
2020-12-31 | 7501 | 46340 | 27960 |
2019-12-31 | 9120 | 40888 | 25396 |
2018-12-31 | 7565 | 33584 | 27384 |
2017-12-31 | 5761 | 27510 | 22511 |
2016-12-31 | 4148 | 23665 | 17719 |
2015-12-31 | 2428 | 20636 | 11386 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 10.02 | 48.11 |
2019-12-31 | 5.43 | 21.45 |
2018-12-31 | 5.28 | 24.14 |
2017-12-31 | 4.20 | 30.19 |
2016-12-31 | 3.18 | 26.21 |
2015-12-31 | 0.92 | 15.71 |
历史平均 | 2.47 | 20.50 |
行业平均 | 1.51 | 45.27 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.49 | -0.73 |
2024-12-31 | 2.42 | -4.26 |
2023-12-31 | 1.53 | 93.51 |
2022-12-31 | 1.55 | -2.21 |
2021-12-31 | 0.90 | -7.27 |
2020-12-31 | 0.78 | 4.80 |
2019-12-31 | 0.88 | 3.95 |
2018-12-31 | 1.03 | 4.57 |
2017-12-31 | 1.51 | 7.19 |
2016-12-31 | 1.44 | 8.23 |
2015-12-31 | 2.01 | 17.07 |
历史平均 | 2.21 | 10.55 |
行业平均 | 1.35 | 32.88 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 8.28 | -2.16 |
2024-12-31 | 8.28 | -1.94 |
2023-12-31 | 8.28 | 0.09 |
2022-12-31 | 8.28 | -3.75 |
2021-12-31 | 8.28 | -1.14 |
2020-12-31 | 8.28 | 1.73 |
2019-12-31 | 8.28 | 2.10 |
2018-12-31 | 7.95 | 1.74 |
2017-12-31 | 9.53 | 1.32 |
2016-12-31 | 7.85 | 0.95 |
2015-12-31 | 9.53 | 0.56 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
荣盛发展(002146)的前一交易日收盘价为1.58元, 我们给予的估值为10.36元, 安全边际率为555.70%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予荣盛发展(002146)低估评级。