证通电子(002197)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市证通电子股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区西海岸大厦18楼
- 公司简称:证通电子
- 法人代表:曾胜强
- 公司董秘:傅德亮
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-81728118
- 公司网址:
- 上市时间:2007-12-17
- 发行数量(万股):22000000
- 发行价格(元):11.28
- 发行市盈率(倍):29.97
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.75(元)
-
每股净资产4.16(元)
-
每股现金流-0.12(元)
-
净资产收益率-18.13(%)
-
总资产收益率-5.82(%)
-
毛利率18.60(%)
-
利润增长率-4.17(%)
-
资产负债比65.94(%)
-
市盈率-10.96(倍)
-
市净率1.99(倍)
-
市盈增长比率2.7(倍)
-
EV / EBIT-21.97(倍)
-
市销率4.78(倍)
-
市值(亿)42.55(亿元)
注:以上数据是基于证通电子(002197)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 电话E-POS |
120 | 41 |
2011-06-30 | 自助服务终端 |
80 | 26 |
2011-06-30 | LED及相关贸易 |
63 | 11 |
2011-06-30 | 加密键盘 |
24 | 69 |
2011-06-30 | 其他 |
6 | 23 |
2011-06-30 | 银行柜台端末设备 |
4 | 35 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 电话E-POS |
120 | 41 |
2011-06-30 | 自助服务终端 |
80 | 26 |
2011-06-30 | LED及相关贸易 |
63 | 11 |
2011-06-30 | 加密键盘 |
24 | 69 |
2011-06-30 | 其他 |
6 | 23 |
2011-06-30 | 银行柜台端末设备 |
4 | 35 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 国内 |
267 | |
2011-06-30 | 海外 |
30 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 34.06 | 0.00 |
2024-12-31 | 38.18 | 38.48 |
2023-12-31 | 39.09 | 36.56 |
2022-12-31 | 41.69 | 36.58 |
2021-12-31 | 46.33 | 0.00 |
2020-12-31 | 37.10 | 0.00 |
2019-12-31 | 40.17 | 24.39 |
2018-12-31 | 46.41 | 25.63 |
2017-12-31 | 52.79 | 16.00 |
2016-12-31 | 58.39 | 17.00 |
2015-12-31 | 42.29 | 9.66 |
历史平均 | 52.14 | 16.09 |
行业平均 | 38.98 | 17.04 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.94 | 65.94 |
2024-12-31 | 0.78 | 61.82 |
2023-12-31 | 0.97 | 60.91 |
2022-12-31 | 0.90 | 58.31 |
2021-12-31 | 1.31 | 53.67 |
2020-12-31 | 1.37 | 62.90 |
2019-12-31 | 1.18 | 59.83 |
2018-12-31 | 1.04 | 53.59 |
2017-12-31 | 1.58 | 47.21 |
2016-12-31 | 2.11 | 41.61 |
2015-12-31 | 1.55 | 57.71 |
历史平均 | 1.63 | 47.86 |
行业平均 | 1.22 | 61.02 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.94低于历史平均水平1.63,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.94低于行业平均水平1.22,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.48,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.61,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 18.60 | -42.49 | -18.13 | -5.82 |
2024-12-31 | 20.64 | -39.47 | -17.63 | -6.28 |
2023-12-31 | 26.12 | -5.18 | -2.89 | -1.04 |
2022-12-31 | 22.11 | -44.35 | -21.31 | -9.02 |
2021-12-31 | 33.60 | 1.52 | 1.02 | 0.29 |
2020-12-31 | 32.13 | 0.87 | 0.75 | 0.18 |
2019-12-31 | 30.89 | 1.13 | 0.85 | 0.25 |
2018-12-31 | 22.51 | -19.09 | -10.02 | -4.87 |
2017-12-31 | 26.02 | 1.75 | 1.56 | 0.55 |
2016-12-31 | 23.95 | 2.80 | 1.99 | 1.06 |
2015-12-31 | 31.22 | 7.24 | 6.77 | 2.78 |
历史平均 | 30.30 | 3.75 | 4.94 | 2.46 |
行业平均 | 19.38 | 6.54 | 7.85 | 3.11 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.19低于历史平均水平0.30,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.42低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.42低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.18低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.18低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 6.24 | 0.00 | 0.40 | 0.14 |
2024-12-31 | 6.93 | 0.41 | 0.42 | 0.16 |
2023-12-31 | 8.00 | 0.55 | 0.51 | 0.20 |
2022-12-31 | 7.89 | 0.56 | 0.49 | 0.20 |
2021-12-31 | 5.57 | 0.00 | 0.41 | 0.19 |
2020-12-31 | 6.48 | 0.00 | 0.55 | 0.20 |
2019-12-31 | 6.15 | 0.92 | 0.56 | 0.22 |
2018-12-31 | 4.74 | 0.99 | 0.55 | 0.25 |
2017-12-31 | 3.97 | 1.98 | 0.60 | 0.32 |
2016-12-31 | 4.51 | 2.23 | 0.65 | 0.38 |
2015-12-31 | 2.48 | 3.97 | 0.91 | 0.38 |
历史平均 | 2.80 | 3.24 | 0.87 | 0.45 |
行业平均 | 2.84 | 2.76 | 1.21 | 0.47 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.24高于历史平均水平2.80,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率6.24高于行业平均水平2.84,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.87,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.21,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 证通电子(002197)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.14低于历史平均水平0.45,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.14低于行业平均水平0.47,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | -388 | 2143 | -59 |
2024-12-31 | -379 | 2149 | 90 |
2023-12-31 | -72 | 2491 | 303 |
2022-12-31 | -538 | 2523 | 199 |
2021-12-31 | 31 | 3048 | 369 |
2020-12-31 | 18 | 2417 | 213 |
2019-12-31 | 20 | 2394 | 177 |
2018-12-31 | -241 | 2407 | 219 |
2017-12-31 | 43 | 2767 | 409 |
2016-12-31 | 54 | 2734 | 1265 |
2015-12-31 | 82 | 1205 | 478 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.71 | -10.68 |
2017-12-31 | 0.41 | 60.29 |
2016-12-31 | 0.30 | 46.99 |
2015-12-31 | 0.14 | 19.70 |
历史平均 | 0.67 | 36.51 |
行业平均 | 2.73 | 45.38 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.99 | -10.96 |
2024-12-31 | 2.41 | -13.68 |
2023-12-31 | 2.08 | -71.98 |
2022-12-31 | 2.05 | -9.64 |
2021-12-31 | 1.70 | 167.00 |
2020-12-31 | 1.80 | 239.33 |
2019-12-31 | 1.82 | 213.60 |
2018-12-31 | 1.50 | -14.95 |
2017-12-31 | 2.31 | 148.35 |
2016-12-31 | 3.10 | 155.82 |
2015-12-31 | 9.43 | 139.31 |
历史平均 | 3.93 | 74.02 |
行业平均 | 1.74 | 19.70 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 8.44 | -0.75 |
2024-12-31 | 8.44 | -0.62 |
2023-12-31 | 8.44 | -0.12 |
2022-12-31 | 8.44 | -0.88 |
2021-12-31 | 8.44 | 0.05 |
2020-12-31 | 8.44 | 0.04 |
2019-12-31 | 8.44 | 0.04 |
2018-12-31 | 7.00 | -0.47 |
2017-12-31 | 12.41 | 0.08 |
2016-12-31 | 16.31 | 0.10 |
2015-12-31 | 26.68 | 0.19 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
证通电子(002197)的前一交易日收盘价为8.26元, 我们给予的估值为1.03元, 安全边际率为-87.53%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予证通电子(002197)高估评级。