
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||
货币资金 | 46 | 33 | 49 | 90 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 8 | 4 | 8 | 17 | |
应收账款 | 64 | 88 | 57 | 103 | |
预付款项 | 2 | 10 | 42 | 84 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 103 | 126 | 126 | 124 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 225 | 263 | 282 | 421 | |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 277 | 289 | 269 | 245 | |
在建工程 | 12 | 13 | 2 | 39 | |
工程物资 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 319 | 328 | 293 | 303 | |
资产总计 | 545 | 592 | 575 | 724 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 134 | 121 | 113 | 202 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 26 | 35 | 17 | 23 | |
预收款项 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
应付职工薪酬 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
应交税费 | -5 | 2 | 3 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 7 | 9 | 5 | 7 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 120 | 76 | 38 | 43 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 288 | 252 | 188 | 294 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60 | 95 | 69 | 32 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 2 | 19 | 23 | 35 | |
非流动负债合计 | 62 | 114 | 93 | 66 | |
负债合计 | 350 | 366 | 281 | 360 | |
股东权益 | |||||
股本 | 71 | 71 | 77 | 77 | |
资本公积 | 52 | 54 | 66 | 66 | |
盈余公积 | 12 | 17 | 17 | 21 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 56 | 81 | 129 | 195 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191 | 223 | 290 | 360 | |
少数股东权益 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
股东权益合计 | 194 | 226 | 294 | 364 | |
负债和股东权益总计 | 545 | 592 | 575 | 724 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 223 | 259 | 364 | 457 | |
营业收入 | 223 | 259 | 364 | 457 | |
营业总成本 | 188 | 220 | 292 | 354 | |
营业成本 | 156 | 177 | 230 | 262 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
销售费用 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
管理费用 | 16 | 24 | 42 | 61 | |
财务费用 | 9 | 10 | 13 | 14 | |
资产减值损失 | 3 | 1 | -2 | 2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 35 | 38 | 72 | 103 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 40 | 46 | 73 | 105 | |
所得税 | -6 | 3 | 16 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 46 | 42 | 57 | 89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38 | 42 | 57 | 89 | |
少数股东损益 | 8 | -0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188 | 241 | 407 | 425 | |
收到的税费返还 | 17 | 11 | 7 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 28 | 10 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 227 | 280 | 425 | 443 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165 | 139 | 230 | 253 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 22 | 31 | 33 | |
支付的各项税费 | 16 | 18 | 36 | 55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25 | 11 | 17 | 16 | |
经营活动现金流出小计 | 222 | 190 | 315 | 356 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | 90 | 110 | 87 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54 | 57 | 29 | 67 | |
投资支付的现金 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 84 | 57 | 29 | 67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -84 | -57 | -29 | -67 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 57 | 0 | 19 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 186 | 190 | 197 | 231 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 243 | 190 | 216 | 231 | |
偿还债务支付的现金 | 150 | 210 | 258 | 175 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 25 | 23 | 34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 163 | 235 | 281 | 209 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80 | -45 | -65 | 22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1 | -13 | 16 | 42 | |
期初现金及现金等价物余额 | 45 | 46 | 33 | 49 | |
期末现金及现金等价物余额 | 46 | 33 | 49 | 90 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。