
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1544 | 1392 | 1735 | 1850 | 2056 | 1740 | 2261 | 5476 | 3478 | 3481 | |
交易性金融资产 | 25 | 10 | 50 | 29 | 337 | 3 | 700 | 1287 | 4662 | 2755 | |
应收票据 | 13 | 19 | 11 | 11 | 18 | 10 | 7 | 12 | 27 | 44 | |
应收账款 | 575 | 760 | 1096 | 1022 | 1067 | 1293 | 1952 | 2057 | 2126 | 4440 | |
预付款项 | 520 | 745 | 425 | 453 | 1871 | 2551 | 1787 | 743 | 628 | 1241 | |
其他应收款 | 263 | 360 | 500 | 186 | 732 | 779 | 1323 | 958 | 878 | 1092 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2057 | 3384 | 4844 | 4463 | 7255 | 8970 | 12625 | 9936 | 11290 | 12099 | |
消耗性生物资产 | 19 | 17 | 57 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 6 | |
其他流动资产 | 315 | 215 | 629 | 692 | 925 | 794 | 548 | 427 | 395 | 440 | |
流动资产合计 | 5314 | 6887 | 9292 | 8735 | 14264 | 16150 | 21218 | 20906 | 23489 | 25597 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 304 | 284 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 10 | 11 | 18 | 49 | 97 | 87 | 123 | 177 | 169 | 167 | |
长期股权投资 | 15 | 33 | 39 | 63 | 59 | 301 | 315 | 217 | 280 | 300 | |
投资性房地产 | 79 | 78 | 46 | 31 | 29 | 27 | 27 | 30 | 93 | 87 | |
固定资产 | 3113 | 3761 | 4550 | 6292 | 7704 | 11273 | 14934 | 16395 | 16994 | 16872 | |
在建工程 | 209 | 332 | 724 | 658 | 1592 | 1531 | 1377 | 688 | 427 | 484 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
生产性生物资产 | 19 | 17 | 57 | 165 | 286 | 508 | 509 | 447 | 466 | 569 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 606 | 846 | 929 | 1122 | 1257 | 1490 | 1619 | 1766 | 1796 | 1764 | |
开发支出 | 12 | 7 | 3 | 15 | 14 | 6 | 19 | 30 | 47 | 55 | |
商誉 | 182 | 295 | 381 | 349 | 343 | 365 | 334 | 345 | 245 | 245 | |
长期待摊费用 | 135 | 196 | 231 | 241 | 352 | 135 | 183 | 191 | 295 | 358 | |
递延所得税资产 | 218 | 290 | 456 | 592 | 847 | 734 | 979 | 673 | 727 | 870 | |
其他非流动资产 | 73 | 126 | 311 | 266 | 374 | 451 | 193 | 274 | 167 | 411 | |
非流动资产合计 | 4974 | 6274 | 8073 | 10119 | 13262 | 19545 | 23253 | 23841 | 24651 | 25090 | |
资产总计 | 10288 | 13160 | 17366 | 18854 | 27527 | 35695 | 44470 | 44747 | 48141 | 50687 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1609 | 2304 | 2716 | 3021 | 4736 | 3782 | 2911 | 1396 | 252 | 721 | |
交易性金融负债 | 2 | 19 | 46 | 3 | 127 | 44 | 47 | 22 | 77 | 71 | |
应付票据 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 407 | 3502 | 5898 | 4995 | 6791 | |
应付账款 | 939 | 1228 | 32 | 1917 | 2061 | 4052 | 5341 | 4743 | 5483 | 6075 | |
预收款项 | 1158 | 1187 | 1307 | 1548 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
应付职工薪酬 | 385 | 532 | 597 | 692 | 926 | 1213 | 1410 | 1683 | 2167 | 1534 | |
应交税费 | 45 | 76 | 119 | 107 | 196 | 241 | 211 | 260 | 359 | 342 | |
应付利息 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 3 | 4 | 92 | 1 | |
其他应付款 | 129 | 550 | 430 | 381 | 454 | 406 | 465 | 835 | 860 | 839 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 31 | 49 | 142 | 564 | 1258 | 1055 | 1230 | 869 | |
其他流动负债 | 64 | 98 | 161 | 188 | 315 | 399 | 560 | 611 | 764 | 844 | |
流动负债合计 | 4337 | 6008 | 6951 | 7906 | 10849 | 13038 | 17433 | 18435 | 18535 | 21438 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 1843 | 822 | 1161 | 4411 | 5066 | 3028 | 1770 | 945 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 102 | 0 | 86 | 36 | 54 | 54 | 65 | 67 | 71 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 23 | 66 | 99 | 113 | 174 | 185 | 455 | 186 | 140 | 113 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 11 | |
非流动负债合计 | 143 | 315 | 2191 | 1206 | 1719 | 6683 | 7678 | 5401 | 4509 | 3491 | |
负债合计 | 4480 | 6324 | 9142 | 9112 | 12568 | 19722 | 25111 | 23835 | 23044 | 24929 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1541 | 1575 | 1581 | 1580 | 1661 | 1661 | 1661 | 1664 | 1664 | 1664 | |
资本公积 | 1513 | 1849 | 2011 | 2119 | 5042 | 5128 | 5300 | 5416 | 5151 | 5305 | |
盈余公积 | 297 | 382 | 519 | 634 | 639 | 746 | 831 | 832 | 832 | 832 | |
库存股 | 41 | 303 | 251 | 173 | 165 | 792 | 792 | 1092 | 300 | 151 | |
未分配利润 | 2324 | 2974 | 3879 | 4937 | 6895 | 7894 | 10528 | 12526 | 16199 | 17007 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5650 | 6475 | 7746 | 9104 | 13973 | 14501 | 17833 | 19647 | 23905 | 24403 | |
少数股东权益 | 159 | 362 | 478 | 638 | 986 | 1472 | 1527 | 1264 | 1191 | 1355 | |
股东权益合计 | 5808 | 6837 | 8224 | 9742 | 14959 | 15974 | 19360 | 20911 | 25096 | 25758 | |
负债和股东权益总计 | 10288 | 13160 | 17366 | 18854 | 27527 | 35695 | 44470 | 44747 | 48141 | 50687 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 27185 | 32557 | 42157 | 47613 | 60324 | 86092 | 104715 | 116117 | 114601 | 121136 | |
营业收入 | 27185 | 32557 | 42157 | 47613 | 60324 | 86092 | 104715 | 116117 | 114601 | 121136 | |
营业总成本 | 26266 | 31270 | 40608 | 45739 | 56978 | 83941 | 101000 | 112592 | 108814 | 114704 | |
营业成本 | 24625 | 28980 | 37616 | 42223 | 53292 | 78793 | 95004 | 106281 | 101640 | 107101 | |
营业税金及附加 | 34 | 47 | 53 | 61 | 69 | 103 | 123 | 139 | 149 | 150 | |
销售费用 | 761 | 1070 | 1378 | 1563 | 1343 | 1808 | 1981 | 2259 | 2608 | 2767 | |
管理费用 | 756 | 1047 | 967 | 1191 | 1559 | 2229 | 2584 | 2617 | 3188 | 3495 | |
财务费用 | 70 | 80 | 219 | 212 | 236 | 403 | 597 | 513 | 370 | 305 | |
资产减值损失 | 19 | 45 | 66 | -50 | -57 | -72 | -52 | -121 | -220 | -236 | |
公允价值变动净收益 | 26 | -33 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 55 | 175 | 151 | 160 | 2 | 385 | 267 | 246 | -9 | -39 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 4 | 6 | 6 | 13 | -3 | -2 | 48 | 50 | 40 | 33 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1001 | 1476 | 1768 | 2098 | 3347 | 2515 | 3903 | 3552 | 5507 | 5968 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 62 | 28 | 27 | 35 | 24 | 42 | 44 | 65 | 69 | 81 | |
营业外支出 | 18 | 22 | 29 | 39 | 87 | 49 | 124 | 99 | 182 | 163 | |
非流动资产处置净损失 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1044 | 1482 | 1766 | 2094 | 3284 | 2509 | 3823 | 3518 | 5394 | 5886 | |
所得税 | 171 | 256 | 282 | 305 | 435 | 658 | 654 | 647 | 718 | 668 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 873 | 1226 | 1484 | 1790 | 2850 | 1851 | 3169 | 2872 | 4676 | 5217 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 856 | 1207 | 1437 | 1649 | 2523 | 1636 | 2957 | 2741 | 4504 | 5017 | |
少数股东损益 | 17 | 19 | 47 | 141 | 327 | 215 | 211 | 130 | 172 | 200 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | -37 | 436 | -8 | 47 | 373 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 1814 | 3604 | 2863 | 4723 | 5590 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 871 | 1189 | 1448 | 1646 | 2411 | 1598 | 3402 | 2740 | 4561 | 5398 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 16 | 20 | 43 | 140 | 327 | 216 | 202 | 123 | 161 | 192 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28084 | 33544 | 42364 | 49706 | 61961 | 87156 | 105515 | 117486 | 116289 | 122925 | |
收到的税费返还 | 14 | 4 | 4 | 48 | 38 | 29 | 47 | 30 | 24 | 38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 123 | 195 | 743 | 671 | 1527 | 1071 | 1365 | 1358 | 1065 | |
经营活动现金流入小计 | 28176 | 33675 | 42570 | 50517 | 62715 | 88765 | 106960 | 119076 | 117807 | 124165 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24905 | 30202 | 37973 | 42502 | 57121 | 77943 | 91540 | 97219 | 99850 | 104399 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1253 | 1574 | 2016 | 2451 | 3002 | 4247 | 5028 | 5651 | 6296 | 7074 | |
支付的各项税费 | 304 | 337 | 427 | 491 | 597 | 843 | 952 | 974 | 1038 | 1073 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 552 | 985 | 1080 | 1433 | 1526 | 2473 | 2622 | 2534 | 2626 | 2389 | |
经营活动现金流出小计 | 27034 | 33180 | 41534 | 47270 | 62230 | 85627 | 100142 | 106378 | 109811 | 115022 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1142 | 494 | 1036 | 3247 | 485 | 3138 | 6818 | 12698 | 7996 | 9143 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 3659 | 5670 | 2457 | 956 | 3725 | 3747 | 8533 | 5345 | 17096 | 22007 | |
取得投资收益收到的现金 | 52 | 146 | 166 | 97 | 286 | 363 | 252 | 245 | 67 | 41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12 | 13 | 6 | 25 | 69 | 15 | 22 | 16 | 156 | 145 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 23 | 23 | |
投资活动现金流入小计 | 3766 | 5839 | 2630 | 1098 | 4080 | 4131 | 8818 | 5656 | 17400 | 22281 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 669 | 1217 | 1865 | 2325 | 3390 | 4659 | 5002 | 3353 | 3137 | 3176 | |
投资支付的现金 | 4010 | 5579 | 2402 | 856 | 4860 | 3536 | 9200 | 6050 | 20600 | 23476 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84 | 113 | 362 | 32 | 133 | 146 | 5 | 49 | 6 | 17 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 14 | 57 | 23 | 63 | 65 | |
投资活动现金流出小计 | 4763 | 6910 | 4636 | 3215 | 8400 | 8355 | 14263 | 9476 | 23806 | 26734 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -996 | -1071 | -2006 | -2117 | -4321 | -4223 | -5445 | -3820 | -6406 | -4453 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 63 | 327 | 137 | 18 | 60 | 418 | 70 | 200 | 77 | 105 | |
取得借款收到的现金 | 2528 | 4111 | 10116 | 7994 | 13882 | 17029 | 13926 | 9805 | 7248 | 3748 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35 | 6 | 37 | 0 | 50 | 18 | 17 | 359 | 426 | 426 | |
筹资活动现金流入小计 | 2627 | 4444 | 10290 | 8013 | 13992 | 17465 | 14013 | 10364 | 7751 | 4279 | |
偿还债务支付的现金 | 1895 | 3379 | 7848 | 8713 | 8960 | 14557 | 13494 | 13573 | 9497 | 6415 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 478 | 592 | 614 | 741 | 845 | 941 | 951 | 1283 | 1282 | 3155 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 47 | 88 | 47 | 174 | 1188 | 498 | 1162 | 582 | 617 | |
筹资活动现金流出小计 | 2384 | 4018 | 8550 | 9501 | 9978 | 16686 | 14943 | 16017 | 11361 | 10187 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243 | 426 | 1740 | -1488 | 4014 | 779 | -930 | -5653 | -3610 | -5908 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17 | -12 | 14 | 24 | 8 | -23 | -1 | 20 | -21 | -9 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | 10 | -8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 405 | -163 | 784 | -334 | 187 | -330 | 441 | 3245 | -2040 | -1226 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1132 | 1537 | 1374 | 2158 | 1824 | 2011 | 1681 | 2122 | 5367 | 3327 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1537 | 1374 | 2158 | 1824 | 2011 | 1681 | 2122 | 5367 | 3327 | 2101 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。