
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 264 | 569 | 489 | 458 | 304 | 456 | 372 | 345 | 345 | |
交易性金融资产 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 37 | 57 | 39 | 37 | 138 | 186 | 145 | 64 | 55 | |
应收账款 | 242 | 297 | 335 | 325 | 343 | 470 | 461 | 401 | 485 | |
预付款项 | 12 | 134 | 85 | 76 | 71 | 42 | 49 | 50 | 146 | |
其他应收款 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 9 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 324 | 344 | 421 | 371 | 437 | 739 | 858 | 948 | 1152 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 44 | 48 | 38 | 25 | 35 | 59 | 87 | 76 | 96 | |
流动资产合计 | 932 | 1459 | 1414 | 1301 | 1342 | 1967 | 1981 | 1896 | 2312 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 74 | 298 | 299 | |
固定资产 | 934 | 1094 | 1173 | 1229 | 1272 | 1381 | 1379 | 1491 | 1501 | |
在建工程 | 171 | 180 | 120 | 62 | 88 | 132 | 356 | 463 | 585 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 114 | 113 | 112 | 118 | 128 | 187 | 202 | 225 | 246 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 35 | 30 | 36 | 37 | 42 | 53 | 52 | 49 | 57 | |
递延所得税资产 | 13 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 | 34 | 41 | 40 | |
其他非流动资产 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1272 | 1436 | 1456 | 1460 | 1560 | 1842 | 2105 | 2567 | 2728 | |
资产总计 | 2204 | 2895 | 2870 | 2761 | 2902 | 3809 | 4086 | 4463 | 5040 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 1032 | 1461 | 1398 | 1205 | 1041 | 1763 | 2009 | 1723 | 2104 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 233 | 574 | 416 | 560 | 576 | 374 | 534 | 602 | 643 | |
应付账款 | 309 | 233 | 204 | 136 | 214 | 236 | 204 | 200 | 342 | |
预收款项 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 | 50 | 46 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | |
应交税费 | 19 | 24 | 10 | 18 | 13 | 11 | 25 | 36 | 16 | |
应付利息 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 22 | 19 | 24 | 20 | 18 | 37 | 21 | 29 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 72 | 67 | 52 | 113 | 100 | 224 | 64 | 69 | 29 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1710 | 2401 | 2119 | 2069 | 1980 | 2669 | 2919 | 2717 | 3208 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 100 | 40 | 238 | 125 | 220 | 66 | 57 | 201 | 237 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 236 | |
长期应付款 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 141 | 80 | 281 | 170 | 323 | 219 | 202 | 689 | 632 | |
负债合计 | 1851 | 2481 | 2400 | 2239 | 2303 | 2888 | 3121 | 3406 | 3839 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 222 | 377 | 377 | 395 | |
资本公积 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 295 | 140 | 140 | 243 | |
盈余公积 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 41 | 44 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 64 | 121 | 174 | 227 | 294 | 350 | 392 | 440 | 489 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 338 | 399 | 457 | 515 | 588 | 908 | 953 | 1044 | 1193 | |
少数股东权益 | 15 | 15 | 13 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 | 8 | |
股东权益合计 | 353 | 414 | 470 | 523 | 599 | 921 | 965 | 1057 | 1201 | |
负债和股东权益总计 | 2204 | 2895 | 2870 | 2761 | 2902 | 3809 | 4086 | 4463 | 5040 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1712 | 1974 | 2144 | 2132 | 2294 | 2580 | 2878 | 2946 | 3002 | |
营业收入 | 1712 | 1974 | 2144 | 2132 | 2294 | 2580 | 2878 | 2946 | 3002 | |
营业总成本 | 1655 | 1922 | 2083 | 2080 | 2226 | 2546 | 2849 | 2928 | 2988 | |
营业成本 | 1414 | 1639 | 1744 | 1773 | 1896 | 2153 | 2411 | 2494 | 2555 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | |
销售费用 | 46 | 56 | 59 | 59 | 61 | 69 | 67 | 72 | 69 | |
管理费用 | 97 | 117 | 139 | 148 | 165 | 184 | 129 | 125 | 125 | |
财务费用 | 91 | 99 | 131 | 93 | 85 | 113 | 135 | 132 | 143 | |
资产减值损失 | 2 | 4 | 2 | -1 | 2 | 8 | 4 | -6 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -8 | -0 | 0 | 2 | -6 | -0 | -1 | 1 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 50 | 53 | 62 | 53 | 62 | 74 | 62 | 74 | 80 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 19 | 25 | 16 | 24 | 27 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
营业外支出 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 66 | 73 | 72 | 71 | 87 | 74 | 61 | 74 | 79 | |
所得税 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | -5 | 15 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 61 | 57 | 59 | 76 | 63 | 66 | 59 | 68 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 61 | 58 | 57 | 73 | 61 | 65 | 57 | 66 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 61 | 58 | 58 | 74 | 60 | 64 | 60 | 58 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1443 | 1402 | 1523 | 1869 | 1949 | 2052 | 2552 | 3120 | 2886 | |
收到的税费返还 | 87 | 110 | 115 | 98 | 105 | 132 | 140 | 140 | 108 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100 | 27 | 154 | 45 | 16 | 84 | 41 | 76 | 80 | |
经营活动现金流入小计 | 1630 | 1539 | 1792 | 2012 | 2071 | 2268 | 2733 | 3335 | 3073 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 957 | 1021 | 1365 | 1432 | 1474 | 2082 | 1879 | 2646 | 2313 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152 | 146 | 167 | 190 | 216 | 217 | 312 | 310 | 284 | |
支付的各项税费 | 36 | 48 | 57 | 45 | 104 | 48 | 40 | 64 | 86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 215 | 92 | 86 | 112 | 102 | 143 | 73 | 46 | |
经营活动现金流出小计 | 1202 | 1431 | 1681 | 1754 | 1907 | 2448 | 2375 | 3093 | 2729 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 427 | 109 | 111 | 259 | 164 | -180 | 358 | 242 | 344 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | 12 | 12 | 15 | 25 | 76 | 3 | 36 | 33 | |
投资活动现金流入小计 | 37 | 18 | 27 | 24 | 26 | 76 | 3 | 49 | 39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292 | 225 | 168 | 128 | 202 | 358 | 460 | 517 | 535 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 0 | 22 | 12 | 35 | |
投资活动现金流出小计 | 355 | 234 | 173 | 138 | 208 | 358 | 483 | 553 | 595 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -318 | -216 | -146 | -115 | -183 | -282 | -480 | -504 | -556 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -466 | |
取得借款收到的现金 | 2260 | 2248 | 2545 | 2101 | 1847 | 2183 | 3149 | 3616 | 3911 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 13 | 119 | 43 | 0 | 8 | -30 | |
筹资活动现金流入小计 | 2264 | 2248 | 2545 | 2114 | 1965 | 2483 | 3149 | 3624 | 3414 | |
偿还债务支付的现金 | 2219 | 1869 | 2351 | 2173 | 1967 | 1696 | 2981 | 3308 | 3153 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99 | 99 | 115 | 80 | 67 | 74 | 123 | 103 | 115 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79 | 68 | 62 | 6 | 9 | 19 | 83 | 28 | 21 | |
筹资活动现金流出小计 | 2396 | 2036 | 2528 | 2259 | 2043 | 1790 | 3186 | 3439 | 3289 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132 | 212 | 17 | -145 | -78 | 693 | -37 | 185 | 126 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | -1 | 8 | -2 | -7 | 9 | 4 | -20 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -3 | -0 | -1 | 3 | 0 | -0 | -0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -25 | 103 | -19 | 7 | -98 | 224 | -149 | -73 | -106 | |
期初现金及现金等价物余额 | 101 | 76 | 179 | 159 | 166 | 68 | 292 | 142 | 69 | |
期末现金及现金等价物余额 | 76 | 179 | 159 | 166 | 68 | 292 | 142 | 69 | -37 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。