
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 28 | 35 | 96 | 94 | 120 | 195 | 266 | 396 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | |
应收票据 | 10 | 20 | 17 | 22 | 44 | 27 | 0 | 0 | |
应收账款 | 250 | 252 | 241 | 261 | 334 | 399 | 541 | 442 | |
预付款项 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 121 | 33 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 32 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 178 | 186 | 187 | 224 | 252 | 262 | 696 | 741 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | 222 | 107 | 70 | |
流动资产合计 | 471 | 501 | 551 | 609 | 1013 | 1116 | 1881 | 1791 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
固定资产 | 216 | 247 | 243 | 254 | 280 | 428 | 698 | 775 | |
在建工程 | 18 | 15 | 14 | 16 | 95 | 109 | 26 | 90 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 78 | 131 | 130 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 22 | |
递延所得税资产 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 19 | 20 | 17 | |
其他非流动资产 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 16 | |
非流动资产合计 | 331 | 360 | 351 | 365 | 472 | 653 | 1204 | 1344 | |
资产总计 | 802 | 861 | 902 | 974 | 1485 | 1768 | 3085 | 3135 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 287 | 293 | 238 | 223 | 84 | 268 | 641 | 784 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 104 | |
应付账款 | 138 | 119 | 112 | 135 | 208 | 226 | 509 | 307 | |
预收款项 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33 | 37 | 42 | 50 | 65 | 81 | 115 | 98 | |
应交税费 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 14 | 43 | 27 | |
应付利息 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 15 | 438 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 476 | 468 | 444 | 437 | 382 | 609 | 1778 | 1533 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 237 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 123 | 260 | |
负债合计 | 477 | 470 | 446 | 439 | 386 | 622 | 1901 | 1793 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 80 | 80 | 80 | 80 | 107 | 171 | 171 | 171 | |
资本公积 | 104 | 104 | 104 | 104 | 578 | 514 | 514 | 514 | |
盈余公积 | 10 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 36 | 36 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 132 | 193 | 252 | 325 | 386 | 406 | 424 | 585 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 326 | 391 | 456 | 535 | 1099 | 1123 | 1147 | 1305 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | 37 | |
股东权益合计 | 326 | 391 | 456 | 535 | 1099 | 1146 | 1184 | 1342 | |
负债和股东权益总计 | 802 | 861 | 902 | 974 | 1485 | 1768 | 3085 | 3135 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 871 | 915 | 915 | 991 | 1215 | 1388 | 1628 | 3072 | |
营业收入 | 871 | 915 | 915 | 991 | 1215 | 1388 | 1628 | 3072 | |
营业总成本 | 774 | 827 | 801 | 864 | 1099 | 1311 | 1607 | 2900 | |
营业成本 | 631 | 678 | 656 | 695 | 877 | 1044 | 1223 | 2309 | |
营业税金及附加 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
销售费用 | 42 | 43 | 45 | 55 | 64 | 73 | 82 | 118 | |
管理费用 | 64 | 66 | 75 | 84 | 111 | 71 | 92 | 143 | |
财务费用 | 24 | 24 | 11 | 7 | 18 | 3 | 12 | 66 | |
资产减值损失 | 6 | 9 | 5 | 13 | 15 | 22 | -35 | -47 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 97 | 87 | 114 | 127 | 120 | 88 | 37 | 189 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 96 | 86 | 113 | 131 | 121 | 88 | 37 | 189 | |
所得税 | 23 | 21 | 28 | 31 | 27 | 14 | 17 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 73 | 65 | 85 | 99 | 94 | 74 | 20 | 151 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 73 | 65 | 85 | 99 | 94 | 78 | 40 | 161 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | -21 | -10 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73 | 65 | 85 | 99 | 94 | 78 | 42 | 160 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | -21 | -10 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800 | 887 | 891 | 988 | 1130 | 1348 | 1550 | 3265 | |
收到的税费返还 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 | 161 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 26 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 811 | 894 | 902 | 1002 | 1149 | 1379 | 1610 | 3471 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402 | 475 | 398 | 504 | 611 | 723 | 915 | 2262 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187 | 214 | 216 | 238 | 289 | 365 | 474 | 605 | |
支付的各项税费 | 66 | 59 | 65 | 70 | 70 | 58 | 73 | 140 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57 | 54 | 57 | 72 | 95 | 118 | 139 | 188 | |
经营活动现金流出小计 | 712 | 802 | 735 | 884 | 1065 | 1265 | 1600 | 3196 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99 | 91 | 167 | 118 | 84 | 115 | 10 | 274 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 875 | 770 | 433 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 81 | 2 | 2 | 13 | 878 | 774 | 437 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94 | 69 | 35 | 60 | 132 | 245 | 283 | 297 | |
投资支付的现金 | 0 | 79 | 0 | 0 | 259 | 823 | 614 | 472 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 94 | 148 | 35 | 60 | 391 | 1068 | 1098 | 969 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -93 | -67 | -33 | -59 | -379 | -191 | -324 | -532 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 26 | 31 | 13 | |
取得借款收到的现金 | 333 | 390 | 302 | 289 | 154 | 288 | 720 | 1334 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | |
筹资活动现金流入小计 | 333 | 390 | 302 | 289 | 654 | 314 | 744 | 1340 | |
偿还债务支付的现金 | 284 | 384 | 357 | 303 | 293 | 104 | 324 | 863 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 22 | 27 | 41 | 40 | 61 | 36 | 43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
筹资活动现金流出小计 | 367 | 407 | 385 | 344 | 333 | 165 | 360 | 914 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34 | -18 | -83 | -56 | 321 | 149 | 384 | 426 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | 0 | 4 | 1 | -1 | 2 | 2 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -30 | 7 | 54 | 5 | 26 | 75 | 71 | 163 | |
期初现金及现金等价物余额 | 58 | 28 | 35 | 89 | 94 | 120 | 195 | 266 | |
期末现金及现金等价物余额 | 28 | 35 | 89 | 94 | 120 | 195 | 266 | 428 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。