
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 40 | 101 | 127 | 63 | 1112 | 176 | 267 | 262 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 853 | 651 | |
应收票据 | 5 | 29 | 35 | 61 | 127 | 114 | 0 | 9 | |
应收账款 | 123 | 246 | 340 | 439 | 571 | 689 | 663 | 911 | |
预付款项 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | |
其他应收款 | 9 | 23 | 12 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 70 | 100 | 109 | 193 | 205 | 242 | 290 | 382 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 25 | 23 | 62 | 42 | 33 | 627 | 61 | 98 | |
流动资产合计 | 273 | 524 | 691 | 824 | 2062 | 2110 | 2259 | 2436 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 254 | 331 | 467 | 628 | 829 | 907 | 1068 | 0 | |
在建工程 | 36 | 32 | 1 | 9 | 1 | 33 | 60 | 172 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 96 | 95 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 18 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | 34 | 44 | |
其他非流动资产 | 10 | 19 | 6 | 26 | 11 | 25 | 26 | 28 | |
非流动资产合计 | 308 | 394 | 494 | 691 | 873 | 1011 | 1300 | 1817 | |
资产总计 | 582 | 918 | 1185 | 1515 | 2935 | 3121 | 3559 | 4253 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 42 | 130 | 85 | 50 | 80 | 231 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 8 | 118 | 124 | 147 | 203 | 208 | 259 | |
应付账款 | 183 | 263 | 312 | 447 | 558 | 488 | 617 | 867 | |
预收款项 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 14 | 18 | 23 | 30 | 65 | 80 | 125 | |
应交税费 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 8 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
应付股利 | 0 | 141 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
其他应付款 | 52 | 111 | 13 | 13 | 24 | 89 | 87 | 91 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 258 | 547 | 568 | 747 | 955 | 912 | 1085 | 1606 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 35 | 40 | 38 | |
负债合计 | 260 | 549 | 570 | 752 | 972 | 947 | 1125 | 1645 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 80 | 159 | 108 | 108 | 144 | 147 | 148 | 148 | |
资本公积 | 145 | 108 | 369 | 369 | 1360 | 1443 | 1496 | 1508 | |
盈余公积 | 13 | 32 | 18 | 31 | 47 | 57 | 71 | 85 | |
库存股 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 63 | 53 | |
未分配利润 | 116 | 69 | 119 | 254 | 412 | 596 | 782 | 921 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 322 | 369 | 614 | 763 | 1963 | 2174 | 2434 | 2608 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 322 | 369 | 614 | 763 | 1963 | 2174 | 2434 | 2608 | |
负债和股东权益总计 | 582 | 918 | 1185 | 1515 | 2935 | 3121 | 3559 | 4253 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 606 | 897 | 1055 | 1312 | 1736 | 2235 | 2276 | 2692 | |
营业收入 | 606 | 897 | 1055 | 1312 | 1736 | 2235 | 2276 | 2692 | |
营业总成本 | 526 | 752 | 877 | 1091 | 1550 | 1986 | 2017 | 2437 | |
营业成本 | 455 | 649 | 736 | 924 | 1319 | 1700 | 1665 | 2025 | |
营业税金及附加 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | |
销售费用 | 18 | 30 | 57 | 62 | 74 | 92 | 102 | 90 | |
管理费用 | 47 | 62 | 81 | 94 | 114 | 100 | 146 | 158 | |
财务费用 | 2 | -1 | -13 | -10 | 21 | -19 | -7 | 19 | |
资产减值损失 | 3 | 8 | 13 | 11 | 8 | 10 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
投资收益 | 0 | -0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 26 | 34 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 80 | 145 | 182 | 223 | 203 | 280 | 301 | 309 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 79 | 144 | 187 | 222 | 201 | 277 | 301 | 311 | |
所得税 | 13 | 13 | 26 | 31 | 28 | 38 | 33 | 23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 66 | 132 | 162 | 190 | 173 | 239 | 268 | 287 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 66 | 132 | 162 | 190 | 173 | 239 | 268 | 287 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 132 | 162 | 190 | 173 | 239 | 268 | 287 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495 | 680 | 886 | 1193 | 1424 | 1937 | 2079 | 2309 | |
收到的税费返还 | 38 | 49 | 67 | 67 | 77 | 111 | 115 | 89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 3 | 6 | 6 | 36 | 29 | 22 | 185 | |
经营活动现金流入小计 | 538 | 732 | 960 | 1266 | 1537 | 2077 | 2215 | 2583 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300 | 447 | 422 | 763 | 896 | 1236 | 1051 | 1426 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87 | 129 | 170 | 202 | 246 | 330 | 406 | 456 | |
支付的各项税费 | 16 | 33 | 33 | 46 | 42 | 64 | 97 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 44 | 86 | 101 | 111 | 142 | 152 | 315 | |
经营活动现金流出小计 | 440 | 653 | 711 | 1113 | 1295 | 1772 | 1706 | 2284 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98 | 78 | 249 | 153 | 241 | 305 | 509 | 299 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | 19 | 17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46 | 180 | 811 | 337 | 169 | 2671 | 3925 | 3815 | |
投资活动现金流入小计 | 46 | 181 | 820 | 341 | 173 | 2687 | 3944 | 3831 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79 | 97 | 167 | 253 | 300 | 342 | 415 | 620 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52 | 175 | 856 | 298 | 152 | 3469 | 3927 | 3596 | |
投资活动现金流出小计 | 131 | 271 | 1070 | 551 | 453 | 3811 | 4342 | 4215 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85 | -91 | -250 | -210 | -280 | -1124 | -399 | -384 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 107 | 186 | 0 | 1037 | 69 | 18 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 40 | 231 | 264 | 50 | 80 | 295 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 59 | 57 | 57 | 20 | 34 | 2 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 32 | 166 | 283 | 288 | 1322 | 153 | 100 | 298 | |
偿还债务支付的现金 | 1 | 0 | 0 | 144 | 210 | 183 | 50 | 39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 13 | 191 | 96 | 9 | 48 | 65 | 72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 79 | 163 | 1 | 24 | 10 | 8 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 29 | 93 | 353 | 240 | 243 | 240 | 123 | 109 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | 73 | -71 | 47 | 1078 | -87 | -24 | 189 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 5 | 3 | -2 | 4 | -0 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 17 | 39 | 39 | |
现金及现金等价物净增加额 | 16 | 61 | -67 | -6 | 1037 | -901 | 87 | 98 | |
期初现金及现金等价物余额 | 24 | 40 | 101 | 34 | 27 | 1065 | 163 | 250 | |
期末现金及现金等价物余额 | 40 | 101 | 34 | 27 | 1065 | 163 | 250 | 348 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。