
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 132 | 199 | 196 | 191 | 200 | 188 | 515 | 366 | 107 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 8 | 7 | 68 | 34 | 130 | 127 | 114 | 104 | |
应收账款 | 107 | 213 | 253 | 229 | 277 | 231 | 294 | 326 | 416 | |
预付款项 | 10 | 10 | 28 | 10 | 9 | 11 | 6 | 12 | 30 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 130 | 150 | 221 | 281 | 351 | 322 | 289 | 338 | 700 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 335 | 250 | |
流动资产合计 | 386 | 579 | 706 | 781 | 870 | 883 | 1414 | 1510 | 1609 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 32 | 28 | 25 | 30 | 42 | 31 | 26 | 28 | 25 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 76 | 109 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
非流动资产合计 | 35 | 40 | 37 | 42 | 55 | 49 | 62 | 134 | 159 | |
资产总计 | 421 | 619 | 743 | 823 | 925 | 931 | 1476 | 1644 | 1768 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 70 | 40 | 40 | 40 | 127 | 40 | 0 | 50 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 31 | 66 | 123 | 146 | 139 | 144 | 130 | 142 | 176 | |
应付账款 | 68 | 110 | 173 | 139 | 89 | 107 | 116 | 108 | 263 | |
预收款项 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应交税费 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 20 | 23 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 186 | 242 | 354 | 344 | 384 | 308 | 277 | 346 | 471 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 9 | 17 | 20 | 14 | 16 | 17 | 32 | 30 | |
负债合计 | 196 | 251 | 371 | 364 | 398 | 324 | 293 | 379 | 501 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 107 | 160 | 208 | |
资本公积 | 8 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 533 | 480 | 432 | |
盈余公积 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 54 | 64 | 75 | 75 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 131 | 189 | 185 | 261 | 320 | 392 | 479 | 551 | 552 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224 | 368 | 372 | 459 | 527 | 607 | 1183 | 1266 | 1266 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 224 | 368 | 372 | 459 | 527 | 607 | 1183 | 1266 | 1266 | |
负债和股东权益总计 | 421 | 619 | 743 | 823 | 925 | 931 | 1476 | 1644 | 1768 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 394 | 506 | 619 | 703 | 761 | 820 | 864 | 867 | 864 | |
营业收入 | 394 | 506 | 619 | 703 | 761 | 820 | 864 | 867 | 864 | |
营业总成本 | 335 | 435 | 541 | 612 | 674 | 719 | 763 | 763 | 767 | |
营业成本 | 249 | 339 | 436 | 477 | 521 | 561 | 589 | 590 | 598 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
销售费用 | 17 | 20 | 27 | 39 | 40 | 29 | 33 | 33 | 25 | |
管理费用 | 63 | 67 | 70 | 94 | 104 | 121 | 66 | 57 | 58 | |
财务费用 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -0 | -1 | |
资产减值损失 | 2 | 6 | 5 | -1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 59 | 71 | 78 | 90 | 87 | 104 | 107 | 123 | 117 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 65 | 76 | 82 | 96 | 95 | 104 | 107 | 123 | 118 | |
所得税 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 55 | 64 | 69 | 84 | 84 | 93 | 97 | 111 | 110 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 55 | 64 | 69 | 84 | 84 | 93 | 97 | 111 | 110 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | 64 | 69 | 84 | 84 | 93 | 97 | 111 | 110 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342 | 410 | 584 | 705 | 770 | 773 | 765 | 746 | 664 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 4 | 22 | 11 | 10 | 6 | 8 | 22 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 354 | 414 | 606 | 716 | 781 | 779 | 773 | 768 | 689 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204 | 257 | 380 | 550 | 683 | 515 | 482 | 532 | 534 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 71 | 81 | 83 | 90 | 98 | 113 | 123 | 127 | |
支付的各项税费 | 14 | 18 | 21 | 18 | 18 | 22 | 16 | 22 | 25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 39 | 51 | 60 | 38 | 44 | 61 | 50 | 43 | |
经营活动现金流出小计 | 315 | 385 | 533 | 710 | 828 | 680 | 673 | 727 | 729 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40 | 29 | 73 | 6 | -48 | 99 | 100 | 41 | -40 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1310 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1321 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 26 | 70 | 58 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1330 | 1200 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 206 | 1400 | 1258 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4 | -3 | -9 | -8 | -12 | -8 | -206 | -213 | 64 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 70 | 60 | 90 | 160 | 267 | 180 | 40 | 50 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 22 | 31 | 38 | 18 | 10 | 9 | 8 | 5 | |
筹资活动现金流入小计 | 87 | 155 | 121 | 198 | 285 | 190 | 533 | 58 | 55 | |
偿还债务支付的现金 | 40 | 90 | 90 | 160 | 180 | 267 | 80 | 0 | 50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 3 | 66 | 2 | 19 | 16 | 4 | 27 | 33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 27 | 39 | 21 | 18 | 8 | 17 | 5 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 60 | 120 | 195 | 183 | 217 | 291 | 101 | 32 | 86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28 | 35 | -74 | 15 | 69 | -102 | 433 | 26 | -31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
现金及现金等价物净增加额 | 63 | 61 | -11 | 13 | 9 | -11 | 327 | -146 | -8 | |
期初现金及现金等价物余额 | 58 | 122 | 183 | 172 | 185 | 193 | 183 | 510 | 363 | |
期末现金及现金等价物余额 | 122 | 183 | 172 | 185 | 193 | 183 | 510 | 363 | 356 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。