
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1754 | 5088 | 3270 | 2214 | 7303 | 6791 | 4013 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
应收票据 | 5 | 32 | 22 | 24 | 17 | 12 | 4 | |
应收账款 | 4165 | 3172 | 4072 | 6640 | 5386 | 6183 | 5081 | |
预付款项 | 144 | 199 | 187 | 142 | 89 | 198 | 486 | |
其他应收款 | 363 | 540 | 985 | 633 | 213 | 268 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 11 | 22 | 57 | 15 | 26 | 7 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1179 | 1174 | 1523 | 2432 | 2230 | 1999 | 3593 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1492 | 1077 | 1334 | 2421 | 1192 | 906 | 546 | |
流动资产合计 | 9105 | 11295 | 11415 | 14565 | 16446 | 16424 | 13760 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 5703 | 5645 | 5979 | 6899 | 7830 | 9158 | 9705 | |
在建工程 | 128 | 513 | 192 | 220 | 700 | 696 | 1111 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 304 | 299 | 303 | 241 | 1756 | 1723 | 1746 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
长期待摊费用 | 32 | 14 | 20 | 37 | 23 | 18 | 14 | |
递延所得税资产 | 70 | 93 | 127 | 152 | 190 | 301 | 218 | |
其他非流动资产 | 76 | 244 | 385 | 1093 | 388 | 489 | 1504 | |
非流动资产合计 | 6334 | 6829 | 7026 | 8661 | 10908 | 12432 | 14488 | |
资产总计 | 15438 | 18124 | 18441 | 23227 | 27353 | 28856 | 28248 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 184 | 2195 | 1937 | 3460 | 2053 | 2254 | 301 | |
交易性金融负债 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 3654 | 3071 | 4129 | 5714 | 4876 | 4070 | 4938 | |
预收款项 | 9 | 55 | 37 | 18 | 37 | 27 | 0 | |
应付职工薪酬 | 350 | 402 | 505 | 611 | 758 | 834 | 922 | |
应交税费 | 282 | 266 | 227 | 324 | 597 | 489 | 249 | |
应付利息 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 457 | 778 | 1395 | 808 | 1095 | 1096 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 978 | 1038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 5931 | 7812 | 8244 | 10942 | 9420 | 8885 | 7958 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 102 | 134 | |
其他非流动负债 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 983 | 6 | 3 | 2 | 45 | 142 | 185 | |
负债合计 | 6913 | 7818 | 8246 | 10944 | 9466 | 9027 | 8143 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 1253 | 1253 | 1688 | 2080 | 2311 | 2311 | 2311 | |
资本公积 | 3444 | 3864 | 2696 | 8526 | 12044 | 12214 | 12298 | |
盈余公积 | 344 | 498 | 602 | 123 | 268 | 420 | 420 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 3628 | 4799 | 5239 | 1569 | 3259 | 4873 | 5096 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8525 | 10306 | 10195 | 12283 | 17888 | 19829 | 20100 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
股东权益合计 | 8525 | 10306 | 10195 | 12283 | 17888 | 19829 | 20105 | |
负债和股东权益总计 | 15438 | 18124 | 18441 | 23227 | 27353 | 28856 | 28248 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 15398 | 17093 | 17138 | 23921 | 25855 | 26615 | 26743 | |
营业收入 | 15398 | 17093 | 17138 | 23921 | 25855 | 26615 | 26743 | |
营业总成本 | 13748 | 15391 | 16054 | 21953 | 22664 | 23326 | 23924 | |
营业成本 | 12296 | 13743 | 14292 | 19642 | 19859 | 20272 | 20614 | |
营业税金及附加 | 75 | 71 | 99 | 127 | 157 | 123 | 164 | |
销售费用 | 181 | 210 | 229 | 264 | 306 | 377 | 442 | |
管理费用 | 1189 | 1349 | 1447 | 1733 | 910 | 1068 | 1067 | |
财务费用 | -26 | -46 | -83 | 135 | 80 | -180 | -28 | |
资产减值损失 | 33 | 63 | 70 | 53 | 130 | -313 | -397 | |
公允价值变动净收益 | -9 | 8 | 0 | 2 | -1 | -1 | -0 | |
投资收益 | 6 | 118 | 80 | 114 | 101 | 34 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1647 | 1803 | 1165 | 2139 | 3404 | 3429 | 2969 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 57 | 58 | 39 | 7 | 11 | 8 | |
营业外支出 | 13 | 3 | 1 | 13 | 54 | 10 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1671 | 1856 | 1222 | 2165 | 3357 | 3430 | 2971 | |
所得税 | 257 | 330 | 218 | 337 | 586 | 505 | 367 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1414 | 1526 | 1004 | 1827 | 2771 | 2925 | 2604 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1414 | 1526 | 1004 | 1827 | 2771 | 2925 | 2601 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1396 | 1564 | 1080 | 1842 | 2791 | 2931 | 2554 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15912 | 18303 | 16380 | 21638 | 27242 | 26162 | 27861 | |
收到的税费返还 | 608 | 866 | 636 | 728 | 1955 | 2130 | 1945 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64 | 87 | 79 | 134 | 185 | 355 | 403 | |
经营活动现金流入小计 | 16585 | 19256 | 17094 | 22500 | 29382 | 28647 | 30209 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10981 | 13354 | 12001 | 16829 | 18583 | 19265 | 18791 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1358 | 1790 | 2224 | 2833 | 3126 | 3359 | 4016 | |
支付的各项税费 | 325 | 488 | 421 | 423 | 506 | 816 | 727 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511 | 700 | 728 | 741 | 958 | 1046 | 1068 | |
经营活动现金流出小计 | 13175 | 16332 | 15375 | 20827 | 23173 | 24485 | 24602 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3409 | 2924 | 1720 | 1673 | 6210 | 4162 | 5607 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 452 | 1235 | 611 | 1427 | 618 | 846 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 123 | 44 | 78 | 166 | 44 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 8 | 48 | 326 | 53 | 129 | 152 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 17 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 136 | 582 | 1328 | 1432 | 1646 | 791 | 1043 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1318 | 1722 | 2014 | 3308 | 4038 | 3845 | 5328 | |
投资支付的现金 | 1744 | 1658 | 115 | 867 | 842 | 30 | 143 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57 | 0 | 34 | 1963 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 3119 | 3380 | 2163 | 6138 | 4880 | 3875 | 5470 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2984 | -2798 | -835 | -4706 | -3234 | -3085 | -4428 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 406 | 419 | 152 | 2632 | 3623 | 0 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 3176 | 9385 | 7624 | 11533 | 12452 | 11830 | 14459 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3581 | 9804 | 7776 | 14165 | 16075 | 11830 | 14462 | |
偿还债务支付的现金 | 4322 | 8141 | 9079 | 10010 | 13859 | 11632 | 16627 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132 | 246 | 490 | 1451 | 1031 | 1224 | 1196 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 4453 | 8387 | 9570 | 11461 | 14902 | 12857 | 17823 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -872 | 1417 | -1793 | 2704 | 1173 | -1026 | -3361 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4 | 132 | 191 | -115 | 99 | 39 | -28 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 171 | 171 | |
现金及现金等价物净增加额 | -442 | 1675 | -717 | -445 | 4247 | 89 | -2210 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1901 | 1459 | 3134 | 2417 | 1972 | 6219 | 6309 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1459 | 3134 | 2417 | 1972 | 6219 | 6309 | 4099 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。