
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 31 | 34 | 33 | 50 | 86 | 148 | 514 | 251 | 219 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 28 | 43 | 52 | 64 | 89 | 118 | 131 | 209 | 257 | |
预付款项 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | |
其他应收款 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 62 | 76 | 95 | 101 | 123 | 147 | 233 | 325 | 457 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 11 | 22 | 32 | |
流动资产合计 | 134 | 162 | 194 | 218 | 306 | 440 | 902 | 824 | 1093 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
固定资产 | 124 | 139 | 170 | 149 | 247 | 273 | 362 | 389 | 377 | |
在建工程 | 39 | 50 | 92 | 95 | 23 | 87 | 55 | 82 | 202 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 24 | 24 | 27 | 21 | 23 | 22 | 21 | 34 | 55 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 | 14 | 32 | 67 | |
其他非流动资产 | 7 | 24 | 29 | 15 | 11 | 23 | 53 | 51 | 26 | |
非流动资产合计 | 198 | 245 | 332 | 313 | 341 | 441 | 542 | 642 | 937 | |
资产总计 | 331 | 407 | 526 | 531 | 647 | 881 | 1444 | 1466 | 2029 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 144 | 127 | 111 | 106 | 115 | 45 | 550 | 451 | 648 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
应付账款 | 23 | 41 | 53 | 61 | 92 | 119 | 121 | 174 | 146 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 14 | |
应交税费 | 0 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 14 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 23 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 184 | 188 | 183 | 187 | 242 | 190 | 781 | 669 | 851 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 90 | 15 | 38 | 38 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 21 | 127 | 109 | 115 | 123 | 47 | 107 | 123 | |
负债合计 | 195 | 209 | 310 | 297 | 357 | 313 | 828 | 775 | 973 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 147 | 164 | 164 | 164 | 164 | 219 | 219 | 219 | 224 | |
资本公积 | 7 | 30 | 32 | 32 | 32 | 189 | 189 | 206 | 461 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 23 | 31 | 31 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -21 | -2 | 13 | 34 | 84 | 141 | 181 | 225 | 322 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133 | 192 | 211 | 235 | 290 | 565 | 613 | 683 | 1040 | |
少数股东权益 | 3 | 7 | 5 | -0 | -0 | 3 | 2 | 8 | 16 | |
股东权益合计 | 136 | 198 | 216 | 234 | 289 | 568 | 616 | 690 | 1056 | |
负债和股东权益总计 | 331 | 407 | 526 | 531 | 647 | 881 | 1444 | 1466 | 2029 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 126 | 180 | 245 | 291 | 443 | 550 | 650 | 825 | 1101 | |
营业收入 | 126 | 180 | 245 | 291 | 443 | 550 | 650 | 825 | 1101 | |
营业总成本 | 130 | 171 | 237 | 273 | 391 | 493 | 604 | 797 | 1019 | |
营业成本 | 80 | 117 | 167 | 199 | 302 | 376 | 457 | 569 | 749 | |
营业税金及附加 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
销售费用 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 33 | 44 | 53 | 65 | |
管理费用 | 28 | 29 | 42 | 48 | 51 | 64 | 42 | 82 | 86 | |
财务费用 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 16 | 26 | |
资产减值损失 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | -8 | -16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | -2 | -3 | 3 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -2 | -2 | 1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -4 | 9 | 8 | 20 | 52 | 71 | 55 | 64 | 149 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 13 | 14 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 9 | 21 | 20 | 27 | 64 | 71 | 61 | 65 | 152 | |
所得税 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 7 | 18 | 18 | 23 | 54 | 64 | 58 | 64 | 139 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 8 | 19 | 19 | 24 | 55 | 64 | 59 | 64 | 142 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8 | 19 | 19 | 24 | 55 | 64 | 60 | 65 | 141 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -3 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127 | 166 | 243 | 286 | 425 | 522 | 646 | 752 | 990 | |
收到的税费返还 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 31 | 29 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 12 | 10 | 5 | 14 | 13 | 19 | 75 | 19 | |
经营活动现金流入小计 | 138 | 180 | 263 | 298 | 442 | 536 | 696 | 857 | 1049 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78 | 94 | 153 | 170 | 272 | 351 | 511 | 548 | 883 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 27 | 35 | 37 | 42 | 65 | 80 | 93 | 103 | |
支付的各项税费 | 1 | 3 | 13 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 37 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 31 | 34 | 39 | 49 | 61 | 83 | 104 | 139 | |
经营活动现金流出小计 | 124 | 156 | 235 | 262 | 381 | 496 | 691 | 762 | 1161 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | 24 | 27 | 37 | 61 | 40 | 5 | 95 | -112 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 33 | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 33 | 27 | 12 | 8 | 11 | 0 | 129 | 131 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41 | 61 | 107 | 18 | 39 | 130 | 126 | 148 | 150 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140 | 186 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 47 | 82 | 109 | 32 | 39 | 130 | 137 | 288 | 336 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42 | -50 | -82 | -20 | -31 | -119 | -137 | -159 | -205 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 5 | 194 | |
取得借款收到的现金 | 154 | 127 | 215 | 135 | 241 | 280 | 961 | 829 | 1130 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 226 | 251 | 215 | 135 | 241 | 512 | 961 | 834 | 1324 | |
偿还债务支付的现金 | 118 | 144 | 146 | 131 | 231 | 345 | 445 | 993 | 986 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 24 | 36 | 35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 195 | 225 | 156 | 143 | 240 | 367 | 468 | 1029 | 1021 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 26 | 59 | -8 | 1 | 145 | 492 | -195 | 303 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -2 | -0 | 1 | 4 | -3 | 5 | 2 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -5 | -3 | -2 | -8 | -3 | 52 | 52 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3 | -1 | 4 | 10 | 35 | 62 | 366 | -257 | -19 | |
期初现金及现金等价物余额 | 27 | 30 | 29 | 32 | 42 | 77 | 140 | 506 | 249 | |
期末现金及现金等价物余额 | 30 | 29 | 32 | 42 | 77 | 140 | 506 | 249 | 230 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。