
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 382 | 283 | 311 | 620 | 764 | 950 | 1018 | 827 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 251 | 346 | 354 | 410 | 510 | 607 | 770 | 901 | |
预付款项 | 18 | 41 | 16 | 5 | 13 | 45 | 54 | 18 | |
其他应收款 | 55 | 100 | 32 | 22 | 22 | 20 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
存货 | 425 | 402 | 401 | 355 | 426 | 483 | 532 | 872 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 101 | 151 | 238 | 114 | 37 | 70 | 9 | 29 | |
流动资产合计 | 1231 | 1322 | 1372 | 1528 | 1772 | 2176 | 2404 | 2725 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 91 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 13 | 10 | 21 | 221 | 311 | 335 | 458 | 378 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 19 | |
固定资产 | 84 | 80 | 103 | 112 | 116 | 131 | 110 | 97 | |
在建工程 | 0 | 2 | 1 | 55 | 154 | 304 | 539 | 584 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 7 | 8 | 10 | 240 | 231 | 227 | 223 | 215 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
长期待摊费用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
其他非流动资产 | 8 | 0 | 240 | 2 | 9 | 24 | 57 | 5 | |
非流动资产合计 | 115 | 104 | 437 | 746 | 856 | 1068 | 1569 | 1514 | |
资产总计 | 1346 | 1426 | 1809 | 2274 | 2628 | 3244 | 3974 | 4239 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 150 | 180 | 380 | 568 | 594 | 509 | 729 | 297 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
应付账款 | 184 | 190 | 154 | 87 | 98 | 216 | 185 | 160 | |
预收款项 | 423 | 317 | 224 | 218 | 211 | 212 | 266 | 0 | |
应付职工薪酬 | 76 | 112 | 144 | 165 | 178 | 218 | 283 | 237 | |
应交税费 | 47 | 39 | 29 | 51 | 56 | 66 | 55 | 92 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 36 | 27 | 39 | 38 | 33 | 28 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 142 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 927 | 873 | 971 | 1127 | 1170 | 1250 | 1664 | 1701 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 270 | 402 | 290 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 270 | 402 | 290 | |
负债合计 | 927 | 873 | 971 | 1227 | 1390 | 1521 | 2066 | 1991 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 307 | 317 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 412 | |
资本公积 | 26 | 101 | 376 | 399 | 398 | 646 | 646 | 928 | |
盈余公积 | 13 | 13 | 0 | 15 | 24 | 40 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 76 | 120 | 57 | 220 | 398 | 578 | 745 | 823 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 422 | 552 | 793 | 993 | 1180 | 1664 | 1846 | 2211 | |
少数股东权益 | -3 | 1 | 44 | 55 | 58 | 59 | 62 | 37 | |
股东权益合计 | 419 | 553 | 838 | 1048 | 1238 | 1723 | 1908 | 2248 | |
负债和股东权益总计 | 1346 | 1426 | 1809 | 2274 | 2628 | 3244 | 3974 | 4239 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1117 | 1434 | 1502 | 1623 | 1624 | 2141 | 2652 | 2731 | |
营业收入 | 1117 | 1434 | 1502 | 1623 | 1624 | 2141 | 2652 | 2731 | |
营业总成本 | 1016 | 1378 | 1420 | 1464 | 1472 | 1991 | 2412 | 2425 | |
营业成本 | 797 | 1034 | 990 | 1022 | 1004 | 1440 | 1724 | 1707 | |
营业税金及附加 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 14 | 15 | |
销售费用 | 40 | 46 | 75 | 85 | 82 | 108 | 126 | 133 | |
管理费用 | 170 | 276 | 195 | 186 | 203 | 207 | 232 | 239 | |
财务费用 | 7 | 8 | 10 | 19 | 29 | 25 | 26 | 22 | |
资产减值损失 | -4 | 10 | 42 | 7 | 9 | 12 | -1 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
投资收益 | -7 | -3 | -2 | 22 | 20 | 46 | 22 | 17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -7 | -5 | -3 | -1 | 11 | 36 | 24 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 94 | 54 | 80 | 181 | 211 | 215 | 287 | 348 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 9 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 104 | 62 | 87 | 200 | 212 | 209 | 289 | 352 | |
所得税 | 13 | 17 | 12 | 27 | 23 | 11 | 16 | 31 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 91 | 45 | 76 | 173 | 189 | 197 | 273 | 322 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 95 | 44 | 74 | 177 | 188 | 196 | 274 | 321 | |
少数股东损益 | -5 | 1 | 2 | -4 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95 | 44 | 74 | 177 | 188 | 196 | 266 | 312 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -5 | 1 | 2 | -4 | 2 | 2 | -1 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1799 | 1337 | 1470 | 1674 | 1623 | 2203 | 2704 | 2928 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33 | 43 | 180 | 175 | 72 | 70 | 58 | 58 | |
经营活动现金流入小计 | 1832 | 1381 | 1651 | 1850 | 1696 | 2274 | 2764 | 2992 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995 | 621 | 437 | 380 | 283 | 546 | 674 | 532 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 468 | 609 | 769 | 939 | 1094 | 1256 | 1599 | 1784 | |
支付的各项税费 | 38 | 65 | 76 | 83 | 101 | 112 | 136 | 134 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107 | 147 | 207 | 228 | 165 | 189 | 175 | 175 | |
经营活动现金流出小计 | 1608 | 1442 | 1489 | 1630 | 1645 | 2103 | 2584 | 2625 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 225 | -61 | 162 | 220 | 52 | 171 | 181 | 367 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 10 | 0 | 25 | 12 | 4 | 110 | 61 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 5 | 0 | -7 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60 | 260 | 195 | 426 | 572 | 285 | 705 | 43 | |
投资活动现金流入小计 | 60 | 273 | 196 | 453 | 606 | 296 | 829 | 102 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 | 10 | 255 | 72 | 120 | 187 | 276 | 126 | |
投资支付的现金 | 2 | 10 | 13 | 300 | 8 | 0 | 357 | 145 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41 | 27 | 39 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160 | 310 | 348 | 295 | 498 | 305 | 647 | 10 | |
投资活动现金流出小计 | 206 | 357 | 655 | 674 | 625 | 497 | 1279 | 281 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146 | -85 | -459 | -221 | -19 | -201 | -450 | -179 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 16 | 158 | 37 | 1 | 306 | 5 | 338 | |
取得借款收到的现金 | 180 | 220 | 380 | 785 | 717 | 563 | 971 | 525 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 30 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
筹资活动现金流入小计 | 180 | 266 | 599 | 852 | 719 | 869 | 976 | 1191 | |
偿还债务支付的现金 | 150 | 190 | 181 | 496 | 572 | 598 | 524 | 917 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 8 | 12 | 22 | 34 | 39 | 122 | 110 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 50 | 49 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 157 | 248 | 242 | 549 | 606 | 647 | 650 | 1030 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23 | 18 | 357 | 303 | 113 | 222 | 326 | 162 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | -0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 73 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 101 | -128 | 60 | 303 | 144 | 193 | 56 | 348 | |
期初现金及现金等价物余额 | 277 | 378 | 250 | 310 | 614 | 757 | 950 | 1006 | |
期末现金及现金等价物余额 | 378 | 250 | 310 | 614 | 757 | 950 | 1006 | 1355 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。