
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2726 | 2351 | 2044 | 3247 | 6117 | 4729 | 4529 | |
交易性金融资产 | 0 | 143 | 178 | 0 | 274 | 768 | 569 | |
应收票据 | 117 | 109 | 95 | 140 | 105 | 138 | 55 | |
应收账款 | 1146 | 918 | 974 | 747 | 641 | 506 | 503 | |
预付款项 | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | |
其他应收款 | 163 | 312 | 12 | 14 | 14 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 27 | 30 | 1 | 3 | 34 | 29 | 31 | |
应收股利 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
存货 | 640 | 667 | 354 | 323 | 386 | 423 | 447 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 57 | 54 | 37 | 92 | 353 | 45 | 48 | |
流动资产合计 | 4907 | 4597 | 3706 | 4574 | 7940 | 6659 | 6208 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 231 | 344 | 56 | 58 | 53 | 61 | 62 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 946 | 956 | 304 | 276 | 244 | 298 | 283 | |
在建工程 | 76 | 62 | 2 | 3 | 77 | 19 | 18 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 294 | 267 | 75 | 72 | 66 | 64 | 62 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2152 | 2151 | 1201 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | |
长期待摊费用 | 7 | 15 | 7 | 4 | 9 | 8 | 12 | |
递延所得税资产 | 55 | 66 | 32 | 39 | 43 | 54 | 56 | |
其他非流动资产 | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
非流动资产合计 | 3847 | 3874 | 1680 | 1647 | 1687 | 1719 | 1761 | |
资产总计 | 8754 | 8472 | 5386 | 6221 | 9627 | 8379 | 7969 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 314 | 183 | 115 | 148 | 152 | 142 | 101 | |
预收款项 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 41 | 34 | 32 | 39 | 37 | 46 | 70 | |
应交税费 | 162 | 173 | 208 | 255 | 254 | 246 | 177 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 768 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 589 | 1108 | 384 | 20 | 51 | 31 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 43 | 33 | 25 | 21 | 24 | |
流动负债合计 | 1887 | 2422 | 787 | 497 | 523 | 491 | 415 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 39 | 38 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 39 | 38 | 16 | 6 | 2 | 3 | 48 | |
负债合计 | 1926 | 2460 | 803 | 503 | 526 | 494 | 463 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 83 | 83 | 554 | 554 | 616 | 616 | 616 | |
资本公积 | 1644 | 1465 | 2357 | 2356 | 4606 | 4608 | 4632 | |
盈余公积 | 41 | 41 | 261 | 277 | 308 | 308 | 308 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 4746 | 4241 | 1278 | 2410 | 3431 | 2203 | 1801 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6540 | 5840 | 4468 | 5604 | 8989 | 7772 | 7381 | |
少数股东权益 | 288 | 172 | 115 | 113 | 113 | 113 | 126 | |
股东权益合计 | 6828 | 6012 | 4583 | 5717 | 9101 | 7885 | 7506 | |
负债和股东权益总计 | 8754 | 8472 | 5386 | 6221 | 9627 | 8379 | 7969 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3209 | 2792 | 2615 | 2198 | 2169 | 2185 | 2131 | |
营业收入 | 3209 | 2792 | 2615 | 2198 | 2169 | 2185 | 2131 | |
营业总成本 | 1493 | 1400 | 1364 | 977 | 888 | 888 | 842 | |
营业成本 | 840 | 754 | 682 | 474 | 485 | 508 | 496 | |
营业税金及附加 | 46 | 37 | 47 | 45 | 33 | 28 | 33 | |
销售费用 | 116 | 128 | 144 | 136 | 186 | 168 | 143 | |
管理费用 | 520 | 538 | 510 | 382 | 191 | 164 | 149 | |
财务费用 | -59 | -60 | -40 | -68 | -157 | -151 | -135 | |
资产减值损失 | 29 | 2 | 21 | 7 | 0 | -4 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 66 | -25 | -41 | 5 | -5 | 10 | |
投资收益 | 11 | 7 | 141 | 35 | 2 | 13 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1728 | 1464 | 1365 | 1355 | 1418 | 1447 | 1444 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 187 | 155 | 161 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1914 | 1618 | 1526 | 1357 | 1417 | 1446 | 1443 | |
所得税 | 287 | 239 | 248 | 190 | 224 | 192 | 204 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1627 | 1379 | 1277 | 1167 | 1194 | 1254 | 1239 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1553 | 1327 | 1263 | 1148 | 1176 | 1236 | 1222 | |
少数股东损益 | 73 | 53 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1554 | 1310 | 1273 | 1137 | 1195 | 1245 | 1206 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 73 | 53 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3865 | 3514 | 2724 | 2743 | 2658 | 2633 | 2500 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221 | 216 | 248 | 206 | 234 | 255 | 231 | |
经营活动现金流入小计 | 4086 | 3730 | 2972 | 2949 | 2892 | 2889 | 2731 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933 | 927 | 666 | 434 | 595 | 597 | 555 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261 | 246 | 225 | 196 | 232 | 237 | 192 | |
支付的各项税费 | 770 | 593 | 543 | 565 | 503 | 497 | 478 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 349 | 375 | 390 | 312 | 295 | 259 | 206 | |
经营活动现金流出小计 | 2312 | 2140 | 1825 | 1507 | 1625 | 1591 | 1431 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1773 | 1590 | 1147 | 1442 | 1268 | 1298 | 1300 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 9 | 851 | 953 | 299 | 1142 | 3219 | 5258 | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | 35 | 843 | 1 | 28 | 71 | 71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | -1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 15 | 0 | -1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50 | 201 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 75 | 1089 | 4194 | 304 | 1191 | 3296 | 5328 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126 | 97 | 49 | 24 | 86 | 61 | 44 | |
投资支付的现金 | 406 | 320 | 496 | 228 | 3125 | 4575 | 4757 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 186 | 342 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 77 | 348 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 609 | 952 | 1249 | 253 | 3211 | 4638 | 4804 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -534 | 137 | 2945 | 52 | -2019 | -1343 | 524 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 3 | 849 | 0 | 2379 | 1 | 35 | |
取得借款收到的现金 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179 | 425 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 191 | 428 | 1192 | 0 | 2379 | 1 | 35 | |
偿还债务支付的现金 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 821 | 1389 | 4379 | 21 | 140 | 2477 | 1236 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40 | 590 | 635 | 363 | 69 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 873 | 1991 | 5020 | 384 | 209 | 2477 | 1236 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -681 | -1562 | -3828 | -384 | 2170 | -2476 | -1201 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -6 | -1 | -7 | 16 | 6 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 559 | 159 | 264 | 1103 | 1435 | -2515 | 609 | |
期初现金及现金等价物余额 | 990 | 1549 | 1709 | 1972 | 3075 | 4509 | 1994 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1549 | 1709 | 1972 | 3075 | 4509 | 1994 | 2604 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。