金健米业(600127)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:金健米业股份有限公司
- 注册地址:湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
- 公司简称:金健米业
- 法人代表:全臻
- 公司董秘:陈绍红
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0736-2588288
- 公司网址:
- 上市时间:1998-05-06
- 发行数量(万股):50000000
- 发行价格(元):5.3
- 发行市盈率(倍):14.0
- 发行方式:全额预缴、比例配售、余额即退
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.02(元)
-
每股净资产1.05(元)
-
每股现金流0.16(元)
-
净资产收益率2.31(%)
-
总资产收益率0.90(%)
-
毛利率6.08(%)
-
利润增长率6.11(%)
-
资产负债比60.15(%)
-
市盈率244.75(倍)
-
市净率5.66(倍)
-
市盈增长比率38.1(倍)
-
EV / EBIT234.2(倍)
-
市销率0.86(倍)
-
市值(亿)38.31(亿元)
注:以上数据是基于金健米业(600127)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 粮油食品 |
480 | 6 |
2011-06-30 | 药品 |
105 | 33 |
2011-06-30 | 乳品 |
27 | 35 |
2011-06-30 | 进出口贸易 |
23 | 8 |
2011-06-30 | 农作物种子 |
19 | 36 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
12 | 20 |
2011-06-30 | 建筑业 |
9 | 5 |
2011-06-30 | 商品房 |
4 | 2 |
2011-06-30 | 其他 |
3 | 13 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 粮油食品加工业 |
480 | 6 |
2011-06-30 | 药业 |
105 | 33 |
2011-06-30 | 乳业 |
27 | 35 |
2011-06-30 | 进出口 |
23 | 8 |
2011-06-30 | 种业 |
19 | 36 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
12 | 20 |
2011-06-30 | 建筑业 |
9 | 5 |
2011-06-30 | 房地产业 |
4 | 2 |
2011-06-30 | 其他 |
3 | 13 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 中南地区 |
537 | |
2011-06-30 | 华东 |
63 | |
2011-06-30 | 西北 |
24 | |
2011-06-30 | 西南 |
23 | |
2011-06-30 | 华北 |
14 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
12 | |
2011-06-30 | 国外 |
9 | |
2011-06-30 | 东北 |
1 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 39.85 | 0.00 |
2024-12-31 | 40.57 | 40.29 |
2023-12-31 | 46.36 | 37.49 |
2022-12-31 | 37.45 | 28.70 |
2021-12-31 | 36.44 | 26.57 |
2020-12-31 | 33.03 | 23.74 |
2019-12-31 | 40.99 | 28.94 |
2018-12-31 | 35.24 | 27.13 |
2017-12-31 | 39.03 | 29.14 |
2016-12-31 | 43.33 | 31.91 |
2015-12-31 | 49.77 | 34.84 |
历史平均 | 45.57 | 35.63 |
行业平均 | 40.90 | 37.62 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.98 | 60.15 |
2024-12-31 | 0.94 | 59.43 |
2023-12-31 | 1.21 | 53.64 |
2022-12-31 | 1.08 | 62.55 |
2021-12-31 | 1.10 | 63.56 |
2020-12-31 | 1.07 | 66.97 |
2019-12-31 | 1.08 | 59.01 |
2018-12-31 | 0.98 | 64.76 |
2017-12-31 | 1.03 | 60.97 |
2016-12-31 | 1.07 | 56.67 |
2015-12-31 | 1.14 | 50.23 |
历史平均 | 1.15 | 54.43 |
行业平均 | 1.09 | 59.77 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.98低于历史平均水平1.15,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.98低于行业平均水平1.09,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.54,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 6.08 | 0.37 | 2.31 | 0.90 |
2024-12-31 | 5.75 | 0.05 | 0.33 | 0.14 |
2023-12-31 | 5.27 | 0.26 | 1.61 | 0.68 |
2022-12-31 | 2.92 | -0.79 | -7.65 | -2.61 |
2021-12-31 | 3.89 | -0.57 | -3.25 | -1.81 |
2020-12-31 | 4.76 | 0.40 | 2.85 | 0.93 |
2019-12-31 | 7.59 | 0.23 | 1.77 | 0.49 |
2018-12-31 | 11.51 | -1.80 | -7.57 | -2.48 |
2017-12-31 | 10.40 | 0.38 | 1.45 | 0.51 |
2016-12-31 | 11.33 | 0.42 | 1.36 | 0.51 |
2015-12-31 | 9.37 | -7.54 | -23.53 | -11.45 |
历史平均 | 11.86 | -1.21 | -4.15 | -1.69 |
行业平均 | 11.42 | 4.08 | 9.75 | 4.13 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.06低于历史平均水平0.12,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.11,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.01,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02高于历史平均水平-0.04,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 7.61 | 0.00 | 6.15 | 2.45 |
2024-12-31 | 7.87 | 6.48 | 6.43 | 2.61 |
2023-12-31 | 7.17 | 7.13 | 5.77 | 2.67 |
2022-12-31 | 8.74 | 11.58 | 8.88 | 3.32 |
2021-12-31 | 6.59 | 11.88 | 8.66 | 3.16 |
2020-12-31 | 5.63 | 9.84 | 7.07 | 2.34 |
2019-12-31 | 5.60 | 7.41 | 5.23 | 2.14 |
2018-12-31 | 3.84 | 5.06 | 3.90 | 1.37 |
2017-12-31 | 4.14 | 4.64 | 3.47 | 1.35 |
2016-12-31 | 3.75 | 3.83 | 2.82 | 1.22 |
2015-12-31 | 5.67 | 4.36 | 3.05 | 1.52 |
历史平均 | 4.16 | 3.47 | 2.75 | 1.19 |
行业平均 | 5.72 | 2.26 | 2.10 | 0.85 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.61高于历史平均水平4.16,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.61高于行业平均水平5.72,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率6.15高于历史平均水平2.75,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率6.15高于行业平均水平2.10,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金健米业(600127)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率2.45高于历史平均水平1.19,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率2.45高于行业平均水平0.85,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 16 | 677 | 101 |
2024-12-31 | 2 | 667 | 135 |
2023-12-31 | 14 | 862 | 144 |
2022-12-31 | -51 | 665 | 245 |
2021-12-31 | -23 | 715 | 127 |
2020-12-31 | 21 | 739 | 380 |
2019-12-31 | 13 | 718 | 139 |
2018-12-31 | -53 | 702 | 203 |
2017-12-31 | 11 | 755 | 164 |
2016-12-31 | 10 | 744 | 184 |
2015-12-31 | -173 | 734 | 174 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 3.28 | 65.78 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 5.66 | 244.75 |
2024-12-31 | 4.13 | 1238.20 |
2023-12-31 | 3.20 | 198.82 |
2022-12-31 | 4.15 | -54.30 |
2021-12-31 | 3.86 | -118.60 |
2020-12-31 | 3.74 | 131.03 |
2019-12-31 | 3.84 | 216.91 |
2018-12-31 | 2.61 | -34.42 |
2017-12-31 | 3.88 | 266.87 |
2016-12-31 | 5.74 | 423.27 |
2015-12-31 | 6.40 | -27.21 |
历史平均 | 4.91 | 266.27 |
行业平均 | 2.72 | 30.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 4.30 | 0.02 |
2024-12-31 | 4.30 | 0.00 |
2023-12-31 | 4.30 | 0.02 |
2022-12-31 | 4.30 | -0.08 |
2021-12-31 | 4.30 | -0.04 |
2020-12-31 | 4.30 | 0.03 |
2019-12-31 | 4.30 | 0.02 |
2018-12-31 | 2.85 | -0.08 |
2017-12-31 | 4.56 | 0.02 |
2016-12-31 | 6.65 | 0.02 |
2015-12-31 | 7.32 | -0.27 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金健米业(600127)的前一交易日收盘价为5.97元, 我们给予的估值为-9.82元, 安全边际率为-264.49%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金健米业(600127)高估评级。