
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2503 | 8679 | 8533 | 9430 | 12003 | 12502 | 14863 | 16025 | 18410 | 15755 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 50 | |
应收票据 | 18 | 412 | 382 | 824 | 1470 | 759 | 278 | 146 | 583 | 698 | |
应收账款 | 5081 | 16117 | 17557 | 20067 | 20415 | 27738 | 36191 | 48094 | 54250 | 48002 | |
预付款项 | 45 | 386 | 654 | 658 | 729 | 747 | 780 | 1236 | 1205 | 2297 | |
其他应收款 | 728 | 2642 | 2513 | 2501 | 3270 | 3357 | 3377 | 4585 | 4441 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 29 | 33 | 0 | 4 | 10 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
存货 | 5270 | 20739 | 25645 | 29040 | 16586 | 16114 | 17892 | 15810 | 12444 | 11874 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 145 | 777 | 893 | 764 | 1081 | 3043 | 2422 | 2823 | 3052 | 3011 | |
其他流动资产 | 119 | 834 | 1774 | 2740 | 3319 | 4358 | 3788 | 4409 | 5107 | 5247 | |
流动资产合计 | 13908 | 50586 | 57952 | 66251 | 72302 | 85627 | 98948 | 115353 | 129691 | 123230 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 15 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 392 | 8198 | 12527 | 18942 | 12099 | 18475 | 32806 | 36279 | 41380 | 41022 | |
长期股权投资 | 0 | 350 | 407 | 462 | 277 | 528 | 542 | 1061 | 1311 | 1500 | |
投资性房地产 | 108 | 368 | 405 | 399 | 502 | 471 | 494 | 466 | 467 | 469 | |
固定资产 | 1532 | 2935 | 3227 | 3167 | 3143 | 3773 | 4412 | 4844 | 4761 | 0 | |
在建工程 | 1088 | 100 | 7 | 28 | 369 | 418 | 239 | 122 | 994 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 38 | 290 | 183 | 206 | 312 | 459 | 628 | 671 | 814 | 805 | |
开发支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 160 | 573 | 728 | 830 | 1016 | 1351 | 1675 | 2080 | 2467 | 2494 | |
其他非流动资产 | 57 | 71 | 56 | 112 | 15749 | 15596 | 9049 | 9831 | 19319 | 20568 | |
非流动资产合计 | 3393 | 12922 | 17594 | 24184 | 33504 | 41249 | 50114 | 55730 | 72288 | 73822 | |
资产总计 | 17301 | 63507 | 75546 | 90436 | 105807 | 126876 | 149062 | 171084 | 201979 | 197052 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1540 | 6676 | 6336 | 7114 | 7241 | 11135 | 11967 | 12947 | 16634 | 16402 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 100 | 2137 | 2460 | 4202 | 4107 | 5328 | 4462 | 3813 | 4849 | 4777 | |
应付账款 | 4931 | 19160 | 21098 | 23666 | 26603 | 32690 | 42091 | 53619 | 66847 | 56963 | |
预收款项 | 2344 | 6678 | 11718 | 13408 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
应付职工薪酬 | 34 | 322 | 318 | 375 | 373 | 390 | 425 | 435 | 582 | 311 | |
应交税费 | 219 | 584 | 578 | 586 | 837 | 903 | 1031 | 1166 | 1293 | 1148 | |
应付利息 | 20 | 68 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 9 | 35 | 11 | 8 | 16 | 21 | 38 | 77 | 93 | 62 | |
其他应付款 | 996 | 4347 | 4298 | 3180 | 4803 | 6763 | 7304 | 9237 | 8104 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 615 | 2708 | 3785 | 3564 | 4182 | 4239 | 5138 | 7034 | 7681 | 6704 | |
其他流动负债 | 165 | 806 | 1251 | 1492 | 4195 | 4434 | 5642 | 7508 | 10379 | 8713 | |
流动负债合计 | 10972 | 43519 | 51936 | 57596 | 64171 | 77183 | 89488 | 107764 | 129017 | 119110 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1337 | 10358 | 10513 | 16692 | 22925 | 28957 | 34688 | 35587 | 41409 | 44488 | |
应付债券 | 445 | 250 | 750 | 1052 | 525 | 0 | 600 | 2000 | 2400 | 2400 | |
长期应付款 | 0 | 313 | 255 | 221 | 204 | 162 | 129 | 141 | 363 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 124 | 171 | 248 | 305 | 317 | |
递延所得税负债 | 1 | 7 | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | 16 | 8 | 9 | |
其他非流动负债 | 300 | 184 | 184 | 494 | 483 | 636 | 812 | 1153 | 1111 | 1085 | |
非流动负债合计 | 2083 | 11150 | 11751 | 18509 | 24294 | 30046 | 36592 | 39287 | 45725 | 49601 | |
负债合计 | 13055 | 54669 | 63686 | 76105 | 88465 | 107229 | 126080 | 147051 | 174742 | 168711 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 904 | 1434 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | |
资本公积 | 323 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | |
盈余公积 | 223 | 369 | 416 | 416 | 448 | 490 | 572 | 685 | 764 | 764 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1306 | 2555 | 2853 | 3028 | 3408 | 3950 | 4613 | 5450 | 6132 | 6399 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3677 | 7753 | 9056 | 8512 | 10167 | 11188 | 13055 | 12468 | 15448 | 16718 | |
少数股东权益 | 568 | 1085 | 2804 | 5818 | 7175 | 8459 | 9927 | 11565 | 11789 | 11623 | |
股东权益合计 | 4245 | 8838 | 11860 | 14330 | 17341 | 19647 | 22982 | 24032 | 27237 | 28341 | |
负债和股东权益总计 | 17301 | 63507 | 75546 | 90436 | 105807 | 126876 | 149062 | 171084 | 201979 | 197052 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 11477 | 35457 | 38828 | 47266 | 56972 | 71340 | 80120 | 91244 | 96502 | 97506 | |
营业收入 | 11477 | 35457 | 38828 | 47266 | 56972 | 71340 | 80120 | 91244 | 96502 | 97506 | |
营业总成本 | 11025 | 34360 | 37726 | 46051 | 54437 | 68322 | 76722 | 86583 | 91645 | 92649 | |
营业成本 | 10302 | 31805 | 34666 | 41584 | 50350 | 63365 | 70772 | 79897 | 84539 | 85493 | |
营业税金及附加 | 265 | 279 | 253 | 310 | 346 | 299 | 314 | 277 | 303 | 308 | |
销售费用 | 40 | 107 | 120 | 147 | 186 | 250 | 200 | 241 | 273 | 258 | |
管理费用 | 265 | 1235 | 1193 | 1380 | 1465 | 1767 | 1991 | 2236 | 2366 | 2377 | |
财务费用 | 71 | 529 | 535 | 1003 | 1386 | 1441 | 1971 | 2093 | 2018 | 2037 | |
资产减值损失 | 82 | 405 | 747 | -523 | -293 | -68 | -7 | -96 | -191 | -194 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4 | 38 | 51 | 47 | 44 | 45 | -44 | 84 | 84 | 93 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 23 | 34 | 30 | 28 | 29 | -72 | 13 | 22 | 30 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 456 | 1139 | 1162 | 1271 | 1722 | 1804 | 2272 | 2619 | 2622 | 2627 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 14 | 16 | 24 | 29 | 28 | 48 | 31 | 69 | 67 | |
营业外支出 | 1 | 8 | 9 | 23 | 25 | 28 | 18 | 21 | 39 | 37 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 470 | 1146 | 1168 | 1272 | 1726 | 1804 | 2303 | 2630 | 2651 | 2657 | |
所得税 | 160 | 364 | 349 | 516 | 512 | 390 | 471 | 572 | 622 | 616 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 310 | 781 | 820 | 757 | 1214 | 1413 | 1832 | 2058 | 2029 | 2041 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 306 | 781 | 800 | 596 | 816 | 1096 | 1380 | 1553 | 1345 | 1346 | |
少数股东损益 | 5 | 0 | 20 | 160 | 398 | 317 | 452 | 504 | 684 | 695 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -44 | 47 | -13 | -14 | -14 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1369 | 1880 | 2045 | 2016 | 2027 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 306 | 757 | 795 | 613 | 688 | 1052 | 1427 | 1540 | 1331 | 1332 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 0 | 20 | 160 | 398 | 317 | 452 | 504 | 684 | 695 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11448 | 32616 | 41771 | 43720 | 51158 | 64928 | 77430 | 84965 | 89008 | 89739 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 234 | 103 | 135 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233 | 354 | 1376 | 158 | 1313 | 1982 | 985 | 1761 | 468 | 1013 | |
经营活动现金流入小计 | 11680 | 32970 | 43147 | 43877 | 52470 | 66910 | 79465 | 86960 | 89579 | 90886 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9720 | 37133 | 39494 | 43466 | 51156 | 64734 | 72257 | 73205 | 77355 | 78055 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476 | 1947 | 2287 | 2674 | 2732 | 3324 | 3631 | 4180 | 4292 | 4490 | |
支付的各项税费 | 694 | 1848 | 1975 | 1897 | 1908 | 2488 | 2514 | 2286 | 2597 | 3020 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458 | 1274 | 1451 | 2539 | 1331 | 1856 | 1846 | 3617 | 4121 | 3545 | |
经营活动现金流出小计 | 11349 | 42202 | 45207 | 50575 | 57127 | 72402 | 80248 | 83289 | 88364 | 89111 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 332 | -9231 | -2060 | -6698 | -4656 | -5492 | -783 | 3671 | 1215 | 1776 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 200 | 1102 | 17 | 13 | 442 | 7 | 10 | 35 | 8 | 6 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 15 | 16 | 17 | 83 | 38 | 28 | 26 | 18 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 18 | 8 | 6 | 62 | 39 | 72 | 63 | 84 | 127 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 115 | 115 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53 | 161 | 179 | 202 | 363 | 339 | 516 | 353 | 440 | 486 | |
投资活动现金流入小计 | 258 | 1295 | 221 | 237 | 950 | 423 | 626 | 663 | 665 | 761 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613 | 347 | 340 | 260 | 620 | 1332 | 3268 | 4327 | 9643 | 10295 | |
投资支付的现金 | 0 | 1411 | 58 | 146 | 183 | 310 | 170 | 961 | 921 | 1163 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
投资活动现金流出小计 | 613 | 1778 | 398 | 406 | 804 | 1643 | 3438 | 5288 | 10582 | 11426 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -355 | -483 | -177 | -168 | 146 | -1220 | -2813 | -4625 | -9918 | -10665 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 882 | 3361 | 2354 | 4090 | 3146 | 3799 | 3577 | 3350 | 3448 | 4453 | |
取得借款收到的现金 | 3029 | 16482 | 16306 | 22220 | 24168 | 27495 | 26056 | 28079 | 40778 | 42119 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3911 | 20594 | 19161 | 26310 | 27314 | 31294 | 29634 | 31430 | 44226 | 46572 | |
偿还债务支付的现金 | 2909 | 9124 | 15323 | 17266 | 17232 | 20962 | 19184 | 25391 | 30018 | 32171 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270 | 968 | 1080 | 1925 | 2715 | 3125 | 4019 | 3911 | 3100 | 3013 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143 | 94 | 206 | 126 | 96 | 131 | 77 | 9 | 56 | 34 | |
筹资活动现金流出小计 | 3322 | 10185 | 16610 | 19317 | 20043 | 24219 | 23281 | 29311 | 33174 | 35218 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 589 | 10409 | 2551 | 6993 | 7271 | 7076 | 6352 | 2119 | 11052 | 11354 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -12 | -9 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | -18 | 25 | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 566 | 694 | 313 | 126 | 2750 | 355 | 2762 | 1171 | 2349 | 2465 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1256 | 5731 | 6425 | 6738 | 6864 | 9614 | 9569 | 12731 | 13902 | 16251 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1822 | 6425 | 6738 | 6864 | 9614 | 9969 | 12330 | 13902 | 16251 | 18717 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。