宁波富达(600724)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:宁波富达股份有限公司
- 注册地址:浙江省余姚市阳明西路355号
- 公司简称:宁波富达
- 法人代表:庄立峰
- 公司董秘:赵立明
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0574-87647859
- 公司网址:
- 上市时间:1996-07-15
- 发行数量(万股):13400000
- 发行价格(元):5.8
- 发行市盈率(倍):17.6
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.14(元)
-
每股净资产2.04(元)
-
每股现金流-0.87(元)
-
净资产收益率6.80(%)
-
总资产收益率4.52(%)
-
毛利率27.69(%)
-
利润增长率0.58(%)
-
资产负债比19.99(%)
-
市盈率26.51(倍)
-
市净率1.8(倍)
-
市盈增长比率48.66(倍)
-
EV / EBIT23.03(倍)
-
市销率3.58(倍)
-
市值(亿)53.04(亿元)
注:以上数据是基于宁波富达(600724)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 水泥销售 |
720 | 30 |
2011-06-30 | 房产销售 |
364 | 63 |
2011-06-30 | 商品销售收入 |
193 | 17 |
2011-06-30 | 租赁收入 |
152 | 69 |
2011-06-30 | 物业管理费收入 |
19 | 19 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
15 | 49 |
2011-06-30 | 其他收入 |
10 | 11 |
2011-06-30 | 广告收入 |
3 | 80 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 工业 |
720 | 30 |
2011-06-30 | 房地产业 |
364 | 63 |
2011-06-30 | 商业 |
212 | 20 |
2011-06-30 | 商业地产 |
124 | 69 |
2011-06-30 | 服务业 |
30 | 53 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
15 | 49 |
2011-06-30 | 其他 |
10 | 11 |

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 省内 |
1290 | |
2011-06-30 | 省外 |
170 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
15 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 80.01 | 0.00 |
2024-12-31 | 77.73 | 14.26 |
2023-12-31 | 72.90 | 15.38 |
2022-12-31 | 79.30 | 17.74 |
2021-12-31 | 83.87 | 11.61 |
2020-12-31 | 83.70 | 13.39 |
2019-12-31 | 71.11 | 12.50 |
2018-12-31 | 37.01 | 8.33 |
2017-12-31 | 17.42 | 4.16 |
2016-12-31 | 22.16 | 3.95 |
2015-12-31 | 18.01 | 3.29 |
历史平均 | 22.54 | 4.33 |
行业平均 | 25.53 | 2.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.56 | 19.99 |
2024-12-31 | 1.51 | 22.27 |
2023-12-31 | 2.20 | 27.10 |
2022-12-31 | 2.76 | 20.70 |
2021-12-31 | 3.55 | 16.13 |
2020-12-31 | 3.26 | 16.30 |
2019-12-31 | 2.88 | 28.89 |
2018-12-31 | 2.67 | 62.99 |
2017-12-31 | 1.50 | 82.58 |
2016-12-31 | 1.53 | 77.84 |
2015-12-31 | 1.32 | 81.99 |
历史平均 | 1.60 | 77.46 |
行业平均 | 1.42 | 75.19 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.56低于历史平均水平1.60,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.77,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.75,说明本公司经营风险处于行业下游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 27.69 | 12.67 | 6.80 | 4.52 |
2024-12-31 | 25.03 | 11.89 | 7.27 | 4.81 |
2023-12-31 | 14.20 | 7.00 | 7.96 | 4.79 |
2022-12-31 | 15.47 | 8.86 | 8.48 | 6.65 |
2021-12-31 | 27.94 | 20.27 | 12.04 | 11.06 |
2020-12-31 | 34.12 | 24.03 | 14.28 | 13.53 |
2019-12-31 | 33.55 | 21.20 | 16.68 | 13.88 |
2018-12-31 | 28.11 | 17.74 | 30.36 | 11.64 |
2017-12-31 | 24.97 | -21.37 | -50.89 | -6.20 |
2016-12-31 | 32.58 | 4.87 | 4.92 | 1.75 |
2015-12-31 | 35.08 | -40.65 | -47.12 | -6.29 |
历史平均 | 34.40 | 2.13 | -0.88 | 1.50 |
行业平均 | 14.79 | 4.30 | -1.59 | 0.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平-0.01,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 10.08 | 0.00 | 0.45 | 0.36 |
2024-12-31 | 12.42 | 2.83 | 0.52 | 0.40 |
2023-12-31 | 8.96 | 4.45 | 0.94 | 0.68 |
2022-12-31 | 12.71 | 4.23 | 0.95 | 0.75 |
2021-12-31 | 8.83 | 4.70 | 0.65 | 0.55 |
2020-12-31 | 10.08 | 4.21 | 0.67 | 0.56 |
2019-12-31 | 16.34 | 5.24 | 0.92 | 0.65 |
2018-12-31 | 31.70 | 7.87 | 1.77 | 0.66 |
2017-12-31 | 0.37 | 6.98 | 1.67 | 0.29 |
2016-12-31 | 0.37 | 9.09 | 1.62 | 0.36 |
2015-12-31 | 0.14 | 4.70 | 0.86 | 0.15 |
历史平均 | 3.74 | 6.60 | 1.24 | 0.29 |
行业平均 | 0.38 | 7.66 | 0.81 | 0.21 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前存货周转率10.08高于历史平均水平3.74,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率10.08高于行业平均水平0.38,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平0.81,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宁波富达(600724)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36高于历史平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.36高于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 200 | 2944 | -1253 |
2024-12-31 | 210 | 2886 | 264 |
2023-12-31 | 230 | 2893 | 1595 |
2022-12-31 | 244 | 2878 | 1250 |
2021-12-31 | 361 | 2996 | 948 |
2020-12-31 | 422 | 2953 | 1538 |
2019-12-31 | 487 | 2921 | 992 |
2018-12-31 | 747 | 2461 | 1523 |
2017-12-31 | -872 | 1714 | 2442 |
2016-12-31 | 127 | 2586 | 2244 |
2015-12-31 | -1158 | 2459 | 1812 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 4.02 | 96.43 |
2023-12-31 | 4.31 | 94.19 |
2022-12-31 | 4.31 | 88.82 |
2021-12-31 | 7.18 | 100.20 |
2020-12-31 | 14.08 | 167.94 |
2019-12-31 | 0.57 | 5.93 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 1.32 | -12.48 |
历史平均 | 1.77 | 54.91 |
行业平均 | 1.51 | 45.27 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 1.80 | 26.51 |
2024-12-31 | 1.74 | 23.97 |
2023-12-31 | 1.74 | 21.85 |
2022-12-31 | 1.75 | 20.61 |
2021-12-31 | 1.68 | 13.95 |
2020-12-31 | 1.70 | 11.93 |
2019-12-31 | 1.72 | 10.32 |
2018-12-31 | 1.94 | 6.40 |
2017-12-31 | 3.18 | -6.25 |
2016-12-31 | 3.33 | 67.52 |
2015-12-31 | 4.45 | -9.44 |
历史平均 | 2.84 | 24.46 |
行业平均 | 1.35 | 32.88 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 3.48 | 0.14 |
2024-12-31 | 3.48 | 0.15 |
2023-12-31 | 3.48 | 0.16 |
2022-12-31 | 3.48 | 0.17 |
2021-12-31 | 3.48 | 0.25 |
2020-12-31 | 3.48 | 0.29 |
2019-12-31 | 3.48 | 0.34 |
2018-12-31 | 3.31 | 0.52 |
2017-12-31 | 3.77 | -0.60 |
2016-12-31 | 5.95 | 0.09 |
2015-12-31 | 7.57 | -0.80 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
宁波富达(600724)的前一交易日收盘价为3.67元, 我们给予的估值为-0.28元, 安全边际率为-107.63%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予宁波富达(600724)高估评级。