
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 4194 | 4163 | 5428 | 6702 | 12438 | 10782 | 17865 | 14336 | 8479 | 11434 | |
交易性金融资产 | 1024 | 2345 | 1932 | 2850 | 3647 | 4292 | 3056 | 1639 | 3410 | 3053 | |
应收票据 | 783 | 1039 | 853 | 1 | 59 | 85 | 320 | 69 | 24 | 38 | |
应收账款 | 3384 | 3168 | 3739 | 3279 | 3795 | 5554 | 9140 | 9987 | 12482 | 14297 | |
预付款项 | 4279 | 5759 | 6557 | 7873 | 12507 | 15507 | 21641 | 21545 | 14106 | 18289 | |
其他应收款 | 1789 | 4912 | 4957 | 4154 | 3325 | 2429 | 2745 | 4248 | 3724 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 43 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 23568 | 29909 | 30674 | 39706 | 49953 | 31352 | 29266 | 31608 | 25648 | 31087 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 335 | 679 | 884 | 1069 | 851 | 2067 | 819 | 175 | 307 | 307 | |
其他流动资产 | 6169 | 5482 | 4524 | 2909 | 3164 | 3004 | 2489 | 2273 | 3453 | 8956 | |
流动资产合计 | 48355 | 60220 | 61556 | 72044 | 94596 | 80495 | 93600 | 87355 | 73750 | 94174 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1003 | 1196 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 295 | 1326 | 1117 | 914 | 886 | 1606 | 969 | 682 | 1484 | 1593 | |
长期股权投资 | 1318 | 2881 | 3588 | 8814 | 9686 | 7751 | 8077 | 9587 | 9830 | 9821 | |
投资性房地产 | 785 | 2018 | 2113 | 1930 | 1859 | 1824 | 1766 | 1836 | 893 | 875 | |
固定资产 | 1351 | 1581 | 2049 | 2214 | 2666 | 2896 | 4533 | 5048 | 5885 | 0 | |
在建工程 | 50 | 251 | 24 | 18 | 12 | 195 | 553 | 419 | 285 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 216 | 212 | 136 | 127 | 141 | 138 | 303 | 4484 | 3398 | 3388 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 48 | 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 421 | 438 | 438 | |
长期待摊费用 | 58 | 69 | 46 | 43 | 44 | 24 | 35 | 61 | 194 | 186 | |
递延所得税资产 | 1293 | 1459 | 1586 | 1771 | 1773 | 1345 | 1501 | 1254 | 1546 | 1566 | |
其他非流动资产 | 0 | 36 | 2768 | 788 | 21 | 81 | 48 | 321 | 30 | 28 | |
非流动资产合计 | 6418 | 11161 | 14419 | 17429 | 18820 | 17251 | 19382 | 25772 | 25946 | 25876 | |
资产总计 | 54773 | 71381 | 75975 | 89473 | 113416 | 97746 | 112982 | 113127 | 99696 | 120051 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2889 | 7756 | 8148 | 10793 | 11323 | 4079 | 14811 | 14772 | 6625 | 15379 | |
交易性金融负债 | 2962 | 1539 | 1229 | 3006 | 915 | 516 | 61 | 36 | 68 | 52 | |
应付票据 | 5705 | 6979 | 10878 | 10845 | 12816 | 14881 | 17430 | 22812 | 22060 | 29458 | |
应付账款 | 2063 | 2909 | 3055 | 4528 | 4386 | 4819 | 7688 | 8247 | 6074 | 5489 | |
预收款项 | 13994 | 12906 | 10862 | 14033 | 20 | 28 | 31 | 10 | 0 | 1 | |
应付职工薪酬 | 313 | 517 | 614 | 663 | 713 | 875 | 1117 | 930 | 1054 | 1052 | |
应交税费 | 607 | 681 | 1311 | 1228 | 952 | 1226 | 1494 | 576 | 526 | 645 | |
应付利息 | 39 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 8 | 89 | 74 | 41 | 55 | 41 | 95 | 297 | 208 | |
其他应付款 | 894 | 3525 | 4286 | 3145 | 4512 | 1438 | 1652 | 2762 | 2390 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 276 | 540 | 947 | 1193 | 1289 | 3786 | 1476 | 1332 | 4807 | 3513 | |
其他流动负债 | 210 | 1862 | 716 | 1235 | 2624 | 2580 | 4608 | 1955 | 2330 | 3584 | |
流动负债合计 | 32667 | 41718 | 44687 | 54230 | 63823 | 59218 | 72991 | 68602 | 55424 | 74952 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1215 | 1611 | 3467 | 5123 | 10478 | 1513 | 1199 | 4887 | 3787 | 3726 | |
应付债券 | 2437 | 1419 | 1461 | 2156 | 3481 | 998 | 0 | 0 | 997 | 997 | |
长期应付款 | 50 | 226 | 195 | 175 | 478 | 129 | 75 | 444 | 33 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 48 | 90 | 27 | 19 | 17 | 0 | 83 | 100 | 40 | 40 | |
递延所得税负债 | 400 | 275 | 134 | 263 | 255 | 229 | 375 | 101 | 115 | 107 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4191 | 3663 | 5311 | 7751 | 14730 | 2984 | 1913 | 5901 | 6035 | 5902 | |
负债合计 | 36857 | 45381 | 49998 | 61981 | 78553 | 62201 | 74903 | 74503 | 61459 | 80854 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1665 | 1816 | 1816 | 1850 | 1946 | 2118 | 2201 | 2204 | 2167 | 2167 | |
资本公积 | 1792 | 3029 | 2897 | 2930 | 3491 | 4625 | 4726 | 4783 | 4571 | 4566 | |
盈余公积 | 339 | 409 | 544 | 666 | 907 | 1094 | 1136 | 1138 | 1138 | 1138 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65 | 416 | 432 | 164 | 164 | |
未分配利润 | 4738 | 6064 | 7037 | 8020 | 9485 | 11324 | 13291 | 13336 | 12329 | 12318 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15373 | 23023 | 23507 | 24773 | 26191 | 29091 | 30225 | 32636 | 33030 | 34982 | |
少数股东权益 | 2543 | 2977 | 2470 | 2718 | 8672 | 6453 | 7854 | 5988 | 5208 | 4215 | |
股东权益合计 | 17916 | 26000 | 25977 | 27492 | 34863 | 35544 | 38079 | 38624 | 38237 | 39197 | |
负债和股东权益总计 | 54773 | 71381 | 75975 | 89473 | 113416 | 97746 | 112982 | 113127 | 99696 | 120051 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 98077 | 164651 | 206598 | 218047 | 351089 | 464756 | 521945 | 468247 | 354440 | 328094 | |
营业收入 | 98077 | 164651 | 206598 | 218047 | 351089 | 464756 | 521945 | 468247 | 354440 | 328094 | |
营业总成本 | 96158 | 163070 | 204500 | 215958 | 348236 | 460816 | 516632 | 466271 | 354427 | 328205 | |
营业成本 | 92801 | 157870 | 199521 | 211397 | 344356 | 456748 | 512442 | 461835 | 349110 | 322987 | |
营业税金及附加 | 814 | 1494 | 894 | 892 | 719 | 305 | 436 | 499 | 488 | 488 | |
销售费用 | 1397 | 1873 | 1976 | 1823 | 1734 | 2185 | 2286 | 2066 | 2249 | 2266 | |
管理费用 | 204 | 247 | 242 | 243 | 261 | 304 | 380 | 473 | 514 | 483 | |
财务费用 | 700 | 1088 | 1359 | 1228 | 1167 | 1274 | 1085 | 1346 | 1977 | 1889 | |
资产减值损失 | 242 | 497 | 508 | -263 | -310 | -390 | -1168 | -1320 | -2107 | -1904 | |
公允价值变动净收益 | -247 | 379 | -502 | 631 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 123 | 1386 | 1687 | 348 | 666 | 1053 | 1781 | 693 | 2221 | 2270 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 103 | 152 | 153 | 98 | 348 | 325 | 105 | 23 | 95 | 126 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1795 | 3410 | 3378 | 3178 | 3730 | 5030 | 5601 | 2035 | 474 | 461 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 78 | 19 | 26 | 219 | 20 | 95 | 203 | 582 | 119 | 135 | |
营业外支出 | 44 | 600 | 66 | 25 | 26 | 24 | 115 | 67 | 139 | 127 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1829 | 2829 | 3338 | 3373 | 3724 | 5101 | 5689 | 2551 | 454 | 469 | |
所得税 | 447 | 655 | 871 | 915 | 817 | 1311 | 1165 | 500 | 247 | 292 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1382 | 2174 | 2467 | 2457 | 2907 | 3790 | 4524 | 2051 | 207 | 176 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1043 | 1907 | 2192 | 2309 | 2612 | 3438 | 3594 | 1915 | 626 | 637 | |
少数股东损益 | 339 | 267 | 275 | 148 | 295 | 352 | 930 | 136 | -418 | -461 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 36 | 174 | 79 | 90 | 51 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 3826 | 4698 | 2130 | 297 | 227 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1123 | 1980 | 1945 | 2317 | 2533 | 3480 | 3741 | 1990 | 708 | 682 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 340 | 267 | 275 | 148 | 293 | 346 | 957 | 140 | -411 | -455 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113207 | 183002 | 225168 | 242175 | 385186 | 538154 | 573287 | 530487 | 373077 | 339779 | |
收到的税费返还 | 578 | 566 | 630 | 566 | 736 | 549 | 1328 | 576 | 692 | 769 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2312 | 3048 | 6452 | 3832 | 6961 | 5215 | 6949 | 3090 | 3156 | 2175 | |
经营活动现金流入小计 | 116098 | 186616 | 232251 | 246573 | 392883 | 543918 | 581564 | 534153 | 376925 | 342723 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106128 | 185652 | 218873 | 240086 | 385187 | 523619 | 571064 | 522455 | 371132 | 316561 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775 | 923 | 1115 | 1082 | 1163 | 1357 | 1593 | 1874 | 1935 | 1910 | |
支付的各项税费 | 2094 | 2858 | 2003 | 2545 | 2883 | 2861 | 2883 | 2628 | 1630 | 1554 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4812 | 5605 | 5953 | 6438 | 5335 | 8204 | 5658 | 3991 | 3159 | 4950 | |
经营活动现金流出小计 | 113810 | 195039 | 227943 | 250152 | 394567 | 536041 | 581198 | 530948 | 377856 | 324975 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2288 | -8423 | 4308 | -3578 | -1685 | 7878 | 366 | 3206 | -931 | 17748 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1262 | 7494 | 3768 | 12293 | 10673 | 11175 | 7065 | 9926 | 29006 | 33504 | |
取得投资收益收到的现金 | 66 | 183 | 194 | 209 | 185 | 237 | 144 | 146 | 120 | 115 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19 | 28 | 24 | 55 | 10 | 176 | 77 | 11 | 21 | 24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 6 | 460 | 0 | 282 | 882 | 34 | 1227 | 1258 | 1225 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 292 | 2098 | 2020 | 1071 | 14 | 249 | 10 | 10 | |
投资活动现金流入小计 | 1348 | 7712 | 4738 | 14655 | 13170 | 13541 | 7334 | 11558 | 30415 | 34878 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341 | 479 | 699 | 314 | 692 | 516 | 1241 | 2303 | 1509 | 946 | |
投资支付的现金 | 8140 | 4399 | 3648 | 14641 | 11588 | 12705 | 5885 | 9820 | 30489 | 37271 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 277 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 93 | 0 | 537 | 35 | 35 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2724 | 1035 | 773 | 215 | 779 | 1255 | 155 | 64 | 64 | |
投资活动现金流出小计 | 8758 | 7602 | 7287 | 15728 | 12495 | 14093 | 8381 | 12815 | 32098 | 38316 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7410 | 110 | -2548 | -1072 | 675 | -552 | -1047 | -1257 | -1683 | -3438 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 7446 | 6324 | 6878 | 3910 | 10408 | 5254 | 6900 | 8083 | 7699 | 6693 | |
取得借款收到的现金 | 42486 | 48027 | 60927 | 82173 | 111241 | 133543 | 147538 | 148020 | 105003 | 84037 | |
发行债券收到的现金 | 16055 | 7096 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3505 | 887 | 2211 | 4827 | 7106 | 7618 | 19574 | 29893 | 27905 | 35318 | |
筹资活动现金流入小计 | 69492 | 62334 | 78208 | 90910 | 128754 | 146415 | 174013 | 185996 | 140606 | 126048 | |
偿还债务支付的现金 | 63005 | 48411 | 68122 | 76342 | 104226 | 141860 | 138330 | 146962 | 106272 | 105081 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 956 | 1393 | 2565 | 2781 | 2442 | 3151 | 2853 | 3232 | 2789 | 3319 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 4140 | 8806 | 8189 | 14324 | 11403 | 25835 | 37918 | 34435 | 42292 | |
筹资活动现金流出小计 | 63980 | 53944 | 79493 | 87313 | 120992 | 156415 | 167017 | 188112 | 143496 | 150692 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5512 | 8390 | -1284 | 3597 | 7762 | -10000 | 6995 | -2116 | -2890 | -24644 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60 | -48 | 21 | -10 | -20 | 22 | 44 | -103 | 12 | -10 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 450 | 29 | 496 | -1063 | 6733 | -2652 | 6358 | -271 | -5491 | -10344 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3202 | 3652 | 3936 | 4432 | 3369 | 10102 | 7450 | 13808 | 13537 | 8046 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3652 | 3681 | 4432 | 3369 | 10102 | 7450 | 13808 | 13537 | 8046 | -2298 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。