
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 6862 | 8364 | 6865 | 8092 | 9233 | 16386 | 18816 | 15209 | 16610 | 14627 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 886 | 142 | 42 | 288 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 1728 | 1456 | 998 | 901 | 704 | 1092 | 1190 | 458 | 434 | 729 | |
预付款项 | 40 | 30 | 65 | 50 | 83 | 86 | 71 | 49 | 45 | 84 | |
其他应收款 | 923 | 28 | 28 | 65 | 60 | 29 | 103 | 18 | 59 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 46 | 46 | 58 | 58 | 1337 | 1337 | 1289 | 0 | 0 | |
存货 | 296 | 305 | 322 | 450 | 550 | 357 | 329 | 343 | 454 | 894 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 337 | 286 | 270 | 270 | 355 | 193 | 196 | 238 | 255 | 307 | |
流动资产合计 | 11075 | 10659 | 8654 | 10186 | 11146 | 19547 | 22063 | 17605 | 17858 | 16713 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 452 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1447 | 2407 | 2496 | 2445 | 5428 | 4899 | 5424 | 6066 | 6284 | 6446 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 5366 | 6255 | 9960 | 10732 | 10583 | 10695 | 9965 | 9484 | 9254 | 0 | |
在建工程 | 4191 | 3527 | 289 | 250 | 418 | 441 | 508 | 703 | 674 | 0 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3544 | 3389 | 3239 | 3044 | 3885 | 3672 | 3452 | 3208 | 2956 | 2892 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 72 | 80 | 93 | 108 | 122 | 148 | 2 | 16 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 119 | 170 | 182 | 272 | 68 | 67 | 144 | 101 | 97 | 97 | |
非流动资产合计 | 15198 | 16285 | 16713 | 17303 | 20863 | 20798 | 20155 | 20069 | 19696 | 19588 | |
资产总计 | 26273 | 26944 | 25367 | 27489 | 32009 | 40345 | 42218 | 37675 | 37554 | 36301 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1338 | 1917 | 960 | 4076 | 4410 | 3773 | 1542 | 851 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 183 | 22 | 20 | 1 | 37 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 2763 | 2702 | 2675 | 3244 | 4825 | 5116 | 5636 | 4813 | 4159 | 3656 | |
预收款项 | 30 | 76 | 105 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 273 | 210 | 214 | 235 | 308 | 273 | 428 | 384 | 475 | 354 | |
应交税费 | 438 | 698 | 1035 | 488 | 311 | 1402 | 610 | 620 | 490 | 455 | |
应付利息 | 173 | 174 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1148 | 1869 | 0 | 508 | 0 | |
其他应付款 | 316 | 720 | 1171 | 1699 | 2066 | 2373 | 1602 | 1498 | 490 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2809 | 2813 | 4416 | 3799 | 518 | 1133 | 4598 | 190 | 1092 | 773 | |
其他流动负债 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 20 | 47 | 27 | 72 | |
流动负债合计 | 8448 | 9443 | 10837 | 13688 | 12885 | 16257 | 16458 | 8762 | 7451 | 6363 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1566 | 2290 | 2223 | 1273 | 3258 | 2670 | 2374 | 2389 | 300 | 300 | |
应付债券 | 5000 | 3200 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | |
长期应付款 | 1011 | 409 | 208 | 114 | 127 | 37 | 0 | 0 | 789 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 898 | 839 | 818 | 659 | 680 | 802 | 802 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 45 | 93 | 154 | 198 | 54 | 63 | 83 | 83 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7765 | 6078 | 4640 | 2524 | 6512 | 6273 | 4561 | 4540 | 3398 | 2392 | |
负债合计 | 16214 | 15521 | 15477 | 16212 | 19397 | 22530 | 21019 | 13302 | 10849 | 8755 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | |
资本公积 | 1127 | 1127 | 242 | 242 | 248 | 132 | 151 | 148 | 158 | 158 | |
盈余公积 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 970 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 358 | 957 | 1616 | 2514 | 3407 | 7990 | 10320 | 12570 | 14053 | 14565 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4991 | 5585 | 5511 | 6404 | 7284 | 11902 | 14536 | 16897 | 18494 | 19134 | |
少数股东权益 | 5068 | 5838 | 4380 | 4872 | 5328 | 5913 | 6663 | 7476 | 8211 | 8412 | |
股东权益合计 | 10059 | 11424 | 9891 | 11277 | 12612 | 17815 | 21199 | 24373 | 26705 | 27547 | |
负债和股东权益总计 | 26273 | 26944 | 25367 | 27489 | 32009 | 40345 | 42218 | 37675 | 37554 | 36301 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7391 | 9163 | 11259 | 11358 | 10905 | 18265 | 16082 | 15342 | 15033 | 13799 | |
营业收入 | 7391 | 9163 | 11259 | 11358 | 10905 | 18265 | 16082 | 15342 | 15033 | 13799 | |
营业总成本 | 7513 | 7792 | 9437 | 9320 | 8837 | 10894 | 10250 | 10163 | 10195 | 9564 | |
营业成本 | 3770 | 4238 | 5452 | 5078 | 7040 | 8335 | 8037 | 7664 | 7623 | 7116 | |
营业税金及附加 | 427 | 569 | 729 | 724 | 723 | 1377 | 1293 | 1231 | 1457 | 1362 | |
销售费用 | 1875 | 1846 | 2015 | 2202 | 123 | 148 | 145 | 119 | 126 | 137 | |
管理费用 | 772 | 446 | 433 | 478 | 432 | 492 | 470 | 706 | 563 | 544 | |
财务费用 | 565 | 539 | 625 | 565 | 386 | 326 | 241 | 140 | 104 | 83 | |
资产减值损失 | 104 | 154 | 183 | -68 | -96 | -158 | -215 | -17 | -10 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | -103 | -103 | |
投资收益 | 110 | 94 | 155 | 161 | 216 | 963 | 586 | 648 | 357 | 352 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 98 | 94 | 155 | 161 | 216 | 963 | 586 | 645 | 348 | 353 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -12 | 2021 | 1994 | 2232 | 2113 | 8302 | 6047 | 5816 | 5318 | 4758 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 741 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 59 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 6 | 20 | 13 | 17 | 30 | 50 | 7 | 36 | 31 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 728 | 2015 | 1976 | 2222 | 2102 | 8275 | 6000 | 5868 | 5284 | 4729 | |
所得税 | 271 | 634 | 799 | 855 | 771 | 1938 | 1583 | 1365 | 1370 | 1232 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 458 | 1381 | 1177 | 1367 | 1331 | 6337 | 4417 | 4504 | 3913 | 3497 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 186 | 599 | 660 | 897 | 876 | 4658 | 3049 | 3301 | 2808 | 2540 | |
少数股东损益 | 272 | 781 | 517 | 469 | 455 | 1679 | 1368 | 1203 | 1105 | 957 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -103 | -102 | -102 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 6337 | 4416 | 4401 | 3811 | 3395 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186 | 599 | 660 | 897 | 876 | 4658 | 3048 | 3198 | 2706 | 2438 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 272 | 781 | 517 | 469 | 455 | 1679 | 1368 | 1203 | 1105 | 957 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8623 | 11108 | 12606 | 12535 | 12567 | 18997 | 16992 | 18318 | 16890 | 15265 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 261 | 125 | 83 | 147 | 235 | 284 | 346 | 275 | 183 | 163 | |
经营活动现金流入小计 | 8886 | 11234 | 12690 | 12683 | 12802 | 19281 | 17396 | 18592 | 17074 | 15428 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3845 | 5267 | 5904 | 5767 | 5253 | 6073 | 4899 | 6417 | 5760 | 5596 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 879 | 995 | 1035 | 1103 | 1081 | 1428 | 1387 | 2004 | 2165 | 2228 | |
支付的各项税费 | 1362 | 1846 | 2101 | 2938 | 2443 | 3765 | 5300 | 3870 | 4227 | 3810 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141 | 143 | 122 | 180 | 275 | 195 | 172 | 133 | 1928 | 2123 | |
经营活动现金流出小计 | 6226 | 8251 | 9162 | 9988 | 9053 | 11461 | 11758 | 12424 | 14080 | 13757 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2659 | 2982 | 3528 | 2695 | 3749 | 7820 | 5638 | 6169 | 2994 | 1671 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 200 | 78 | 85 | 76 | 48 | 1289 | 1289 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 706 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 706 | 1393 | 0 | 225 | 78 | 85 | 76 | 48 | 1434 | 1436 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 953 | 466 | 1263 | 493 | 792 | 481 | 594 | 839 | 920 | 952 | |
投资支付的现金 | 386 | 913 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1338 | 1383 | 1263 | 494 | 3678 | 481 | 594 | 839 | 920 | 952 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -633 | 10 | -1263 | -269 | -3600 | -397 | -518 | -791 | 514 | 485 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2283 | 3487 | 5317 | 4347 | 9052 | 4635 | 4769 | 1150 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56 | 603 | 1485 | 1239 | 1675 | 1165 | 150 | 0 | 1270 | 1270 | |
筹资活动现金流入小计 | 2339 | 4090 | 6802 | 5586 | 10727 | 5800 | 4919 | 1150 | 1270 | 1270 | |
偿还债务支付的现金 | 2095 | 4286 | 5507 | 4615 | 7978 | 4894 | 5257 | 6127 | 2241 | 3535 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 630 | 522 | 623 | 674 | 453 | 445 | 1047 | 3745 | 1490 | 1971 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 430 | 749 | 4438 | 1490 | 1308 | 896 | 1135 | 259 | 1420 | 1333 | |
筹资活动现金流出小计 | 3156 | 5558 | 10568 | 6779 | 9740 | 6235 | 7440 | 10131 | 5151 | 6839 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -817 | -1467 | -3766 | -1192 | 987 | -435 | -2522 | -8981 | -3881 | -5569 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1209 | 1525 | -1501 | 1233 | 1137 | 6989 | 2598 | -3603 | -372 | -3414 | |
期初现金及现金等价物余额 | 5609 | 6818 | 8343 | 6843 | 8076 | 9212 | 16201 | 18799 | 15196 | 14823 | |
期末现金及现金等价物余额 | 6818 | 8343 | 6843 | 8076 | 9212 | 16201 | 18799 | 15196 | 14823 | 11410 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。