
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 128702 | 141206 | 143802 | 156887 | 187997 | 126821 | 158425 | 166958 | 185703 | 165708 | |
交易性金融资产 | 323 | 490 | 3344 | 3588 | 587 | 460 | 961 | 1630 | 1533 | 1500 | |
应收票据 | 4351 | 7025 | 9780 | 10305 | 18243 | 12729 | 8495 | 3229 | 3225 | 2576 | |
应收账款 | 133428 | 146504 | 99382 | 112139 | 125696 | 155677 | 141230 | 155809 | 204759 | 215522 | |
预付款项 | 19956 | 18784 | 18592 | 24336 | 24316 | 25533 | 27474 | 21713 | 23110 | 29330 | |
其他应收款 | 45626 | 55039 | 63474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 239 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
应收股利 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 219 | |
存货 | 265781 | 266604 | 159891 | 194892 | 232359 | 279554 | 299819 | 307643 | 286116 | 293643 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 9618 | 8592 | 10837 | 18110 | 16311 | 20185 | 26080 | 29532 | 32285 | 29525 | |
其他流动资产 | 3221 | 8414 | 17236 | 17900 | 20161 | 24863 | 23674 | 26831 | 35024 | 35570 | |
流动资产合计 | 611300 | 652898 | 650277 | 755814 | 860768 | 908400 | 1010052 | 1064753 | 1143975 | 1168961 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 6555 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 29613 | 40662 | 54442 | 60805 | 69398 | 55150 | 80555 | 109859 | 142506 | 143586 | |
长期股权投资 | 7936 | 17870 | 28979 | 49645 | 70621 | 98164 | 127985 | 149278 | 153984 | 153989 | |
投资性房地产 | 3340 | 3647 | 5644 | 5358 | 7254 | 8010 | 9898 | 11399 | 15982 | 15736 | |
固定资产 | 42152 | 45982 | 50301 | 50892 | 56280 | 61341 | 66272 | 73490 | 73326 | 0 | |
在建工程 | 3083 | 3864 | 4428 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 45680 | 40156 | 50667 | 59872 | 70372 | 68261 | 62531 | 69736 | 117002 | 125098 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 45 | 46 | 15 | 49 | 53 | |
商誉 | 195 | 201 | 229 | 119 | 542 | 359 | 164 | 56 | 50 | 50 | |
长期待摊费用 | 408 | 322 | 385 | 420 | 500 | 598 | 792 | 853 | 1104 | 1112 | |
递延所得税资产 | 2811 | 3577 | 4917 | 5625 | 6423 | 8075 | 9103 | 11212 | 12152 | 12396 | |
其他非流动资产 | 2306 | 2644 | 56109 | 66975 | 65729 | 99442 | 108171 | 123956 | 159126 | 165637 | |
非流动资产合计 | 148045 | 168989 | 267393 | 325425 | 382025 | 444570 | 513861 | 598267 | 718868 | 738796 | |
资产总计 | 759345 | 821887 | 917671 | 1081239 | 1242793 | 1352970 | 1523914 | 1663020 | 1862843 | 1907757 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 30429 | 29499 | 61781 | 42749 | 49879 | 46057 | 51368 | 81840 | 150143 | 171482 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28511 | 41411 | 51036 | 69602 | 84291 | 90733 | 89607 | 53461 | 41317 | 38681 | |
应付账款 | 261466 | 282080 | 283671 | 325785 | 349327 | 362064 | 425569 | 491567 | 512814 | 514657 | |
预收款项 | 88332 | 85683 | 64 | 129 | 126 | 94 | 312 | 233 | 372 | 125 | |
应付职工薪酬 | 9069 | 10160 | 11281 | 11880 | 11973 | 12181 | 13907 | 16117 | 16049 | 13126 | |
应交税费 | 5578 | 5964 | 6948 | 6970 | 8392 | 9511 | 8937 | 9059 | 8139 | 6271 | |
应付利息 | 1141 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 | |
应付股利 | 613 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 454 | 1296 | 1690 | |
其他应付款 | 48872 | 48557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 12572 | 30201 | 19539 | 34672 | 28573 | 38703 | 45528 | 54469 | 76507 | 76294 | |
其他流动负债 | 2937 | 8054 | 12435 | 14748 | 21592 | 26090 | 31594 | 33695 | 43410 | 42110 | |
流动负债合计 | 490999 | 543655 | 597342 | 688979 | 769625 | 832081 | 934638 | 998052 | 1112754 | 1133567 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 69032 | 58827 | 69840 | 87936 | 111018 | 115045 | 133415 | 165621 | 235063 | 253202 | |
应付债券 | 44902 | 35678 | 37458 | 26144 | 26112 | 29535 | 28097 | 31032 | 32720 | 34786 | |
长期应付款 | 1843 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 723 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 146 | 417 | 591 | 784 | 1138 | 1449 | 1629 | 1635 | |
递延所得税负债 | 276 | 289 | 234 | 508 | 1378 | 1508 | 1625 | 2009 | 1979 | 2058 | |
其他非流动负债 | 1224 | 788 | 1082 | 434 | 125 | 462 | 693 | 1315 | 883 | 889 | |
非流动负债合计 | 119630 | 99584 | 112993 | 130239 | 159529 | 174396 | 203356 | 247847 | 327491 | 346597 | |
负债合计 | 610629 | 643239 | 710336 | 819218 | 929154 | 1006477 | 1137994 | 1245900 | 1440246 | 1480164 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | |
资本公积 | 40430 | 40429 | 40434 | 44155 | 44159 | 44887 | 48907 | 48847 | 47964 | 47960 | |
盈余公积 | 2394 | 2891 | 3230 | 4614 | 6140 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 66100 | 79205 | 92768 | 107489 | 123454 | 141556 | 161981 | 181825 | 197056 | 201625 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 131187 | 149412 | 169890 | 209960 | 254298 | 268789 | 290398 | 309838 | 328251 | 334711 | |
少数股东权益 | 17529 | 29237 | 37445 | 52062 | 59341 | 77704 | 95522 | 107282 | 94346 | 92882 | |
股东权益合计 | 148716 | 178649 | 207335 | 262022 | 313639 | 346493 | 385920 | 417120 | 422597 | 427593 | |
负债和股东权益总计 | 759345 | 821887 | 917671 | 1081239 | 1242793 | 1352970 | 1523914 | 1663020 | 1862843 | 1907757 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 629327 | 680981 | 730123 | 830452 | 910325 | 1020010 | 1096313 | 1137993 | 1067171 | 1048985 | |
营业收入 | 629327 | 680981 | 730123 | 830452 | 910325 | 1020010 | 1096313 | 1137993 | 1067171 | 1048985 | |
营业总成本 | 611121 | 660944 | 706766 | 803754 | 876529 | 976576 | 1047019 | 1086211 | 1024055 | 1007077 | |
营业成本 | 571378 | 618059 | 658711 | 750365 | 825987 | 922127 | 985748 | 1019749 | 957602 | 941554 | |
营业税金及附加 | 8144 | 4950 | 4806 | 4634 | 3733 | 3623 | 4173 | 4297 | 3629 | 3658 | |
销售费用 | 4178 | 4531 | 4431 | 5433 | 5668 | 6147 | 6642 | 7312 | 6836 | 6594 | |
管理费用 | 24090 | 26058 | 17236 | 18151 | 19038 | 20742 | 21873 | 23466 | 22329 | 21549 | |
财务费用 | 2732 | 2876 | 5538 | 3632 | 3497 | 3684 | 3578 | 4661 | 7946 | 7886 | |
资产减值损失 | 600 | 4470 | 180 | -1494 | -1023 | -1590 | -3051 | -3461 | -3038 | -3122 | |
公允价值变动净收益 | -222 | 368 | -226 | 657 | 16 | 427 | -210 | -42 | 595 | 372 | |
投资收益 | 148 | 337 | 1401 | -420 | -686 | -194 | -4666 | -4230 | -1296 | -1256 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -29 | 281 | 1257 | 2396 | 1637 | 2770 | -1129 | 565 | -380 | -206 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 18131 | 20910 | 25322 | 27629 | 31021 | 34814 | 37402 | 38594 | 32283 | 31013 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1213 | 1090 | 1097 | 975 | 1068 | 1112 | 1183 | 981 | 950 | 985 | |
营业外支出 | 375 | 744 | 1314 | 577 | 598 | 775 | 760 | 746 | 758 | 729 | |
非流动资产处置净损失 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 18970 | 21256 | 25105 | 28027 | 31491 | 35151 | 37824 | 38828 | 32475 | 31269 | |
所得税 | 4119 | 4337 | 5267 | 5403 | 5782 | 5836 | 6030 | 6499 | 5396 | 5182 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 14851 | 16919 | 19838 | 22624 | 25709 | 29315 | 31794 | 32329 | 27078 | 26087 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 14000 | 16057 | 17935 | 20197 | 22393 | 24691 | 26681 | 26097 | 22215 | 21341 | |
少数股东损益 | 851 | 862 | 1903 | 2426 | 3316 | 4625 | 5113 | 6232 | 4863 | 4746 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1244 | 0 | 433 | 376 | -367 | -473 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24464 | 29656 | 32228 | 32704 | 26712 | 25614 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13123 | 15682 | 17597 | 20644 | 21165 | 24837 | 27093 | 26461 | 21782 | 20715 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 846 | 875 | 1892 | 2401 | 3300 | 4820 | 5135 | 6244 | 4930 | 4899 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 634213 | 684184 | 738836 | 830912 | 986032 | 1075804 | 1146501 | 1154794 | 1072608 | 1060106 | |
收到的税费返还 | 518 | 394 | 537 | 120 | 106 | 4063 | 6157 | 2413 | 2210 | 2346 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9369 | 11192 | 13280 | 16512 | 22831 | 24110 | 25368 | 25122 | 15789 | 15642 | |
经营活动现金流入小计 | 644101 | 698035 | 757730 | 847544 | 1009964 | 1100750 | 1179607 | 1180517 | 1091302 | 1077717 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519987 | 587113 | 657106 | 702631 | 861969 | 989068 | 995206 | 1031539 | 987758 | 967361 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45381 | 52445 | 57431 | 63879 | 67479 | 76369 | 78316 | 80378 | 80859 | 80033 | |
支付的各项税费 | 23893 | 25298 | 25593 | 26149 | 26215 | 26712 | 30169 | 30932 | 29334 | 29254 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7211 | 6861 | 10562 | 10872 | 14021 | 17961 | 20985 | 17330 | 24547 | 25264 | |
经营活动现金流出小计 | 606963 | 672631 | 752282 | 807538 | 969855 | 1108054 | 1123472 | 1160105 | 1122726 | 1101494 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37138 | 25404 | 5448 | 40006 | 40109 | -7304 | 56135 | 20412 | -31424 | -23776 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 887 | 179 | 3457 | 6310 | 5326 | 8103 | 7737 | 8276 | 15558 | 15679 | |
取得投资收益收到的现金 | 351 | 205 | 175 | 1023 | 1554 | 1420 | 1312 | 2804 | 1328 | 1318 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1727 | 1396 | 1835 | 1258 | 1894 | 1950 | 2470 | 3856 | 2760 | 2788 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2662 | 24 | 0 | 130 | 1092 | 2917 | 16 | 0 | -539 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3115 | 119 | 659 | 96 | 1139 | 966 | 3920 | 1904 | 682 | 626 | |
投资活动现金流入小计 | 9230 | 4562 | 6149 | 8687 | 10042 | 14493 | 21897 | 16952 | 20328 | 19872 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29816 | 30231 | 32339 | 32265 | 31388 | 32875 | 30260 | 34921 | 37949 | 35072 | |
投资支付的现金 | 5687 | 8956 | 21045 | 23959 | 24205 | 42685 | 47282 | 37110 | 24843 | 24199 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 32 | 18 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1493 | 1493 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1622 | 1182 | 886 | 1154 | 0 | 0 | 831 | 1568 | 1568 | |
投资活动现金流出小计 | 35503 | 41249 | 55393 | 58856 | 60340 | 75563 | 77543 | 72862 | 68367 | 64846 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26273 | -36688 | -49244 | -50169 | -50298 | -61070 | -55646 | -55909 | -48040 | -44975 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 11120 | 16820 | 14946 | 51276 | 35852 | 29790 | 34975 | 15085 | 18548 | 20169 | |
取得借款收到的现金 | 83462 | 79359 | 118981 | 137964 | 157726 | 180641 | 235272 | 292345 | 465288 | 474580 | |
发行债券收到的现金 | 17507 | 960 | 2200 | 18827 | 13434 | 15660 | 13312 | 14635 | 18275 | 18275 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4700 | 6507 | 3438 | 0 | 1262 | 1467 | 1986 | 1986 | |
筹资活动现金流入小计 | 112089 | 97139 | 140826 | 214574 | 210450 | 226091 | 284821 | 323533 | 504096 | 515010 | |
偿还债务支付的现金 | 102882 | 60499 | 82808 | 163071 | 148332 | 173618 | 209364 | 244733 | 350495 | 379124 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11318 | 12864 | 14106 | 16325 | 19417 | 21754 | 21791 | 23267 | 26228 | 26474 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14980 | 4462 | 20116 | 19772 | 10941 | 32615 | 30337 | |
筹资活动现金流出小计 | 114200 | 73363 | 96914 | 194376 | 172211 | 215489 | 250926 | 278941 | 409338 | 435935 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2111 | 23775 | 43912 | 20198 | 38239 | 10602 | 33894 | 44592 | 94758 | 79075 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310 | -633 | 579 | 171 | -675 | -156 | 390 | -972 | -561 | -359 | |
其他原因对现金的影响 | -855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 9063 | 11859 | 695 | 10206 | 27376 | -57928 | 34774 | 8122 | 14734 | 9966 | |
期初现金及现金等价物余额 | 108471 | 117534 | 129393 | 130088 | 140294 | 167669 | 109742 | 144515 | 152638 | 167372 | |
期末现金及现金等价物余额 | 117534 | 129393 | 130088 | 140294 | 167669 | 109742 | 144515 | 152638 | 167372 | 177337 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。