
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||
货币资金 | 121 | 171 | 140 | 120 | 160 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 7 | 9 | 28 | 20 | |
应收账款 | 220 | 247 | 333 | 468 | 610 | |
预付款项 | 5 | 11 | 16 | 52 | 19 | |
其他应收款 | 5 | 4 | 5 | 9 | 28 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 93 | 147 | 189 | 232 | 331 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 446 | 588 | 692 | 910 | 1168 | |
非流动资产 | ||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 79 | 118 | 214 | 236 | 268 | |
在建工程 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 1 | 161 | 156 | 152 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 8 | 11 | 17 | 18 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
非流动资产合计 | 89 | 132 | 423 | 440 | 504 | |
资产总计 | 535 | 720 | 1116 | 1350 | 1672 | |
流动负债 | ||||||
短期借款 | 193 | 223 | 325 | 377 | 516 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
应付账款 | 54 | 76 | 100 | 200 | 341 | |
预收款项 | 4 | 3 | 9 | 21 | 14 | |
应付职工薪酬 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
应交税费 | 56 | 31 | 48 | 69 | 49 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 4 | 11 | 15 | 7 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 327 | 351 | 509 | 715 | 973 | |
非流动负债 | ||||||
长期借款 | 0 | 0 | 40 | 69 | 24 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 40 | 69 | 24 | |
负债合计 | 327 | 351 | 549 | 784 | 997 | |
股东权益 | ||||||
股本 | 192 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
资本公积 | 3 | 100 | 100 | 86 | 86 | |
盈余公积 | 1 | 9 | 20 | 29 | 38 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 12 | 53 | 166 | 238 | 338 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208 | 369 | 493 | 560 | 669 | |
少数股东权益 | 0 | -0 | 73 | 7 | 6 | |
股东权益合计 | 209 | 369 | 566 | 566 | 676 | |
负债和股东权益总计 | 535 | 720 | 1116 | 1350 | 1672 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 516 | 740 | 948 | 1202 | 1525 | |
营业收入 | 516 | 740 | 948 | 1202 | 1525 | |
营业总成本 | 419 | 616 | 807 | 1048 | 1338 | |
营业成本 | 322 | 498 | 625 | 810 | 1057 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
销售费用 | 40 | 44 | 54 | 62 | 74 | |
管理费用 | 45 | 56 | 105 | 125 | 134 | |
财务费用 | 14 | 11 | 16 | 37 | 43 | |
资产减值损失 | -5 | 4 | 4 | 7 | 23 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 13 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 96 | 124 | 140 | 154 | 200 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 13 | 34 | 28 | 27 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 104 | 137 | 173 | 181 | 227 | |
所得税 | 29 | 39 | 50 | 54 | 66 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 74 | 98 | 122 | 127 | 161 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 74 | 98 | 124 | 132 | 161 | |
少数股东损益 | 1 | -0 | -2 | -6 | -0 | |
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74 | 98 | 124 | 132 | 161 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -0 | -2 | -6 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506 | 829 | 1028 | 1253 | 1623 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 16 | 57 | 29 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 546 | 844 | 1086 | 1284 | 1673 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 376 | 601 | 698 | 826 | 1148 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 33 | 56 | 73 | 91 | |
支付的各项税费 | 53 | 65 | 84 | 120 | 150 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60 | 72 | 87 | 120 | 136 | |
经营活动现金流出小计 | 516 | 771 | 925 | 1139 | 1524 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30 | 73 | 162 | 145 | 148 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 108 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49 | 75 | 109 | 132 | 116 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 54 | 75 | 220 | 207 | 116 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54 | -75 | -219 | -206 | -112 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | 36 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 298 | 551 | 989 | 954 | 1032 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 334 | 663 | 989 | 964 | 1032 | |
偿还债务支付的现金 | 314 | 518 | 922 | 852 | 917 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 97 | 23 | 83 | 93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 366 | 615 | 954 | 935 | 1010 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31 | 48 | 35 | 29 | 22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 53 | 47 | -23 | -32 | 59 | |
期初现金及现金等价物余额 | 9 | 61 | 108 | 85 | 53 | |
期末现金及现金等价物余额 | 61 | 108 | 85 | 53 | 111 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。