
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 913 | 1277 | 7423 | 7558 | 8100 | 11705 | 8078 | 6846 | 8268 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 875 | 953 | 1141 | |
应收票据 | 866 | 387 | 723 | 726 | 665 | 592 | 736 | 89 | 77 | |
应收账款 | 546 | 894 | 1392 | 1257 | 1308 | 1873 | 2069 | 2338 | 3115 | |
预付款项 | 43 | 26 | 55 | 48 | 59 | 80 | 82 | 65 | 66 | |
其他应收款 | 3482 | 469 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1783 | 2441 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 6 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 58 | |
应收股利 | 1 | 274 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | |
存货 | 182 | 371 | 200 | 348 | 482 | 525 | 175 | 209 | 257 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 11 | 11 | 11 | 60 | 314 | 331 | 386 | 446 | 239 | |
其他流动资产 | 21 | 26 | 44 | 65 | 1197 | 1036 | 3903 | 6214 | 2206 | |
流动资产合计 | 6071 | 3737 | 10367 | 11146 | 13115 | 17206 | 18366 | 19886 | 19375 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 111 | 72 | 72 | 72 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 1 | 1 | 91 | 1680 | 3485 | 4396 | 1606 | 1529 | 2984 | |
长期股权投资 | 3540 | 4398 | 4940 | 4698 | 5139 | 8538 | 8825 | 9139 | 9759 | |
投资性房地产 | 199 | 222 | 222 | 120 | 118 | 193 | 189 | 177 | 197 | |
固定资产 | 12731 | 7615 | 7847 | 8479 | 11685 | 13035 | 14041 | 14341 | 14434 | |
在建工程 | 2852 | 1589 | 3053 | 3490 | 2173 | 2164 | 2098 | 2511 | 3690 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 230 | 638 | 826 | 856 | 931 | 922 | 2070 | 2568 | 2890 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 21 | 21 | |
长期待摊费用 | 36 | 21 | 23 | 14 | 15 | 24 | 27 | 29 | 27 | |
递延所得税资产 | 102 | 937 | 888 | 857 | 872 | 897 | 909 | 906 | 919 | |
其他非流动资产 | 361 | 258 | 221 | 250 | 473 | 474 | 341 | 599 | 650 | |
非流动资产合计 | 20163 | 15752 | 18202 | 20536 | 25168 | 30847 | 30400 | 32900 | 36723 | |
资产总计 | 26234 | 19488 | 28569 | 31682 | 38283 | 48054 | 48766 | 52785 | 56098 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 309 | 263 | 57 | 167 | 129 | 154 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 72 | 0 | 1241 | 402 | 818 | 882 | 957 | 1165 | 850 | |
应付账款 | 730 | 719 | 874 | 1340 | 1126 | 1518 | 1582 | 1412 | 1459 | |
预收款项 | 252 | 224 | 284 | 308 | 334 | 338 | 209 | 22 | 77 | |
应付职工薪酬 | 168 | 151 | 206 | 212 | 227 | 224 | 251 | 308 | 286 | |
应交税费 | 500 | 69 | 87 | 93 | 153 | 206 | 209 | 249 | 367 | |
应付利息 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
其他应付款 | 1851 | 3144 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 5871 | 7200 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 106 | 22 | 24 | 38 | 3596 | 236 | 2187 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3579 | 4307 | 9163 | 10936 | 12940 | 13140 | 13061 | 10966 | 14346 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 82 | 161 | 137 | 188 | 161 | 133 | 110 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 2117 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 531 | 43 | 0 | |
专项应付款 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
其他非流动负债 | 4138 | 3924 | 3699 | 3492 | 3286 | 3082 | 2884 | 2888 | 2733 | |
非流动负债合计 | 7685 | 6612 | 6743 | 7198 | 9860 | 9851 | 6285 | 8222 | 5965 | |
负债合计 | 11264 | 10919 | 15906 | 18134 | 22800 | 22991 | 19346 | 19188 | 20311 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 0 | 4000 | 4778 | 4778 | 4778 | 6037 | 6037 | 6491 | 6491 | |
资本公积 | 8009 | 4419 | 5544 | 5510 | 5322 | 10771 | 10778 | 12326 | 12339 | |
盈余公积 | 0 | 12 | 139 | 287 | 430 | 674 | 987 | 1278 | 1278 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 7067 | 112 | 1537 | 2310 | 3632 | 5551 | 8743 | 9694 | 11341 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 14948 | 8545 | 11862 | 12664 | 14236 | 23555 | 26980 | 30357 | 32026 | |
少数股东权益 | 22 | 24 | 801 | 883 | 1247 | 1508 | 2440 | 3240 | 3760 | |
股东权益合计 | 14970 | 8569 | 12663 | 13548 | 15483 | 25063 | 29420 | 33597 | 35786 | |
负债和股东权益总计 | 26234 | 19488 | 28569 | 31682 | 38283 | 48054 | 48766 | 52785 | 56098 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5741 | 6526 | 6908 | 7369 | 8684 | 10146 | 11741 | 12164 | 12746 | |
营业收入 | 5741 | 6526 | 6908 | 7369 | 8684 | 10146 | 11741 | 12164 | 12746 | |
营业总成本 | 4784 | 5240 | 5553 | 5802 | 6734 | 7435 | 8553 | 8678 | 8891 | |
营业成本 | 3851 | 4311 | 4893 | 5294 | 6053 | 6816 | 8116 | 8179 | 8270 | |
营业税金及附加 | 215 | 164 | 65 | 75 | 110 | 106 | 118 | 109 | 109 | |
销售费用 | 24 | 27 | 25 | 19 | 17 | 16 | 21 | 37 | 47 | |
管理费用 | 706 | 708 | 530 | 428 | 635 | 506 | 482 | 503 | 481 | |
财务费用 | -10 | 31 | 37 | -102 | -125 | -149 | -180 | -208 | -148 | |
资产减值损失 | -3 | -1 | 3 | 87 | 45 | 139 | 0 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
投资收益 | 562 | 514 | 619 | 843 | 804 | 1171 | 1455 | 1492 | 1485 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 561 | 513 | 612 | 675 | 793 | 1117 | 1288 | 1381 | 1282 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1518 | 1801 | 1974 | 2417 | 2763 | 3961 | 4724 | 5113 | 5448 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 47 | 145 | 56 | 33 | 103 | 31 | 43 | 32 | 23 | |
营业外支出 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1548 | 1940 | 2022 | 2450 | 2865 | 3991 | 4756 | 5127 | 5456 | |
所得税 | 280 | 418 | 396 | 471 | 566 | 750 | 913 | 994 | 1128 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1268 | 1522 | 1627 | 1979 | 2299 | 3240 | 3844 | 4133 | 4328 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1247 | 1500 | 1591 | 1912 | 2186 | 3043 | 3593 | 3790 | 3792 | |
少数股东损益 | 21 | 21 | 36 | 67 | 113 | 197 | 250 | 342 | 535 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 1420 | 1782 | 2424 | 3390 | 3443 | 3839 | 3757 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 35 | 68 | 113 | 198 | 255 | 341 | 538 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3994 | 4187 | 4729 | 5831 | 6739 | 8278 | 10811 | 11825 | 12687 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422 | 179 | 161 | 248 | 317 | 329 | 348 | 539 | 824 | |
经营活动现金流入小计 | 4416 | 4366 | 4890 | 6079 | 7056 | 8607 | 11159 | 12364 | 13511 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1564 | 1989 | 1788 | 1930 | 3160 | 3471 | 5163 | 5786 | 6716 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1730 | 1815 | 1612 | 1800 | 1879 | 1904 | 2011 | 2197 | 2105 | |
支付的各项税费 | 631 | 582 | 548 | 791 | 850 | 1057 | 1304 | 1254 | 1360 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85 | 224 | 125 | 107 | 208 | 250 | 390 | 160 | 126 | |
经营活动现金流出小计 | 4011 | 4610 | 4072 | 4628 | 6097 | 6682 | 8868 | 9398 | 10308 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 406 | -244 | 818 | 1451 | 959 | 1924 | 2291 | 2966 | 3203 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 644 | 100 | 2468 | 2673 | 7335 | 12842 | 35950 | 37793 | |
取得投资收益收到的现金 | 580 | 152 | 904 | 847 | 691 | 1565 | 1676 | 1754 | 1453 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302 | 1049 | 62 | 18 | 47 | 170 | 381 | 14 | 54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 5 | 5 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300 | 312 | 381 | 693 | 884 | 1586 | 6486 | 3570 | 2579 | |
投资活动现金流入小计 | 1182 | 2158 | 1446 | 4026 | 4295 | 10939 | 21385 | 41293 | 41885 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1830 | 1875 | 590 | 2081 | 2500 | 2623 | 2952 | 2324 | 3556 | |
投资支付的现金 | 99 | 421 | 2592 | 2793 | 5756 | 7271 | 15243 | 37949 | 36518 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 151 | 23 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 377 | 315 | 1026 | 2295 | 3108 | 2635 | 4107 | 2995 | 4671 | |
投资活动现金流出小计 | 2307 | 2611 | 4208 | 7184 | 11364 | 12681 | 22325 | 43269 | 44745 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1125 | -454 | -2762 | -3158 | -7069 | -1742 | -940 | -1976 | -2860 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 354 | 1713 | 2668 | 38 | 274 | 3636 | 765 | 2522 | 619 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 600 | 0 | 390 | 531 | 563 | 2520 | 1503 | 1066 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 10 | 4110 | 2397 | 691 | 1260 | 0 | 836 | 813 | |
筹资活动现金流入小计 | 432 | 2323 | 6777 | 2826 | 4996 | 5459 | 3285 | 4860 | 2498 | |
偿还债务支付的现金 | 5 | 117 | 170 | 10 | 40 | 476 | 2407 | 2955 | 1580 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145 | 293 | 1057 | 519 | 749 | 1050 | 296 | 2732 | 1452 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1040 | 767 | 369 | 366 | 123 | 448 | 4336 | 195 | 255 | |
筹资活动现金流出小计 | 1190 | 1177 | 1596 | 896 | 912 | 1974 | 7039 | 5882 | 3287 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -758 | 1146 | 5181 | 1930 | 4084 | 3486 | -3754 | -1022 | -789 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -5 | 4 | 10 | -52 | 54 | 16 | -21 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 | -7 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1477 | 448 | 3232 | 228 | -2015 | 3615 | -2349 | -16 | -467 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2306 | 829 | 1302 | 4535 | 4762 | 2747 | 6363 | 4014 | 3998 | |
期末现金及现金等价物余额 | 829 | 1277 | 4535 | 4762 | 2747 | 6363 | 4014 | 3998 | 3532 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。