交通银行(601328)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称:交通银行股份有限公司
- 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
- 公司简称:交通银行
- 法人代表:彭纯
- 公司董秘:顾生
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-58781234
- 公司网址:
- 上市时间:2007-05-15
- 发行数量(万股):3190350000
- 发行价格(元):7.9
- 发行市盈率(倍):31.28
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行,定向配售
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益1.27(元)
-
每股净资产--(元)
-
每股现金流2.58(元)
-
净资产收益率0.00(%)
-
总资产收益率0.62(%)
-
毛利率39.91(%)
-
利润增长率6.72(%)
-
资产负债比92.30(%)
-
市盈率5.02(倍)
-
市净率--(倍)
-
市盈增长比率0.74(倍)
-
EV / EBIT140.69(倍)
-
市销率1.82(倍)
-
市值(亿)4715.68(亿元)
注:以上数据是基于交通银行(601328)的2025-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成

日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 华东 |
33997 | 35 |
2011-06-30 | 总部 |
22144 | 29 |
2011-06-30 | 华中及华南 |
15964 | 46 |
2011-06-30 | 华北 |
15101 | 16 |
2011-06-30 | 西部 |
7164 | 47 |
2011-06-30 | 东北 |
4193 | 30 |
2011-06-30 | 海外 |
3469 | 38 |
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 1.63 |
2023-12-31 | 0.00 | 1.57 |
2022-12-31 | 0.00 | 1.50 |
2021-12-31 | 0.00 | 1.46 |
2020-12-31 | 0.00 | 1.56 |
2019-12-31 | 8.09 | 1.70 |
2018-12-31 | 7.40 | 1.58 |
2017-12-31 | 7.48 | 1.42 |
2016-12-31 | 7.53 | 1.28 |
2015-12-31 | 7.52 | 1.09 |
历史平均 | 7.04 | 1.00 |
行业平均 | 0.00 | 0.57 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 92.30 |
2024-12-31 | 0.00 | 92.24 |
2023-12-31 | 0.00 | 92.18 |
2022-12-31 | 0.00 | 92.04 |
2021-12-31 | 0.00 | 91.62 |
2020-12-31 | 0.00 | 91.79 |
2019-12-31 | 0.00 | 91.91 |
2018-12-31 | 0.00 | 92.60 |
2017-12-31 | 0.00 | 92.52 |
2016-12-31 | 0.00 | 92.47 |
2015-12-31 | 0.00 | 92.48 |
历史平均 | 0.00 | 92.96 |
行业平均 | 0.00 | 91.88 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前流动比率高于历史平均水平,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率高于行业平均水平,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.92低于历史平均水平0.93,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.92高于行业平均水平0.92,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 39.91 | 36.50 | 0.00 | 0.62 |
2024-12-31 | 39.78 | 36.27 | 0.00 | 0.63 |
2023-12-31 | 38.60 | 36.20 | 0.00 | 0.66 |
2022-12-31 | 38.11 | 35.81 | 0.00 | 0.71 |
2021-12-31 | 34.80 | 33.01 | 0.00 | 0.76 |
2020-12-31 | 35.02 | 32.32 | 0.00 | 0.74 |
2019-12-31 | 0.00 | 33.58 | 9.74 | 0.79 |
2018-12-31 | 0.00 | 34.88 | 10.54 | 0.78 |
2017-12-31 | 0.00 | 36.06 | 10.46 | 0.78 |
2016-12-31 | 0.00 | 35.03 | 10.68 | 0.81 |
2015-12-31 | 0.00 | 34.48 | 12.44 | 0.93 |
历史平均 | 49.41 | 37.00 | 13.83 | 0.96 |
行业平均 | 46.41 | 39.50 | 0.00 | 0.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40低于历史平均水平0.49,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.40低于行业平均水平0.46,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.36低于历史平均水平0.37,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.36低于行业平均水平0.40,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 当前净资产收益率高于行业平均水平,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
2024-12-31 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.02 |
2023-12-31 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.02 |
2022-12-31 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.02 |
2021-12-31 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.02 |
2020-12-31 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.02 |
2019-12-31 | 0.00 | 1.38 | 0.29 | 0.02 |
2018-12-31 | 0.00 | 1.41 | 0.30 | 0.02 |
2017-12-31 | 0.00 | 1.53 | 0.29 | 0.02 |
2016-12-31 | 0.00 | 1.80 | 0.31 | 0.02 |
2015-12-31 | 0.00 | 2.47 | 0.36 | 0.03 |
历史平均 | 0.00 | 2.92 | 0.37 | 0.03 |
行业平均 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.02 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前存货周转率高于历史平均水平,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率高于行业平均水平,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 当前股东权益周转率高于行业平均水平,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 交通银行(601328)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.02低于历史平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.02高于行业平均水平0.02,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2025-03-31TTM | 93970 | 0 | 191670 |
2024-12-31 | 93586 | 0 | 161950 |
2023-12-31 | 92728 | 0 | 275461 |
2022-12-31 | 92102 | 0 | 248803 |
2021-12-31 | 87581 | 0 | 194308 |
2020-12-31 | 78274 | 0 | 307120 |
2019-12-31 | 77281 | 793247 | 167735 |
2018-12-31 | 73630 | 698405 | 243492 |
2017-12-31 | 70223 | 671143 | 228919 |
2016-12-31 | 67210 | 629142 | 316396 |
2015-12-31 | 66528 | 534885 | 330435 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.00 | 30.07 |
2023-12-31 | 0.00 | 30.03 |
2022-12-31 | 0.00 | 30.08 |
2021-12-31 | 0.00 | 30.10 |
2020-12-31 | 0.00 | 59.96 |
2019-12-31 | 5.46 | 28.83 |
2018-12-31 | 4.93 | 28.81 |
2017-12-31 | 4.37 | 28.71 |
2016-12-31 | 4.68 | 29.83 |
2015-12-31 | 4.19 | 30.14 |
历史平均 | 3.75 | 23.91 |
行业平均 | 0.00 | 29.53 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 0.00 | 5.02 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.51 | 5.28 |
2018-12-31 | 0.62 | 5.84 |
2017-12-31 | 0.69 | 6.57 |
2016-12-31 | 0.68 | 6.38 |
2015-12-31 | 0.89 | 7.19 |
历史平均 | 0.89 | 6.43 |
行业平均 | 0.00 | 0.00 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2025-03-31TTM | 5.49 | 1.27 |
2024-12-31 | 5.49 | 0.00 |
2023-12-31 | 5.49 | 0.00 |
2022-12-31 | 5.49 | 0.00 |
2021-12-31 | 5.49 | 0.00 |
2020-12-31 | 5.49 | 0.00 |
2019-12-31 | 5.49 | 1.04 |
2018-12-31 | 5.79 | 0.99 |
2017-12-31 | 6.21 | 0.95 |
2016-12-31 | 5.77 | 0.91 |
2015-12-31 | 6.44 | 0.90 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
交通银行(601328)的前一交易日收盘价为6.35元, 我们给予的估值为5.72元, 安全边际率为-9.92%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予交通银行(601328)合理评级。