
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 124085 | 130392 | 134476 | 158158 | 174768 | 178913 | 238584 | 234513 | 250062 | 175081 | |
交易性金融资产 | 123 | 2963 | 4295 | 5441 | 5058 | 7154 | 10177 | 8880 | 12025 | 9743 | |
应收票据 | 11771 | 24795 | 3581 | 3292 | 5538 | 4950 | 2331 | 1877 | 1866 | 1864 | |
应收账款 | 140532 | 157805 | 105909 | 103712 | 107877 | 122120 | 122238 | 156852 | 246194 | 283377 | |
预付款项 | 43531 | 29182 | 41613 | 27716 | 30290 | 47765 | 48327 | 45585 | 40254 | 42568 | |
其他应收款 | 36648 | 44423 | 0 | 0 | 31666 | 32549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 146 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 859 | 1086 | 1477 | |
应收股利 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1407 | 1605 | 697 | |
存货 | 224804 | 242463 | 165241 | 199739 | 192662 | 203446 | 207871 | 219361 | 245716 | 259337 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 7549 | 9090 | 21277 | 22785 | 9751 | 9831 | 11721 | 7282 | 8060 | 8866 | |
其他流动资产 | 5702 | 18651 | 35528 | 38778 | 39592 | 44242 | 51658 | 56938 | 81631 | 66623 | |
流动资产合计 | 594908 | 660084 | 651682 | 709530 | 741787 | 800788 | 898566 | 1005695 | 1264092 | 1238252 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 12896 | 13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 9565 | 21927 | 11954 | 28556 | 41141 | 14618 | 20156 | 14781 | 85860 | 123227 | |
长期股权投资 | 11645 | 21166 | 35433 | 60027 | 78497 | 96160 | 109881 | 123775 | 126858 | 130386 | |
投资性房地产 | 5917 | 5789 | 10607 | 13045 | 14504 | 14016 | 15224 | 17082 | 18959 | 18808 | |
固定资产 | 48765 | 52368 | 55872 | 60548 | 65664 | 67731 | 67493 | 72183 | 75649 | 0 | |
在建工程 | 5741 | 6945 | 8353 | 5169 | 5924 | 6834 | 50690 | 63330 | 69046 | 0 | |
工程物资 | 121 | 58 | 82 | 18 | 15 | 14 | 16 | 26 | 17 | 0 | |
固定资产清理 | 2 | 9 | 2 | 11 | 18 | 58 | 23 | 11 | 23 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 51763 | 50766 | 60233 | 39894 | 77620 | 125625 | 170075 | 198386 | 251624 | 258299 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 51 | 60 | 203 | 232 | 244 | 264 | 273 | |
商誉 | 829 | 829 | 899 | 1040 | 1412 | 1568 | 1771 | 1676 | 1558 | 1558 | |
长期待摊费用 | 859 | 954 | 1092 | 1092 | 1217 | 1160 | 1157 | 829 | 820 | 837 | |
递延所得税资产 | 5258 | 5731 | 6866 | 8012 | 9333 | 10372 | 12226 | 13166 | 15216 | 15612 | |
其他非流动资产 | 6239 | 4040 | 73970 | 93927 | 122257 | 173741 | 217102 | 253216 | 279054 | 270374 | |
非流动资产合计 | 159601 | 184000 | 290994 | 346655 | 458335 | 560938 | 714716 | 823745 | 992321 | 1033974 | |
资产总计 | 754509 | 844084 | 942676 | 1056186 | 1200122 | 1361726 | 1613282 | 1829439 | 2256414 | 2272225 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 56184 | 54470 | 72656 | 74254 | 52702 | 52843 | 71210 | 67378 | 100674 | 132056 | |
交易性金融负债 | 157 | 57 | 69 | 85 | 65 | 54 | 28 | 23 | 28 | 27 | |
应付票据 | 34273 | 47981 | 58549 | 65718 | 77354 | 84917 | 94398 | 66174 | 57663 | 54557 | |
应付账款 | 264441 | 288407 | 285252 | 287539 | 307212 | 320603 | 386031 | 522563 | 715507 | 725953 | |
预收款项 | 67494 | 84571 | 283 | 293 | 393 | 446 | 1031 | 1179 | 2219 | 2328 | |
应付职工薪酬 | 2688 | 3017 | 3609 | 3671 | 3777 | 4100 | 4537 | 5580 | 6540 | 5062 | |
应交税费 | 7685 | 8562 | 9838 | 9957 | 11828 | 11721 | 14746 | 15391 | 14701 | 13334 | |
应付利息 | 896 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 339 | 324 | 325 | |
应付股利 | 510 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 665 | 947 | 764 | |
其他应付款 | 48954 | 48956 | 0 | 0 | 74393 | 92997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 18213 | 27700 | 25524 | 32712 | 25680 | 46624 | 38262 | 41241 | 48814 | 42708 | |
其他流动负债 | 4474 | 16338 | 16522 | 21080 | 23687 | 26147 | 31057 | 46964 | 45973 | 45391 | |
流动负债合计 | 506604 | 581716 | 622461 | 676034 | 705144 | 787860 | 873373 | 1010642 | 1276197 | 1291873 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 59039 | 53023 | 56031 | 75048 | 119970 | 161579 | 240378 | 279719 | 325646 | 339836 | |
应付债券 | 32322 | 30533 | 27995 | 38314 | 41705 | 33563 | 39373 | 31836 | 37760 | 36532 | |
长期应付款 | 1416 | 2282 | 0 | 0 | 13451 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 73 | 751 | 0 | 0 | 0 | 98 | 87 | 121 | 87 | 0 | |
预计负债 | 335 | 637 | 1002 | 1053 | 562 | 761 | 578 | 1061 | 1709 | 1798 | |
递延所得税负债 | 782 | 1006 | 1163 | 1784 | 1454 | 1647 | 3176 | 3494 | 4711 | 4909 | |
其他非流动负债 | 259 | 165 | 174 | 48 | 43 | 15 | 59 | 13 | 221 | 210 | |
非流动负债合计 | 98746 | 92648 | 98071 | 134677 | 181784 | 215523 | 316892 | 358895 | 470077 | 464594 | |
负债合计 | 605350 | 674364 | 720532 | 810711 | 886928 | 1003384 | 1190264 | 1369537 | 1746274 | 1756467 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 22844 | 22844 | 22844 | 24571 | 24571 | 24571 | 24752 | 24752 | 24742 | 24742 | |
资本公积 | 41411 | 44058 | 46371 | 55456 | 55425 | 55578 | 56480 | 56618 | 56449 | 56455 | |
盈余公积 | 5356 | 7259 | 8378 | 9738 | 11585 | 13423 | 15862 | 17298 | 18542 | 18542 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 576 | 333 | 182 | |
未分配利润 | 56684 | 67281 | 80062 | 97666 | 115125 | 134069 | 155528 | 181102 | 200974 | 206980 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 140334 | 155381 | 191782 | 221458 | 255345 | 275271 | 301205 | 332534 | 354714 | 363876 | |
少数股东权益 | 8825 | 14339 | 30362 | 24017 | 57849 | 83072 | 121813 | 127368 | 155425 | 151882 | |
股东权益合计 | 149159 | 169720 | 222144 | 245475 | 313194 | 358343 | 423018 | 459902 | 510140 | 515758 | |
负债和股东权益总计 | 754509 | 844084 | 942676 | 1056186 | 1200122 | 1361726 | 1613282 | 1829439 | 2256414 | 2272225 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 643357 | 693367 | 740436 | 850884 | 974749 | 1073272 | 1154358 | 1263475 | 1160311 | 1143949 | |
营业收入 | 639407 | 689945 | 737714 | 848440 | 971405 | 1070417 | 1151501 | 1260841 | 1157439 | 1140992 | |
营业总成本 | 628278 | 676012 | 723524 | 826586 | 935840 | 1028421 | 1107685 | 1210557 | 1114462 | 1099636 | |
营业成本 | 584495 | 625258 | 664681 | 765576 | 874936 | 963406 | 1038544 | 1134642 | 1043973 | 1029251 | |
营业税金及附加 | 8002 | 4643 | 5740 | 5375 | 5724 | 5930 | 6579 | 6192 | 6043 | 6176 | |
销售费用 | 2560 | 2854 | 3537 | 4606 | 4857 | 5948 | 6328 | 6834 | 6944 | 7002 | |
管理费用 | 27078 | 29974 | 20664 | 22134 | 22587 | 24286 | 25061 | 27399 | 24096 | 23284 | |
财务费用 | 2144 | 3538 | 6953 | 5868 | 5092 | 3804 | 3183 | 4871 | 6242 | 6986 | |
资产减值损失 | 3880 | 9245 | 717 | -1527 | -5758 | -3716 | -3455 | -2060 | -3088 | -3222 | |
公允价值变动净收益 | -32 | 49 | 10 | 275 | -167 | 62 | 91 | -145 | 203 | 111 | |
投资收益 | 1386 | 1614 | 4734 | 5709 | 798 | 631 | 1164 | -71 | -395 | -615 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 732 | 1533 | 1616 | 2459 | 2195 | 3302 | 3297 | 3591 | 2411 | 2218 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 16434 | 19248 | 22696 | 31882 | 33578 | 38782 | 43049 | 46282 | 38450 | 36490 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1778 | 766 | 597 | 674 | 799 | 786 | 617 | 1032 | 1268 | 1457 | |
营业外支出 | 540 | 470 | 582 | 1224 | 994 | 1982 | 1082 | 1244 | 847 | 889 | |
非流动资产处置净损失 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17672 | 19544 | 22711 | 31332 | 33383 | 37586 | 42583 | 46070 | 38871 | 37058 | |
所得税 | 4970 | 5340 | 5275 | 5954 | 6134 | 7117 | 7617 | 8433 | 8113 | 7768 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12703 | 14204 | 17436 | 25378 | 27249 | 30470 | 34967 | 37636 | 30758 | 29290 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 12509 | 16067 | 17198 | 23678 | 25188 | 27618 | 31273 | 33483 | 27887 | 26431 | |
少数股东损益 | 194 | -1863 | 238 | 1701 | 2062 | 2852 | 3694 | 4154 | 2871 | 2859 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883 | -196 | 896 | -68 | 138 | 35 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26367 | 30274 | 35863 | 37568 | 30896 | 29325 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12842 | 15396 | 16318 | 23735 | 24377 | 27458 | 32118 | 33398 | 28026 | 26500 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 268 | -1978 | 197 | 1707 | 1990 | 2815 | 3745 | 4170 | 2870 | 2825 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663819 | 733689 | 836397 | 934700 | 1036014 | 1161678 | 1203612 | 1250265 | 1027846 | 992962 | |
收到的税费返还 | 355 | 64 | 207 | 114 | 282 | 315 | 18302 | 9868 | 4516 | 4283 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10334 | 6807 | 7919 | 11070 | 11152 | 11466 | 11154 | 20119 | 6658 | 6414 | |
经营活动现金流入小计 | 677350 | 746897 | 848526 | 951042 | 1053030 | 1176416 | 1238696 | 1284576 | 1045650 | 1017310 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521343 | 600099 | 709543 | 794321 | 871995 | 998748 | 1024191 | 1064787 | 840658 | 804051 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47642 | 54273 | 63165 | 70910 | 78117 | 86867 | 90092 | 96952 | 94663 | 94313 | |
支付的各项税费 | 33525 | 24363 | 30647 | 30230 | 28756 | 33405 | 33600 | 35416 | 33321 | 33728 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15897 | 34068 | 32899 | 32525 | 39009 | 43574 | 44623 | 46189 | 45365 | 60223 | |
经营活动现金流出小计 | 622855 | 713723 | 836564 | 928844 | 1022036 | 1163347 | 1195144 | 1246213 | 1017599 | 998593 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54495 | 33174 | 11962 | 22198 | 30994 | 13069 | 43552 | 38363 | 28051 | 18717 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 19044 | 14700 | 12090 | 7554 | 6923 | 7047 | 11057 | 15226 | 15682 | 19574 | |
取得投资收益收到的现金 | 1834 | 1194 | 2589 | 1919 | 2443 | 2208 | 2151 | 2889 | 3960 | 5282 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1906 | 1423 | 1661 | 1987 | 1669 | 2261 | 2564 | 1928 | 2618 | 2339 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2414 | 265 | 797 | 2815 | 2540 | 0 | 0 | 793 | 0 | -1091 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98 | 980 | 1330 | 1580 | 725 | 5198 | 1255 | 1348 | 5072 | 5654 | |
投资活动现金流入小计 | 25295 | 18562 | 18467 | 15855 | 14300 | 16714 | 17026 | 22184 | 27343 | 31768 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12789 | 15275 | 18981 | 20248 | 43291 | 55974 | 62308 | 58446 | 58002 | 58413 | |
投资支付的现金 | 29983 | 34820 | 29541 | 32855 | 29597 | 35636 | 36020 | 35137 | 31684 | 31003 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 124 | 6757 | 1622 | 100 | 750 | 739 | 1322 | 322 | 322 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 723 | 2521 | 1311 | 4454 | 1116 | 2343 | 1920 | 19623 | 22474 | |
投资活动现金流出小计 | 42772 | 50942 | 57800 | 56036 | 77442 | 94172 | 101415 | 96825 | 109631 | 112211 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17477 | -32380 | -39333 | -40181 | -63143 | -77458 | -84388 | -74641 | -82289 | -80443 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 289 | 9685 | 15325 | 3616 | 30965 | 27319 | 21362 | 9185 | 26408 | 27241 | |
取得借款收到的现金 | 83908 | 79863 | 121555 | 176107 | 208893 | 179553 | 232707 | 226342 | 260263 | 272214 | |
发行债券收到的现金 | 9589 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 4003 | 2551 | 83 | 1950 | |
筹资活动现金流入小计 | 93860 | 92815 | 156872 | 182222 | 263845 | 219950 | 266465 | 267972 | 297762 | 312414 | |
偿还债务支付的现金 | 96648 | 80330 | 115458 | 126990 | 203264 | 130754 | 144744 | 207359 | 201590 | 214895 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11636 | 10788 | 12634 | 16039 | 18187 | 20560 | 23181 | 25802 | 24307 | 24356 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1346 | 150 | 873 | 976 | 2191 | 1270 | 2175 | 7680 | 14470 | 23152 | |
筹资活动现金流出小计 | 109630 | 91268 | 128965 | 144005 | 223642 | 152584 | 170100 | 240840 | 240367 | 262403 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15770 | 1547 | 27907 | 38217 | 40203 | 67365 | 96365 | 27131 | 57395 | 50011 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279 | -484 | 544 | 184 | -776 | -325 | 1343 | 308 | 178 | 31 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21527 | 1858 | 1079 | 20418 | 7278 | 2652 | 56872 | -8838 | 3335 | -11683 | |
期初现金及现金等价物余额 | 93304 | 114830 | 116688 | 117768 | 138186 | 145464 | 148116 | 204987 | 196150 | 199485 | |
期末现金及现金等价物余额 | 114830 | 116688 | 117768 | 138186 | 145464 | 148116 | 204987 | 196150 | 199485 | 187801 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。