
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 2011 | 2047 | 1628 | 1800 | 2684 | 2124 | 2142 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 33 | 10 | 251 | |
应收票据 | 0 | 0 | 264 | 174 | 176 | 589 | 441 | 233 | 218 | |
应收账款 | 0 | 0 | 1481 | 1913 | 1882 | 1835 | 2977 | 3124 | 3900 | |
预付款项 | 0 | 0 | 14 | 49 | 49 | 75 | 92 | 121 | 164 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 99 | 84 | 111 | 98 | 122 | 109 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 40 | 44 | 29 | 13 | 14 | 1 | 6 | |
存货 | 0 | 0 | 697 | 678 | 644 | 730 | 995 | 1779 | 2511 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 130 | 257 | 282 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 4612 | 4996 | 4622 | 5229 | 7488 | 7852 | 9775 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 84 | 127 | 119 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 231 | 33 | 20 | 0 | 16 | 16 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 684 | 731 | 1053 | 1242 | 1626 | 1495 | 1618 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 0 | 0 | 783 | 982 | 1321 | 1921 | 2017 | 3651 | 0 | |
在建工程 | 0 | 0 | 94 | 89 | 466 | 164 | 1171 | 105 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 269 | 313 | 443 | 328 | 292 | 307 | 349 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 26 | 15 | 58 | 55 | 85 | 97 | 113 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 40 | 71 | 50 | 104 | 141 | 126 | 178 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 1979 | 2559 | 3545 | 3939 | 5398 | 5924 | 6223 | |
资产总计 | 4110 | 5085 | 6591 | 7556 | 8166 | 9168 | 12886 | 13776 | 15998 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 1439 | 1116 | 645 | 495 | 277 | 896 | 1403 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 18 | 62 | 85 | 294 | 232 | 575 | 744 | |
应付账款 | 0 | 0 | 682 | 791 | 795 | 1052 | 1276 | 1262 | 1593 | |
预收款项 | 0 | 0 | 81 | 100 | 157 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 106 | 122 | 229 | 304 | 445 | 220 | 182 | |
应交税费 | 0 | 0 | 69 | 74 | 124 | 188 | 166 | 104 | 103 | |
应付利息 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 134 | 179 | 340 | 351 | 486 | 411 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 34 | 528 | 252 | 14 | 275 | 40 | 41 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 2584 | 2977 | 2636 | 2948 | 3350 | 3769 | 4862 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 1019 | 821 | 870 | 481 | 817 | 42 | 342 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 38 | 22 | 149 | 170 | 263 | 807 | 772 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 1095 | 874 | 1107 | 734 | 1160 | 1065 | 1911 | |
负债合计 | 2359 | 3576 | 3680 | 3851 | 3743 | 3682 | 4510 | 4834 | 6772 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 0 | 0 | 639 | 682 | 682 | 682 | 758 | 758 | 758 | |
资本公积 | 0 | 0 | 1341 | 1550 | 1552 | 1552 | 3354 | 3364 | 3357 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 91 | 165 | 270 | 402 | 557 | 612 | 637 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 716 | 1080 | 1574 | 2536 | 3493 | 4050 | 4190 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1751 | 1510 | 2814 | 3548 | 4166 | 5238 | 8188 | 8788 | 8912 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 98 | 156 | 258 | 248 | 188 | 154 | 313 | |
股东权益合计 | 0 | 0 | 2911 | 3704 | 4424 | 5486 | 8376 | 8942 | 9225 | |
负债和股东权益总计 | 4110 | 5085 | 6591 | 7556 | 8166 | 9168 | 12886 | 13776 | 15998 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4855 | 4885 | 5684 | 6738 | 8111 | 10366 | 11360 | 7769 | 7995 | |
营业收入 | 4855 | 4885 | 5684 | 6738 | 8111 | 10366 | 11360 | 7769 | 7995 | |
营业总成本 | 0 | 0 | 5182 | 6276 | 7454 | 9109 | 9869 | 7225 | 7488 | |
营业成本 | 0 | 0 | 4578 | 5427 | 6429 | 7577 | 8131 | 5936 | 6064 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 16 | 30 | 38 | 64 | 62 | 27 | 22 | |
销售费用 | 0 | 0 | 121 | 163 | 199 | 305 | 385 | 347 | 342 | |
管理费用 | 0 | 0 | 405 | 495 | 662 | 968 | 647 | 429 | 424 | |
财务费用 | 0 | 0 | 50 | 126 | 112 | 78 | 40 | 6 | 77 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 12 | 35 | 13 | 117 | 39 | -33 | -39 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 34 | 86 | 113 | 161 | 151 | 122 | 27 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 28 | 80 | 105 | 159 | 152 | 110 | 15 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 0 | 0 | 536 | 546 | 769 | 1447 | 1667 | 878 | 584 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 24 | 78 | 26 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 0 | 0 | 556 | 623 | 793 | 1447 | 1670 | 884 | 590 | |
所得税 | 0 | 0 | 71 | 73 | 100 | 212 | 181 | 99 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 0 | 0 | 486 | 550 | 694 | 1235 | 1488 | 784 | 553 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 365 | 415 | 488 | 563 | 717 | 1268 | 1489 | 801 | 554 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -2 | -13 | -23 | -34 | -1 | -17 | -1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 507 | 608 | 735 | 1246 | 1451 | 813 | 515 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -2 | -12 | -19 | -37 | -7 | -15 | -7 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 4658 | 5054 | 6105 | 8539 | 8636 | 7307 | 6744 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 149 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 25 | 44 | 285 | 127 | 49 | 285 | 168 | |
经营活动现金流入小计 | 0 | 0 | 4683 | 5098 | 6390 | 8665 | 8686 | 7766 | 7061 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 3846 | 3727 | 4087 | 5432 | 6369 | 5411 | 5347 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0 | 0 | 361 | 469 | 550 | 816 | 890 | 906 | 780 | |
支付的各项税费 | 0 | 0 | 176 | 215 | 271 | 418 | 465 | 321 | 259 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 73 | 134 | 175 | 262 | 397 | 285 | 272 | |
经营活动现金流出小计 | 0 | 0 | 4456 | 4544 | 5083 | 6928 | 8120 | 6923 | 6659 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 226 | 553 | 1307 | 1738 | 565 | 843 | 402 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 693 | 120 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 37 | 44 | 56 | 79 | 90 | 98 | 38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 18 | -10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 429 | 165 | 348 | 673 | 778 | 809 | 157 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 348 | 342 | 853 | 619 | 1359 | 752 | 628 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 724 | 388 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 745 | 675 | 1449 | 1054 | 2308 | 1476 | 1015 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -317 | -510 | -1101 | -381 | -1530 | -667 | -859 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 992 | 305 | 93 | 27 | 1905 | 0 | 39 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 3162 | 4728 | 3499 | 1164 | 1517 | 1316 | 3534 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 4154 | 5034 | 3592 | 1191 | 3422 | 1316 | 3573 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 2276 | 4862 | 4275 | 1939 | 1147 | 1708 | 2573 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 656 | 188 | 175 | 233 | 435 | 258 | 365 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 57 | 71 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 2958 | 5067 | 4450 | 2172 | 1639 | 2037 | 2974 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 1196 | -33 | -858 | -981 | 1784 | -721 | 599 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -1 | 26 | 32 | -4 | 10 | 6 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 0 | 0 | 1105 | 36 | -620 | 372 | 828 | -540 | 128 | |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 0 | 906 | 2011 | 2047 | 1428 | 1800 | 2628 | 2088 | |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 0 | 2011 | 2047 | 1428 | 1800 | 2628 | 2088 | 2216 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。