
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 488370 | 578436 | 731217 | 675361 | 577952 | 545273 | 568097 | 602303 | 612504 | 666565 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 101645 | 116993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1633834 | 1550680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 2438417 | 2586722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7318 | 7067 | 8002 | 11353 | 13702 | 18875 | 22700 | 20983 | 23560 | 24183 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 170095 | 169679 | 169574 | 170740 | 172997 | 157488 | 158284 | 161415 | 166606 | 0 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11628 | 9971 | 7423 | 4319 | 3709 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2599 | 2752 | 3622 | 4502 | 19397 | 19488 | 6496 | 6540 | 5830 | 5299 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2947 | 2751 | 2766 | 2809 | 2210 | 2141 | 2256 | 2456 | 2522 | 2532 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 31062 | 46189 | 58730 | 72314 | 92950 | 92343 | 113081 | 121227 | 120485 | 136140 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 20963705 | 22124383 | 23222693 | 25436261 | 28132254 | 30253979 | 34600711 | 38324826 | 40571149 | 42794715 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 396591 | 414148 | 431334 | 281597 | 254079 | 229022 | 289100 | 252179 | 240593 | 189407 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33870 | 32632 | 36213 | 39075 | 35460 | 40998 | 49355 | 52568 | 60661 | 55868 | |
应交税费 | 44900 | 54106 | 77883 | 86635 | 84161 | 86342 | 84169 | 73580 | 40388 | 32798 | |
应付利息 | 211330 | 199588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 451554 | 596526 | 775785 | 1076575 | 940197 | 1323377 | 1646870 | 1895735 | 2386595 | 2861050 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 9276 | 10581 | 37928 | 42943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 570 | 389 | 485 | 457 | 1551 | 1395 | 881 | 1724 | 1525 | 1498 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 19374051 | 20328556 | 21231099 | 23201134 | 25742901 | 27639857 | 31724467 | 35152752 | 37227184 | 39383387 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 250011 | 250011 | 250011 | 250011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资本公积 | 134543 | 134537 | 134537 | 134537 | 134263 | 134925 | 135653 | 135619 | 135736 | 135736 | |
盈余公积 | 175445 | 198613 | 223231 | 249178 | 275995 | 305571 | 337527 | 369906 | 402196 | 402196 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 786860 | 886921 | 990872 | 1116529 | 1239295 | 1394797 | 1530102 | 1674405 | 1781715 | 1864769 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1576500 | 1779760 | 1976463 | 2216257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
少数股东权益 | 13154 | 16067 | 15131 | 18870 | 24545 | 25891 | 20794 | 21929 | 21838 | 22392 | |
股东权益合计 | 1589654 | 1795827 | 1991594 | 2235127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债和股东权益总计 | 20963705 | 22124383 | 23222693 | 25436261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 605090 | 621659 | 658891 | 705629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业收入 | 605090 | 621659 | 658891 | 705629 | 755858 | 824246 | 783760 | 769736 | 750151 | 739293 | |
营业总成本 | 312701 | 323473 | 350377 | 378675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418612 | 445470 | 400135 | 380509 | 365879 | 363698 | |
营业税金及附加 | 17473 | 5767 | 6132 | 6777 | 7325 | 7791 | 8154 | 8476 | 8263 | 8217 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 152820 | 159118 | 167208 | 179531 | 179308 | 209864 | 210896 | 210088 | 214312 | 213831 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产减值损失 | 93204 | 127362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | -1412 | -32 | 144 | 2456 | -279 | -463 | -211 | 153 | 8509 | 8438 | |
投资收益 | 19112 | 6411 | 14586 | 20549 | 19444 | 23921 | 14643 | 16887 | 21417 | 23950 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 69 | 161 | 140 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 2817 | 14455 | 6153 | 4617 | 5262 | 7333 | 495 | 3247 | 7363 | 10277 | |
影响营业利润的其他科目 | 48265 | 30571 | 28695 | 30043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 292389 | 298186 | 308514 | 326954 | 337246 | 378776 | 383625 | 389227 | 384272 | 375595 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4257 | 3983 | 1070 | 1467 | 1311 | 1163 | 1015 | 1738 | 1309 | 1278 | |
营业外支出 | 1436 | 2382 | 1424 | 1824 | 1941 | 1527 | 941 | 1588 | 1204 | 1224 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 295210 | 299787 | 308160 | 326597 | 336616 | 378412 | 383699 | 389377 | 384377 | 375649 | |
所得税 | 62821 | 56172 | 52534 | 57375 | 63037 | 74484 | 58836 | 56917 | 48095 | 42532 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 232389 | 243615 | 255626 | 269222 | 273579 | 303928 | 324863 | 332460 | 336282 | 333117 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 231460 | 242264 | 254655 | 266733 | 271050 | 302513 | 324727 | 332653 | 335577 | 332111 | |
少数股东损益 | 929 | 1351 | 971 | 2489 | 2529 | 1415 | 136 | -193 | 705 | 1006 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16918 | 6578 | -3298 | 4613 | 32825 | 13017 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256661 | 310506 | 321565 | 337073 | 369107 | 346134 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 212418 | 213837 | 292705 | 280268 | 254112 | 308803 | 322724 | 339257 | 369504 | 344335 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 219 | 783 | 1135 | 2500 | 2549 | 1703 | -1159 | -2184 | -397 | 1799 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37734 | 155039 | 252156 | 200470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营活动现金流入小计 | 3429047 | 2263285 | 2304036 | 3254231 | 4138433 | 3664497 | 5149386 | 4945729 | 3949764 | 4213078 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93055 | 97576 | 98834 | 103020 | 107878 | 112889 | 118518 | 126115 | 127166 | 128155 | |
支付的各项税费 | 102743 | 91429 | 88111 | 110265 | 129706 | 130027 | 135901 | 135374 | 140878 | 108496 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181908 | 54795 | 183713 | 189032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营活动现金流出小计 | 2546515 | 2184195 | 1688205 | 2672944 | 3557748 | 3227779 | 4170967 | 4302879 | 3611741 | 3363323 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 882532 | 79090 | 615831 | 581287 | 580685 | 436718 | 978419 | 642850 | 338023 | 849755 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 777941 | 1446732 | 1202207 | 1504300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 192870 | 208372 | 236568 | 251007 | 268039 | 302680 | 301013 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1187 | 2911 | 2612 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 781694 | 1451880 | 1205856 | 1699536 | 2370830 | 2131380 | 2050316 | 2195781 | 2994077 | 3112916 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27742 | 22263 | 20783 | 23234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 1363040 | 1525529 | 1553492 | 1963872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995 | 4961 | 3420 | 1128 | 2738 | 3240 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1392175 | 1549336 | 1575635 | 1992084 | 3012988 | 2649928 | 2701984 | 3017035 | 3686709 | 4175585 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -610481 | -97456 | -369779 | -292548 | -642158 | -518548 | -651668 | -821254 | -692632 | -1062669 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 13 | 3569 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 16522 | 34989 | 123524 | 82097 | 118103 | 210676 | 145495 | 148642 | 273078 | 234578 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 16535 | 98535 | 123524 | 84077 | 118779 | 211447 | 185486 | 212057 | 273843 | 235338 | |
偿还债务支付的现金 | 11711 | 6347 | 6319 | 79052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80048 | 83396 | 88146 | 99061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7609 | 7494 | 9256 | 7964 | 7958 | 7605 | 7609 | |
筹资活动现金流出小计 | 91903 | 89743 | 94603 | 185918 | 208739 | 195324 | 191911 | 259384 | 281041 | 301407 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75368 | 8792 | 28921 | -101841 | -89960 | 16123 | -6425 | -47327 | -7198 | -66069 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14520 | -18211 | 14390 | 4740 | -21976 | -7624 | 17726 | 7542 | 5792 | 427 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 211203 | -27785 | 289363 | 191638 | -173409 | -73331 | 338052 | -218189 | -356015 | -278556 | |
期初现金及现金等价物余额 | 387921 | 599124 | 571339 | 860702 | 1052340 | 878931 | 805600 | 1143652 | 925463 | 569448 | |
期末现金及现金等价物余额 | 599124 | 571339 | 860702 | 1052340 | 878931 | 805600 | 1143652 | 925463 | 569448 | 290892 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。