
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 124090 | 193611 | 370491 | 518250 | 504549 | 561642 | 613105 | 550421 | 600297 | 635336 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 79836 | 96919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1609830 | 1857222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 1843043 | 2089864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 14059 | 17180 | 23369 | 23210 | 33508 | 35769 | 38304 | 39550 | 40972 | 40992 | |
投资性房地产 | 21659 | 21026 | 22086 | 23108 | 22065 | 19554 | 23311 | 22704 | 22431 | 22170 | |
固定资产 | 194897 | 205614 | 227394 | 244540 | 250152 | 221483 | 235356 | 233166 | 228693 | 0 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26965 | 19613 | 20346 | 21717 | 22004 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14542 | 18835 | 19452 | 20255 | 22140 | 23052 | 24806 | 26415 | 29181 | 29087 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2473 | 2481 | 2620 | 2686 | 2525 | 2481 | 2651 | 2685 | 2828 | 2820 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 34341 | 46487 | 38204 | 44029 | 58916 | 51172 | 71139 | 75156 | 62691 | 67405 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 18148889 | 19467424 | 21267275 | 22769744 | 24402659 | 26722408 | 28893548 | 32432166 | 35061299 | 35987147 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 11958 | 20372 | 14327 | 19475 | 17912 | 12458 | 53868 | 54264 | 57604 | 55363 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 31256 | 31910 | 33822 | 35906 | 36378 | 41780 | 48499 | 53793 | 58554 | 48677 | |
应交税费 | 28055 | 34521 | 27894 | 59102 | 55665 | 45006 | 58957 | 59303 | 29021 | 21046 | |
应付利息 | 183516 | 190226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 362318 | 499128 | 782127 | 1096087 | 1244403 | 1388678 | 1540935 | 1802446 | 2056549 | 1966038 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 6065 | 2941 | 22010 | 24469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 4501 | 4018 | 4548 | 5452 | 6499 | 7003 | 6804 | 7397 | 9130 | 9546 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 16661797 | 17890745 | 19541878 | 20793048 | 22239822 | 24371855 | 26330247 | 29675351 | 32108335 | 33019414 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 294388 | 294388 | 294388 | 294388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资本公积 | 141972 | 141880 | 142135 | 136012 | 135973 | 135717 | 135759 | 135736 | 135768 | 135128 | |
盈余公积 | 125714 | 141334 | 157464 | 174762 | 193438 | 213930 | 235362 | 256729 | 279006 | 279276 | |
库存股 | 53 | 102 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 560339 | 646558 | 686405 | 776940 | 864848 | 956987 | 1045989 | 1129148 | 1187650 | 1241579 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1411682 | 1496016 | 1612980 | 1851701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
少数股东权益 | 75410 | 80663 | 112417 | 124995 | 124418 | 125400 | 139328 | 127305 | 136733 | 141390 | |
股东权益合计 | 1487092 | 1576679 | 1725397 | 1976696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债和股东权益总计 | 18148889 | 19467424 | 21267275 | 22769744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 483630 | 483278 | 504107 | 549182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业收入 | 483630 | 483278 | 504107 | 549182 | 565531 | 605559 | 585367 | 622889 | 630090 | 634201 | |
营业总成本 | 263619 | 261049 | 275622 | 299645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320407 | 329428 | 301589 | 328816 | 337627 | 339929 | |
营业税金及附加 | 9810 | 4676 | 4744 | 4984 | 5465 | 5715 | 6072 | 6098 | 6210 | 6220 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 135820 | 136963 | 141610 | 153782 | 151149 | 170602 | 169313 | 177503 | 181262 | 183590 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产减值损失 | 89072 | 88161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 1834 | 2289 | 654 | 4395 | -651 | 150 | -28976 | 4348 | 5176 | 2973 | |
投资收益 | 45148 | 12155 | 18679 | 23615 | 16748 | 23835 | 25497 | 25172 | 41453 | 40592 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 897 | 1162 | 2110 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 6221 | -2334 | -4574 | 8974 | 4007 | 3968 | 8947 | 9934 | 12626 | 19973 | |
影响营业利润的其他科目 | 35715 | 44088 | 42434 | 48336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 220011 | 222229 | 228485 | 249537 | 245124 | 276131 | 283778 | 294073 | 292463 | 294272 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2923 | 1645 | 1809 | 1885 | 2274 | 1636 | 1739 | 2214 | 3356 | 3327 | |
营业外支出 | 522 | 971 | 651 | 777 | 1020 | 1147 | 1876 | 679 | 865 | 1193 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 222412 | 222903 | 229643 | 250645 | 246378 | 276620 | 283641 | 295608 | 294954 | 296406 | |
所得税 | 38361 | 37917 | 37208 | 48754 | 41282 | 49281 | 46916 | 49237 | 42235 | 45016 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 184051 | 184986 | 192435 | 201891 | 205096 | 227339 | 236725 | 246371 | 252719 | 251390 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 164578 | 172407 | 180086 | 187405 | 192870 | 216559 | 226522 | 231904 | 237841 | 236216 | |
少数股东损益 | 19473 | 12579 | 12349 | 14486 | 12226 | 10780 | 10203 | 14467 | 14878 | 15174 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22862 | -6236 | 9742 | 28993 | 61293 | 29043 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182234 | 221103 | 246467 | 275364 | 314012 | 280433 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163069 | 140688 | 209946 | 205601 | 177424 | 213615 | 229025 | 259160 | 298136 | 262710 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 23378 | 8224 | 15621 | 18065 | 4810 | 7488 | 17442 | 16204 | 15876 | 17723 |
图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59216 | 304686 | 142935 | 80064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营活动现金流入小计 | 1975561 | 1940120 | 2534269 | 1721822 | 2286287 | 3128633 | 2691785 | 4206879 | 3298236 | 3291079 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80504 | 81478 | 83613 | 88665 | 88761 | 93998 | 95968 | 103653 | 110291 | 114024 | |
支付的各项税费 | 82674 | 67803 | 57064 | 57425 | 92545 | 94899 | 86235 | 99245 | 114782 | 86921 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153630 | 124804 | 247345 | 322956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营活动现金流出小计 | 1793480 | 1533984 | 1871911 | 2206088 | 2213259 | 2285375 | 2713640 | 3390433 | 2747270 | 2783816 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 182081 | 406136 | 662358 | -484266 | 73028 | 843258 | -21855 | 816446 | 550966 | 507263 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2137555 | 2063262 | 2423434 | 2798604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 123780 | 121552 | 142670 | 157630 | 161393 | 154105 | 166846 | 186530 | 225881 | 232132 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11201 | 8736 | 10273 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3640 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2300393 | 2202366 | 2585475 | 2968247 | 3460701 | 3266929 | 3735366 | 3824189 | 5032079 | 5043151 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34247 | 46011 | 42149 | 39019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 2509672 | 2657496 | 2722573 | 3093657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 | 2240 | 2717 | 2005 | 1130 | 348 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 2546779 | 2707456 | 2767968 | 3133925 | 3477767 | 3662490 | 3747090 | 4363617 | 5838065 | 6071792 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -246386 | -505090 | -182493 | -165678 | -17066 | -395561 | -11724 | -539428 | -805986 | -1028641 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 7733 | 2152 | 20583 | 141341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 150721 | 586789 | 664202 | 985472 | 1135331 | 1005299 | 1012066 | 1316278 | 1497728 | 1512494 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 0 | 34 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 158487 | 588941 | 684819 | 1126874 | 1246249 | 1075332 | 1064539 | 1346340 | 1547724 | 1562490 | |
偿还债务支付的现金 | 83560 | 446896 | 377446 | 684069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75893 | 76412 | 78036 | 96557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 747 | 49 | 0 | 7150 | 6609 | 4268 | 3237 | 7410 | 6471 | 7151 | |
筹资活动现金流出小计 | 160200 | 523357 | 455482 | 833763 | 1119632 | 1000988 | 1011492 | 1226478 | 1435864 | 1672735 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1713 | 65584 | 229337 | 293111 | 126617 | 74344 | 53047 | 119862 | 111860 | -110245 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33187 | -27125 | 20646 | 14125 | -33603 | -41278 | 96367 | 28379 | -4636 | 19452 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -32831 | -60495 | 729848 | -342708 | 148976 | 480763 | 115835 | 425259 | -147796 | -612171 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1052078 | 1019247 | 958752 | 1688600 | 1345892 | 1494868 | 1975631 | 2091466 | 2516725 | 2368929 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1019247 | 958752 | 1688600 | 1345892 | 1494868 | 1975631 | 2091466 | 2516725 | 2368929 | 1756758 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。