
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 52 | 51 | 28 | 82 | 132 | 592 | 1193 | 1335 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 123 | 302 | 278 | 476 | 757 | 788 | 647 | 545 | |
应收账款 | 133 | 219 | 540 | 903 | 825 | 718 | 996 | 968 | |
预付款项 | 3 | 12 | 8 | 8 | 11 | 6 | 21 | 29 | |
其他应收款 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 54 | 116 | 188 | 195 | 284 | 342 | 339 | 289 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 21 | 7 | 5 | 12 | 9 | 306 | 42 | 28 | |
流动资产合计 | 399 | 714 | 1054 | 1681 | 2022 | 2760 | 3247 | 3203 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 9 | 6 | 9 | 16 | 17 | 13 | 19 | 18 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 75 | 178 | 272 | 446 | 502 | 644 | 839 | 825 | |
在建工程 | 39 | 15 | 14 | 25 | 129 | 51 | 58 | 65 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 30 | 44 | 43 | 42 | 44 | 56 | 62 | 62 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 6 | 9 | 13 | 24 | 23 | 36 | 54 | 54 | |
其他非流动资产 | 26 | 30 | 24 | 12 | 25 | 17 | 15 | 18 | |
非流动资产合计 | 186 | 282 | 376 | 565 | 740 | 832 | 1080 | 1075 | |
资产总计 | 585 | 996 | 1430 | 2246 | 2762 | 3592 | 4327 | 4278 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 26 | 45 | 35 | 52 | 186 | 227 | 121 | 8 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 111 | 178 | 239 | 320 | 343 | 435 | 474 | 480 | |
应付账款 | 148 | 320 | 486 | 766 | 727 | 532 | 806 | 607 | |
预收款项 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
应付职工薪酬 | 8 | 19 | 25 | 35 | 43 | 51 | 68 | 62 | |
应交税费 | 5 | 28 | 49 | 39 | 36 | 34 | 62 | 51 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 4 | 5 | 17 | 6 | 5 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 300 | 625 | 859 | 1230 | 1342 | 1305 | 1602 | 1259 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65 | 49 | 20 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 14 | 20 | 35 | 36 | 35 | 38 | 44 | 47 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 24 | 28 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 35 | 38 | |
非流动负债合计 | 32 | 40 | 53 | 105 | 203 | 220 | 263 | 249 | |
负债合计 | 332 | 664 | 912 | 1335 | 1545 | 1525 | 1865 | 1508 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 122 | 127 | 150 | 368 | 368 | 409 | 409 | 409 | |
资本公积 | 13 | 18 | 132 | 137 | 142 | 667 | 661 | 664 | |
盈余公积 | 17 | 24 | 16 | 37 | 61 | 84 | 118 | 118 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | |
未分配利润 | 88 | 136 | 173 | 274 | 527 | 742 | 1084 | 1343 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 240 | 305 | 471 | 816 | 1099 | 1907 | 2245 | 2512 | |
少数股东权益 | 12 | 27 | 48 | 95 | 118 | 160 | 217 | 258 | |
股东权益合计 | 252 | 332 | 518 | 911 | 1218 | 2067 | 2462 | 2770 | |
负债和股东权益总计 | 585 | 996 | 1430 | 2246 | 2762 | 3592 | 4327 | 4278 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 442 | 800 | 1471 | 2212 | 2419 | 2602 | 3157 | 3061 | |
营业收入 | 442 | 800 | 1471 | 2212 | 2419 | 2602 | 3157 | 3061 | |
营业总成本 | 413 | 740 | 1278 | 1854 | 2052 | 2287 | 2689 | 2582 | |
营业成本 | 359 | 628 | 1127 | 1658 | 1856 | 1963 | 2338 | 2213 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | |
销售费用 | 12 | 29 | 49 | 40 | 44 | 56 | 72 | 70 | |
管理费用 | 41 | 68 | 76 | 115 | 128 | 58 | 69 | 86 | |
财务费用 | -1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -17 | -35 | |
资产减值损失 | 1 | 10 | 14 | 25 | 1 | 84 | -27 | -25 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 | 0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 29 | 61 | 194 | 362 | 381 | 349 | 529 | 516 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 35 | 67 | 199 | 372 | 380 | 349 | 528 | 514 | |
所得税 | 6 | 8 | 23 | 52 | 57 | 47 | 72 | 66 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | 59 | 176 | 320 | 323 | 302 | 456 | 448 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 64 | 166 | 272 | 277 | 237 | 402 | 396 | |
少数股东损益 | -2 | -5 | 11 | 47 | 46 | 64 | 54 | 52 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32 | 64 | 166 | 272 | 277 | 239 | 400 | 396 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | -5 | 11 | 47 | 46 | 64 | 54 | 52 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 479 | 749 | 1376 | 1838 | 2404 | 2951 | 3151 | 3133 | |
收到的税费返还 | 0 | 2 | 4 | 31 | 6 | 7 | 20 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 9 | 7 | 10 | 30 | 22 | 104 | 78 | |
经营活动现金流入小计 | 483 | 759 | 1387 | 1878 | 2440 | 2980 | 3274 | 3252 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415 | 631 | 1081 | 1353 | 1993 | 2159 | 1985 | 2151 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40 | 57 | 93 | 131 | 174 | 204 | 235 | 269 | |
支付的各项税费 | 23 | 21 | 63 | 156 | 111 | 138 | 158 | 152 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12 | 43 | 53 | 90 | 101 | 109 | 138 | 148 | |
经营活动现金流出小计 | 489 | 752 | 1290 | 1730 | 2379 | 2611 | 2517 | 2720 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6 | 7 | 98 | 148 | 61 | 369 | 758 | 533 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 888 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 43 | 39 | 6 | 1 | 5 | 20 | 29 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 44 | 40 | 6 | 2 | 756 | 912 | 25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35 | 65 | 113 | 190 | 189 | 145 | 264 | 135 | |
投资支付的现金 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1047 | 631 | 5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11 | 21 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 78 | 101 | 151 | 199 | 189 | 1192 | 913 | 143 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73 | -57 | -111 | -193 | -187 | -435 | -0 | -118 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 34 | 34 | 10 | 125 | 0 | 561 | 11 | 14 | |
取得借款收到的现金 | 26 | 100 | 105 | 62 | 328 | 287 | 300 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 7 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 60 | 134 | 117 | 199 | 357 | 855 | 312 | 14 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 81 | 115 | 45 | 135 | 291 | 397 | 173 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 2 | 12 | 75 | 28 | 38 | 37 | 51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | -0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1 | 83 | 127 | 119 | 165 | 329 | 480 | 224 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 51 | -10 | 80 | 192 | 526 | -168 | -211 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | 2 | -23 | 36 | 67 | 461 | 590 | 204 | |
期初现金及现金等价物余额 | 69 | 49 | 51 | 28 | 63 | 130 | 591 | 1181 | |
期末现金及现金等价物余额 | 49 | 51 | 28 | 63 | 130 | 591 | 1181 | 1385 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。