
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 35 | 38 | 32 | 61 | 55 | 703 | 493 | 183 | 132 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 85 | 55 | 138 | 108 | 177 | 158 | 155 | 134 | 113 | |
应收账款 | 125 | 167 | 149 | 161 | 173 | 259 | 229 | 256 | 334 | |
预付款项 | 28 | 24 | 50 | 47 | 44 | 92 | 55 | 15 | 14 | |
其他应收款 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 106 | 118 | 161 | 156 | 193 | 256 | 235 | 357 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 200 | 115 | |
流动资产合计 | 366 | 393 | 488 | 540 | 606 | 1407 | 1303 | 1060 | 1162 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 14 | 12 | 12 | |
投资性房地产 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
固定资产 | 189 | 205 | 214 | 269 | 548 | 671 | 897 | 904 | 0 | |
在建工程 | 1 | 3 | 61 | 160 | 47 | 71 | 48 | 325 | 0 | |
工程物资 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 19 | 18 | 17 | 44 | 37 | 37 | 39 | 90 | 91 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 21 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 116 | 59 | 146 | |
非流动资产合计 | 213 | 240 | 309 | 482 | 665 | 826 | 1138 | 1415 | 1877 | |
资产总计 | 579 | 633 | 797 | 1022 | 1271 | 2232 | 2441 | 2475 | 3039 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 0 | 39 | 0 | 23 | 16 | 124 | 214 | 279 | 393 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 8 | 26 | 35 | 62 | 98 | 113 | 92 | 102 | |
应付账款 | 85 | 98 | 81 | 136 | 150 | 188 | 184 | 188 | 232 | |
预收款项 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 9 | 15 | 9 | 9 | 18 | 18 | 19 | 14 | |
应交税费 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 5 | 27 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 69 | 32 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 128 | 172 | 139 | 218 | 256 | 467 | 620 | 619 | 1039 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 81 | 32 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 69 | 94 | 94 | 94 | 80 | 80 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 33 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 2 | 81 | 113 | 159 | 201 | 161 | 143 | 156 | |
负债合计 | 131 | 174 | 220 | 331 | 414 | 668 | 780 | 762 | 1194 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 107 | 149 | 209 | 216 | |
资本公积 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 552 | 509 | 450 | 510 | |
盈余公积 | 23 | 28 | 43 | 43 | 43 | 48 | 63 | 77 | 77 | |
库存股 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
未分配利润 | 296 | 321 | 401 | 508 | 634 | 779 | 818 | 852 | 948 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 424 | 433 | 549 | 655 | 782 | 1486 | 1540 | 1588 | 1684 | |
少数股东权益 | 24 | 25 | 29 | 35 | 75 | 78 | 120 | 125 | 161 | |
股东权益合计 | 448 | 458 | 577 | 690 | 856 | 1564 | 1660 | 1713 | 1845 | |
负债和股东权益总计 | 579 | 633 | 797 | 1022 | 1271 | 2232 | 2441 | 2475 | 3039 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 391 | 484 | 613 | 601 | 644 | 842 | 930 | 928 | 1075 | |
营业收入 | 391 | 484 | 613 | 601 | 644 | 842 | 930 | 928 | 1075 | |
营业总成本 | 283 | 364 | 452 | 470 | 508 | 666 | 734 | 795 | 881 | |
营业成本 | 218 | 283 | 367 | 374 | 402 | 539 | 614 | 644 | 709 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
销售费用 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 28 | 23 | 28 | 34 | |
管理费用 | 45 | 58 | 65 | 75 | 77 | 82 | 57 | 61 | 61 | |
财务费用 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 7 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | -1 | -2 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 3 | 10 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | -1 | -2 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 108 | 120 | 161 | 131 | 132 | 176 | 201 | 147 | 210 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 113 | 125 | 163 | 134 | 159 | 179 | 202 | 149 | 212 | |
所得税 | 17 | 19 | 23 | 21 | 22 | 26 | 29 | 22 | 27 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 95 | 107 | 140 | 113 | 137 | 153 | 174 | 127 | 186 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 96 | 106 | 136 | 107 | 126 | 150 | 161 | 122 | 174 | |
少数股东损益 | -1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | 11 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96 | 106 | 136 | 107 | 126 | 150 | 161 | 122 | 174 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | 11 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354 | 400 | 522 | 520 | 505 | 691 | 900 | 828 | 821 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | 9 | 23 | 16 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 360 | 406 | 526 | 522 | 529 | 700 | 928 | 854 | 858 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179 | 189 | 247 | 227 | 225 | 287 | 391 | 418 | 434 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56 | 69 | 82 | 98 | 94 | 109 | 125 | 121 | 127 | |
支付的各项税费 | 49 | 49 | 70 | 57 | 46 | 68 | 63 | 46 | 39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17 | 20 | 21 | 28 | 27 | 33 | 39 | 34 | 32 | |
经营活动现金流出小计 | 300 | 327 | 420 | 410 | 392 | 497 | 618 | 619 | 633 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60 | 79 | 107 | 112 | 137 | 203 | 310 | 235 | 226 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 75 | 37 | 2 | 5 | 178 | 858 | 643 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 75 | 38 | 2 | 6 | 181 | 873 | 655 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24 | 6 | 132 | 140 | 206 | 260 | 418 | 445 | 394 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 866 | 466 | |
投资活动现金流出小计 | 24 | 6 | 132 | 140 | 216 | 271 | 696 | 1311 | 951 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -6 | -57 | -102 | -214 | -265 | -515 | -439 | -297 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 562 | 29 | 0 | 68 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 67 | 85 | 41 | 67 | 193 | 234 | 329 | 455 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 20 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 67 | 106 | 41 | 99 | 755 | 263 | 356 | 543 | |
偿还债务支付的现金 | 10 | 39 | 121 | 19 | 26 | 29 | 148 | 347 | 380 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 79 | 41 | 0 | 2 | 6 | 118 | 89 | 58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 30 | 0 | 14 | 7 | 21 | 4 | 45 | 63 | |
筹资活动现金流出小计 | 27 | 147 | 161 | 33 | 34 | 56 | 269 | 481 | 501 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27 | -80 | -55 | 8 | 65 | 699 | -6 | -125 | 42 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 11 | -7 | -5 | 17 | -12 | 636 | -212 | -328 | -28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 18 | 29 | 22 | 17 | 35 | 22 | 658 | 447 | 119 | |
期末现金及现金等价物余额 | 29 | 22 | 17 | 35 | 22 | 658 | 447 | 119 | 91 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。