
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 41 | 45 | 28 | 77 | 63 | 117 | 195 | 259 | 303 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 38 | 52 | 27 | 18 | 57 | 88 | 215 | 57 | 48 | |
应收账款 | 318 | 392 | 485 | 505 | 435 | 561 | 609 | 744 | 976 | |
预付款项 | 26 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | 34 | 34 | 112 | |
其他应收款 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 14 | 12 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 245 | 278 | 231 | 157 | 151 | 296 | 267 | 274 | 476 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 12 | 12 | 9 | 44 | 42 | 263 | 124 | 13 | 1 | |
流动资产合计 | 687 | 798 | 800 | 832 | 801 | 1384 | 1456 | 1597 | 2126 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 135 | 181 | 217 | 202 | 223 | 217 | 264 | 286 | 0 | |
在建工程 | 23 | 39 | 35 | 43 | 9 | 16 | 44 | 82 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 34 | 90 | 88 | 86 | 93 | 82 | 80 | 98 | 95 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 15 | 29 | 37 | 27 | 31 | 28 | 24 | 26 | 29 | |
其他非流动资产 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 220 | 339 | 377 | 378 | 364 | 342 | 430 | 491 | 511 | |
资产总计 | 907 | 1137 | 1177 | 1210 | 1164 | 1726 | 1887 | 2088 | 2637 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 218 | 277 | 298 | 252 | 111 | 90 | 76 | 17 | 252 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
应付账款 | 128 | 84 | 51 | 41 | 31 | 62 | 37 | 79 | 104 | |
预收款项 | 72 | 83 | 41 | 21 | 11 | 17 | 24 | 55 | 0 | |
应付职工薪酬 | 23 | 24 | 23 | 30 | 33 | 41 | 50 | 69 | 77 | |
应交税费 | 22 | 20 | 31 | 22 | 23 | 3 | 28 | 29 | 23 | |
应付利息 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 47 | 21 | 8 | 3 | 7 | 17 | 56 | 56 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 527 | 521 | 452 | 383 | 245 | 230 | 271 | 304 | 708 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 52 | 72 | 82 | 70 | 63 | 65 | 80 | 75 | |
负债合计 | 527 | 573 | 525 | 465 | 315 | 293 | 336 | 384 | 783 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 143 | 148 | 148 | 148 | 148 | 197 | 256 | 256 | 256 | |
资本公积 | 62 | 273 | 273 | 273 | 273 | 713 | 654 | 654 | 654 | |
盈余公积 | 18 | 13 | 22 | 30 | 43 | 55 | 71 | 90 | 90 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 157 | 130 | 209 | 294 | 372 | 467 | 570 | 704 | 853 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 380 | 564 | 652 | 744 | 835 | 1433 | 1551 | 1704 | 1854 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
股东权益合计 | 380 | 564 | 652 | 744 | 849 | 1433 | 1551 | 1704 | 1854 | |
负债和股东权益总计 | 907 | 1137 | 1177 | 1210 | 1164 | 1726 | 1887 | 2088 | 2637 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1066 | 1211 | 1071 | 1133 | 1124 | 1506 | 1637 | 1839 | 2145 | |
营业收入 | 1066 | 1211 | 1071 | 1133 | 1124 | 1506 | 1637 | 1839 | 2145 | |
营业总成本 | 932 | 1039 | 956 | 1016 | 1012 | 1377 | 1476 | 1620 | 1844 | |
营业成本 | 749 | 811 | 772 | 821 | 818 | 1173 | 1268 | 1361 | 1543 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
销售费用 | 101 | 101 | 69 | 68 | 73 | 95 | 100 | 118 | 133 | |
管理费用 | 51 | 97 | 70 | 72 | 69 | 93 | 62 | 74 | 75 | |
财务费用 | 9 | 17 | 23 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
资产减值损失 | 16 | 9 | 16 | 24 | 32 | 1 | -14 | -3 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 135 | 172 | 115 | 118 | 113 | 145 | 175 | 230 | 311 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 21 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
营业外支出 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 139 | 187 | 119 | 134 | 116 | 145 | 179 | 236 | 315 | |
所得税 | 36 | 48 | 31 | 34 | 18 | 23 | 25 | 34 | 48 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 102 | 140 | 88 | 100 | 97 | 122 | 154 | 201 | 267 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 102 | 140 | 88 | 100 | 98 | 122 | 154 | 201 | 267 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102 | 140 | 88 | 100 | 98 | 122 | 154 | 201 | 267 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828 | 975 | 926 | 1076 | 1135 | 1419 | 1540 | 1580 | 2028 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71 | 70 | 42 | 46 | 61 | 79 | 66 | 88 | 187 | |
经营活动现金流入小计 | 899 | 1045 | 969 | 1122 | 1195 | 1497 | 1606 | 1668 | 2215 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 824 | 720 | 728 | 701 | 785 | 1334 | 1231 | 1191 | 1525 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 70 | 67 | 62 | 71 | 77 | 98 | 111 | 131 | |
支付的各项税费 | 80 | 115 | 85 | 134 | 59 | 96 | 68 | 101 | 110 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160 | 130 | 107 | 115 | 118 | 141 | 140 | 164 | 413 | |
经营活动现金流出小计 | 1107 | 1035 | 987 | 1012 | 1032 | 1648 | 1537 | 1566 | 2179 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -208 | 10 | -18 | 111 | 163 | -151 | 69 | 102 | 35 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 80 | 389 | 1054 | 362 | 480 | 420 | 175 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 82 | 389 | 1055 | 371 | 488 | 426 | 178 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39 | 73 | 19 | 2 | 6 | 32 | 71 | 39 | 35 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 80 | 399 | 1094 | 572 | 345 | 345 | 90 | |
投资活动现金流出小计 | 39 | 73 | 99 | 401 | 1100 | 604 | 416 | 387 | 125 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39 | -73 | -17 | -11 | -44 | -233 | 72 | 39 | 52 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 278 | 335 | 415 | 289 | 140 | 183 | 136 | 107 | 252 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 65 | 60 | 72 | 29 | 0 | 1 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 310 | 414 | 475 | 360 | 174 | 684 | 137 | 107 | 252 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 312 | 418 | 340 | 263 | 175 | 156 | 166 | 17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 21 | 21 | 23 | 14 | 13 | 42 | 48 | 62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 20 | 21 | 53 | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 59 | 352 | 460 | 416 | 312 | 223 | 198 | 214 | 81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251 | 62 | 15 | -56 | -138 | 461 | -61 | -107 | 171 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 2 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4 | -1 | -21 | 44 | -19 | 78 | 80 | 34 | 259 | |
期初现金及现金等价物余额 | 30 | 34 | 33 | 12 | 56 | 37 | 115 | 195 | 229 | |
期末现金及现金等价物余额 | 34 | 33 | 12 | 56 | 37 | 115 | 195 | 229 | 488 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。