头像
他关注的股票
my 市盈率 股价
万 科A 000002 -2.13 9.9
张 裕A 000869 50.57 22.54
浦发银行 600000 4.59 7.1
招商银行 600036 5.37 31.4
金地集团 600383 -2.86 4.12
中国平安 601318 6.62 42.35
宝钢股份 600019 18.57 6.56
格力电器 000651 6.83 37.96
海尔智家 600690 7.87 24.05
宇通客车 600066 8.89 16.92
东阿阿胶 000423 24.08 59.95
鲁 泰A 000726 10.97 6.27
kamar 市盈率 股价
他创建的策略
名称 总收益率 年化收益率
kamar 74.19% 13.91%
kama 254.61% 19.73%